Insider

Filings that mention: Tariffs

544 companies we follow mention “Tariffs” in their own filings. Filings from November 18, 2025 to November 18, 2026.

CompanyFilingsNewest filings
Banco Santander, S.A. SAN316-K November 12, 2026, 6-K October 28, 2026, 6-K October 28, 2026, 6-K October 28, 2026, 6-K September 29, 2026
Lloyds Banking Group plc LYG276-K October 29, 2026, 6-K October 29, 2026, 6-K September 25, 2026, 6-K August 18, 2026, 6-K August 18, 2026
Shell plc SHEL246-K October 29, 2026, 6-K October 29, 2026, 6-K October 7, 2026, 6-K September 3, 2026, 6-K July 30, 2026
TransDigm Group Inc TDG218-K November 10, 2026, 10-K November 10, 2026, 8-K September 28, 2026, 8-K September 14, 2026, 8-K September 14, 2026
Argenx SE ARGX216-K November 9, 2026, 6-K October 22, 2026, 6-K October 19, 2026, 6-K October 8, 2026, 6-K September 29, 2026
Huntington Bancshares Inc HBAN1910-Q October 27, 2026, 8-K October 22, 2026, 8-K September 16, 2026, 10-Q July 28, 2026, 8-K July 23, 2026
Fifth Third Bancorp FITB1810-Q November 3, 2026, 8-K October 19, 2026, 8-K September 14, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K July 30, 2026
S&P Global Inc. SPGI1810-Q October 28, 2026, 8-K October 27, 2026, 8-K July 28, 2026, 10-Q July 28, 2026, 8-K July 6, 2026
Honeywell International Inc HON188-K October 22, 2026, 10-Q October 22, 2026, 10-Q July 23, 2026, 8-K July 23, 2026, 8-K June 29, 2026
Pembina Pipeline Corp PBA176-K November 5, 2026, 6-K November 5, 2026, 6-K October 6, 2026, 6-K July 31, 2026, 6-K July 31, 2026
Philip Morris International Inc. PM1710-Q October 23, 2026, 8-K October 21, 2026, 8-K September 8, 2026, 8-K September 8, 2026, 8-K August 24, 2026
Bank of Nova Scotia BNS176-K October 21, 2026, 6-K October 2, 2026, 6-K August 25, 2026, 6-K August 25, 2026, 6-K July 24, 2026
Sempra SRE168-K November 12, 2026, 8-K November 5, 2026, 10-Q November 5, 2026, 8-K August 6, 2026, 10-Q August 6, 2026
Devon Energy Corp DVN1410-Q November 6, 2026, 8-K November 5, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K August 4, 2026, 8-K May 21, 2026
OLD Dominion Freight Line, Inc. ODFL1410-Q November 4, 2026, 8-K October 28, 2026, 8-K October 22, 2026, 8-K September 3, 2026, 10-Q August 5, 2026
Sysco Corp SYY1410-Q November 4, 2026, 8-K November 3, 2026, 8-K September 9, 2026, 8-K September 9, 2026, 10-K August 21, 2026
Costco Wholesale Corp COST138-K November 10, 2026, 8-K October 14, 2026, 10-K October 7, 2026, 8-K September 24, 2026, 8-K July 8, 2026
DTE Energy Co. DTE138-K November 6, 2026, 8-K November 5, 2026, 10-Q November 5, 2026, 8-K September 28, 2026, 8-K July 28, 2026
STMicroelectronics N.V. STM136-K November 4, 2026, 6-K October 29, 2026, 6-K August 19, 2026, 6-K July 30, 2026, 6-K July 23, 2026
AbbVie Inc. ABBV1310-Q November 3, 2026, 8-K October 30, 2026, 8-K October 5, 2026, 8-K September 3, 2026, 10-Q August 3, 2026
Canadian Pacific Kansas City Ltd CP1310-Q October 29, 2026, 8-K October 28, 2026, 8-K September 29, 2026, 10-Q July 30, 2026, 8-K July 29, 2026
NXP Semiconductors N.V. NXPI138-K October 27, 2026, 10-Q October 27, 2026, 8-K August 28, 2026, 8-K July 28, 2026, 10-Q July 28, 2026
Procter & Gamble Co PG138-K October 22, 2026, 8-K October 22, 2026, 10-Q October 22, 2026, 10-K August 4, 2026, 8-K July 29, 2026
Nextera Energy Inc NEE1310-Q October 21, 2026, 8-K October 21, 2026, 8-K September 14, 2026, 10-Q July 24, 2026, 8-K July 24, 2026
Diamondback Energy, Inc. FANG128-K November 16, 2026, 10-Q November 4, 2026, 8-K November 2, 2026, 8-K October 8, 2026, 10-Q August 5, 2026
Waters Corp WAT1210-Q November 10, 2026, 8-K November 3, 2026, 10-Q August 11, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q May 12, 2026
Keurig Dr Pepper Inc. KDP1210-Q November 9, 2026, 8-K November 3, 2026, 8-K October 1, 2026, 10-Q August 10, 2026, 8-K August 6, 2026
American Water Works Company, Inc. AWK128-K November 5, 2026, 8-K October 28, 2026, 10-Q October 28, 2026, 8-K September 17, 2026, 8-K August 31, 2026
Southern Co. SO128-K November 5, 2026, 10-Q November 5, 2026, 8-K August 4, 2026, 8-K August 3, 2026, 8-K July 30, 2026
PNC Financial Services Group, Inc. PNC1210-Q November 3, 2026, 8-K October 15, 2026, 8-K October 15, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K July 15, 2026
Exelon Corp EXC128-K October 30, 2026, 10-Q October 30, 2026, 8-K August 25, 2026, 8-K July 30, 2026, 10-Q July 30, 2026
Newmarket Corp NEU128-K October 29, 2026, 10-Q October 29, 2026, 8-K October 28, 2026, 8-K August 13, 2026, 10-Q July 30, 2026
Centene Corp CNC128-K October 27, 2026, 10-Q October 27, 2026, 8-K September 16, 2026, 8-K August 17, 2026, 8-K July 28, 2026
Venture Global, Inc. VG118-K November 10, 2026, 10-Q November 10, 2026, 10-Q August 11, 2026, 8-K August 11, 2026, 8-K June 2, 2026
Skydance Corp SKYD1110-Q November 9, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K May 13, 2026, 10-Q May 4, 2026, 8-K March 2, 2026
Enbridge Inc ENB118-K November 6, 2026, 10-Q November 6, 2026, 8-K September 9, 2026, 8-K July 31, 2026, 10-Q July 31, 2026
LAM Research Corp LRCX118-K November 5, 2026, 10-Q October 22, 2026, 8-K October 21, 2026, 10-K August 7, 2026, 8-K July 29, 2026
Dominion Energy, Inc D1110-Q October 30, 2026, 8-K October 30, 2026, 8-K September 14, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 31, 2026
Ford Motor Co. F1110-Q October 29, 2026, 8-K October 28, 2026, 8-K October 2, 2026, 10-Q July 29, 2026, 8-K July 28, 2026
Fedex Corp FDX1110-Q October 28, 2026, 8-K October 28, 2026, 8-K October 28, 2026, 8-K July 21, 2026, 10-K July 20, 2026
EQT Corp EQT1110-Q October 28, 2026, 8-K October 27, 2026, 8-K October 26, 2026, 10-Q July 22, 2026, 8-K July 21, 2026
Kinross Gold Corp KGC116-K October 28, 2026, 6-K October 28, 2026, 6-K September 24, 2026, 6-K July 29, 2026, 6-K July 29, 2026
SLB Limited SLB1110-Q October 28, 2026, 8-K October 23, 2026, 8-K August 31, 2026, 10-Q July 29, 2026, 8-K July 24, 2026
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT118-K October 27, 2026, 10-Q October 27, 2026, 8-K October 20, 2026, 8-K July 28, 2026, 10-Q July 28, 2026
Novartis AG NVS116-K October 27, 2026, 6-K September 8, 2026, 6-K September 4, 2026, 6-K September 1, 2026, 6-K July 21, 2026
Kroger Co. KR118-K October 20, 2026, 10-Q September 18, 2026, 8-K September 11, 2026, 8-K/A September 11, 2026, 10-Q June 26, 2026
Cintas Corp CTAS1110-Q October 7, 2026, 8-K October 6, 2026, 8-K September 23, 2026, 10-K July 29, 2026, 8-K July 15, 2026
Bank of Montreal BMO116-K September 3, 2026, 6-K August 25, 2026, 6-K August 25, 2026, 6-K August 25, 2026, 6-K May 27, 2026
Kraft Heinz Co KHC108-K November 12, 2026, 8-K November 4, 2026, 10-Q November 4, 2026, 8-K October 7, 2026, 8-K August 5, 2026
Emerson Electric Co. EMR1010-K November 9, 2026, 8-K November 4, 2026, 8-K October 13, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q August 4, 2026
Mueller Water Products, Inc. MWA108-K November 9, 2026, 8-K November 4, 2026, 10-Q August 6, 2026, 8-K August 5, 2026, 10-Q May 6, 2026
Monster Beverage Corp MNST1010-Q November 6, 2026, 8-K November 5, 2026, 10-Q August 7, 2026, 8-K August 6, 2026, 8-K July 8, 2026
Super Micro Computer, Inc. SMCI1010-Q November 6, 2026, 8-K November 3, 2026, 8-K October 20, 2026, 10-K August 31, 2026, 8-K August 11, 2026
Tenaris SA TS106-K November 6, 2026, 6-K November 5, 2026, 6-K August 7, 2026, 6-K August 7, 2026, 6-K May 7, 2026
Cardinal Health Inc CAH1010-Q November 5, 2026, 8-K November 5, 2026, 10-K August 11, 2026, 8-K August 11, 2026, 10-Q April 30, 2026
Brunswick Corp BC1010-Q November 5, 2026, 8-K October 29, 2026, 8-K September 22, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K July 30, 2026
Duke Energy Corp DUK108-K November 5, 2026, 10-Q November 5, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K May 5, 2026
Chevron Corp CVX1010-Q November 5, 2026, 8-K October 30, 2026, 8-K October 6, 2026, 10-Q August 6, 2026, 8-K July 31, 2026
Cloudflare, Inc. NET1010-Q November 5, 2026, 8-K November 5, 2026, 10-Q August 6, 2026, 8-K August 6, 2026, 10-Q May 8, 2026
Parker-Hannifin Corp PH108-K November 5, 2026, 10-Q November 5, 2026, 8-K September 10, 2026, 8-K September 8, 2026, 10-K August 21, 2026
Synaptics Inc SYNA1010-Q November 5, 2026, 8-K November 5, 2026, 8-K October 1, 2026, 10-K August 10, 2026, 8-K August 6, 2026
Caterpillar Inc CAT1010-Q November 4, 2026, 8-K October 29, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q May 6, 2026
Globalfoundries Inc. GFS106-K November 4, 2026, 6-K November 4, 2026, 6-K October 14, 2026, 6-K August 5, 2026, 6-K August 5, 2026
Itau Unibanco Holding S.A. ITUB106-K November 4, 2026, 6-K November 4, 2026, 6-K October 5, 2026, 6-K August 6, 2026, 6-K June 11, 2026
International Flavors & Fragrances Inc IFF1010-Q November 3, 2026, 8-K November 3, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K August 4, 2026
Pfizer Inc PFE108-K November 3, 2026, 10-Q November 3, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K June 18, 2026
Agnico Eagle Mines Ltd AEM106-K November 2, 2026, 6-K October 28, 2026, 6-K July 30, 2026, 6-K July 29, 2026, 6-K July 2, 2026
Clorox Co. CLX108-K November 2, 2026, 10-Q November 2, 2026, 10-K August 7, 2026, 8-K August 3, 2026, 8-K April 30, 2026
Williams Companies, Inc. WMB108-K November 2, 2026, 10-Q November 2, 2026, 8-K August 3, 2026, 10-Q August 3, 2026, 8-K July 13, 2026
Western Alliance Bancorporation WAL1010-Q October 30, 2026, 8-K October 19, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 21, 2026, 8-K May 12, 2026
KLA Corp KLAC1010-Q October 29, 2026, 8-K October 28, 2026, 10-K August 6, 2026, 8-K July 28, 2026, 8-K May 7, 2026
UBS Group AG UBS106-K October 29, 2026, 6-K October 28, 2026, 6-K July 30, 2026, 6-K July 29, 2026, 6-K April 30, 2026
Citizens Financial Group Inc CFG1010-Q October 28, 2026, 8-K October 16, 2026, 10-Q August 3, 2026, 8-K July 21, 2026, 8-K July 16, 2026
T-Mobile US, Inc. TMUS108-K October 28, 2026, 10-Q October 28, 2026, 8-K July 23, 2026, 10-Q July 23, 2026, 8-K July 7, 2026
Vertiv Holdings Co VRT108-K October 28, 2026, 10-Q October 28, 2026, 8-K September 2, 2026, 10-Q July 29, 2026, 8-K July 29, 2026
Maxlinear, Inc MXL108-K October 22, 2026, 10-Q October 22, 2026, 8-K July 23, 2026, 10-Q July 23, 2026, 10-Q April 23, 2026
Danaher Corp DHR1010-Q October 21, 2026, 8-K October 21, 2026, 8-K August 3, 2026, 8-K July 21, 2026, 10-Q July 21, 2026
Intuitive Surgical Inc ISRG1010-Q October 21, 2026, 8-K October 20, 2026, 10-Q July 21, 2026, 8-K July 16, 2026, 8-K May 4, 2026
Semtech Corp SMTC108-K October 15, 2026, 10-Q August 26, 2026, 8-K August 25, 2026, 8-K August 13, 2026, 10-Q May 27, 2026
RIO Tinto PLC RIO106-K October 14, 2026, 6-K August 3, 2026, 6-K July 15, 2026, 6-K June 1, 2026, 6-K April 21, 2026
Sanofi SNY106-K October 1, 2026, 6-K April 27, 2026, 6-K April 15, 2026, 6-K March 31, 2026, 6-K March 3, 2026
American Eagle Outfitters Inc AEO1010-Q September 10, 2026, 8-K September 9, 2026, 8-K July 1, 2026, 10-Q June 3, 2026, 8-K May 28, 2026
Cisco Systems, Inc. CSCO910-Q November 17, 2026, 8-K November 12, 2026, 10-K September 2, 2026, 8-K August 12, 2026, 10-Q May 19, 2026
Home Depot, Inc. HD98-K November 17, 2026, 10-Q August 25, 2026, 8-K August 18, 2026, 10-Q May 27, 2026, 8-K May 19, 2026
Aecom ACM98-K November 16, 2026, 10-Q August 11, 2026, 8-K August 10, 2026, 10-Q May 12, 2026, 8-K May 11, 2026
Johnson Controls International plc JCI910-K November 12, 2026, 8-K October 27, 2026, 10-Q July 29, 2026, 8-K July 29, 2026, 8-K/A May 7, 2026
Casella Waste Systems Inc CWST98-K November 9, 2026, 10-Q November 9, 2026, 8-K October 1, 2026, 10-Q August 7, 2026, 8-K August 6, 2026
Ferguson Enterprises Inc. FERG98-K November 9, 2026, 10-Q November 9, 2026, 8-K August 10, 2026, 10-Q August 10, 2026, 8-K May 5, 2026
Ameren Corp AEE910-Q November 6, 2026, 8-K November 5, 2026, 8-K September 28, 2026, 10-Q August 3, 2026, 8-K July 30, 2026
PPL Corp PPL98-K November 6, 2026, 10-Q November 6, 2026, 8-K August 7, 2026, 10-Q August 7, 2026, 10-Q May 8, 2026
Simon Property Group Inc. SPG910-Q November 6, 2026, 8-K November 5, 2026, 8-K August 10, 2026, 10-Q August 10, 2026, 8-K May 11, 2026
US Bancorp DE USB98-K November 6, 2026, 10-Q November 5, 2026, 8-K October 15, 2026, 10-Q August 6, 2026, 8-K July 16, 2026
Conocophillips COP98-K November 5, 2026, 10-Q November 5, 2026, 8-K August 11, 2026, 8-K August 6, 2026, 10-Q August 6, 2026
Microchip Technology Inc MCHP910-Q November 5, 2026, 8-K November 5, 2026, 10-Q August 6, 2026, 8-K August 6, 2026, 10-K May 21, 2026
Zoetis Inc. ZTS910-Q November 5, 2026, 8-K November 5, 2026, 10-Q August 6, 2026, 8-K August 6, 2026, 10-Q May 7, 2026
Advanced Micro Devices Inc AMD910-Q November 4, 2026, 8-K November 3, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q May 6, 2026
Coherent Corp. COHR910-Q November 4, 2026, 8-K November 4, 2026, 10-K August 14, 2026, 8-K August 12, 2026, 10-Q May 6, 2026
3M Co. MMM98-K November 4, 2026, 8-K October 20, 2026, 10-Q October 20, 2026, 8-K July 21, 2026, 10-Q July 21, 2026
Martin Marietta Materials Inc MLM98-K November 4, 2026, 10-Q November 4, 2026, 8-K August 10, 2026, 8-K July 30, 2026, 10-Q July 30, 2026
Suncor Energy Inc SU96-K November 4, 2026, 6-K November 4, 2026, 6-K August 5, 2026, 6-K August 5, 2026, 6-K May 6, 2026
ADT Inc. ADT910-Q November 3, 2026, 8-K November 3, 2026, 8-K October 29, 2026, 10-Q July 30, 2026, 8-K July 30, 2026
Archer-Daniels-Midland Co ADM910-Q November 3, 2026, 8-K November 3, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K August 4, 2026, 8-K May 5, 2026
Eaton Corp plc ETN98-K November 3, 2026, 10-Q November 3, 2026, 8-K October 16, 2026, 8-K July 31, 2026, 10-Q July 31, 2026
Lumentum Holdings Inc. LITE910-Q November 3, 2026, 8-K November 2, 2026, 10-K August 17, 2026, 8-K August 11, 2026, 10-Q May 6, 2026
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR910-Q November 3, 2026, 8-K October 29, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K July 30, 2026, 10-Q May 4, 2026
Shopify Inc. SHOP98-K November 3, 2026, 10-Q November 3, 2026, 8-K August 5, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K June 2, 2026
Ferrari N.V. RACE96-K November 3, 2026, 6-K November 3, 2026, 6-K September 1, 2026, 6-K July 30, 2026, 6-K July 30, 2026
Teva Pharmaceutical Industries Ltd TEVA910-Q November 3, 2026, 8-K November 3, 2026, 8-K September 3, 2026, 8-K July 29, 2026, 10-Q July 29, 2026
Digital Realty Trust, Inc. DLR910-Q October 30, 2026, 8-K October 29, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 23, 2026, 8-K June 22, 2026
Flex Ltd. FLEX910-Q October 30, 2026, 8-K October 28, 2026, 8-K October 5, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 29, 2026
Illumina, Inc. ILMN910-Q October 30, 2026, 8-K October 29, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 30, 2026, 10-Q May 4, 2026
Intel Corp INTC910-Q October 30, 2026, 8-K October 29, 2026, 8-K August 12, 2026, 10-Q July 24, 2026, 8-K July 23, 2026
nVent Electric plc NVT98-K October 30, 2026, 10-Q October 30, 2026, 8-K September 15, 2026, 8-K July 31, 2026, 10-Q July 31, 2026
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN910-Q October 30, 2026, 8-K October 30, 2026, 10-Q July 30, 2026, 8-K July 30, 2026, 10-Q April 29, 2026
Valero Energy Corp VLO98-K October 30, 2026, 10-Q October 28, 2026, 8-K October 22, 2026, 8-K July 30, 2026, 10-Q July 30, 2026
Stryker Corp SYK910-Q October 30, 2026, 8-K October 29, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 30, 2026, 8-K June 26, 2026
Chipotle Mexican Grill Inc CMG910-Q October 29, 2026, 8-K October 28, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 29, 2026, 10-Q April 30, 2026
Bristol Myers Squibb Co. BMY98-K October 29, 2026, 10-Q October 29, 2026, 8-K July 30, 2026, 10-Q July 30, 2026, 8-K April 30, 2026
HCA Healthcare, Inc. HCA910-Q October 29, 2026, 8-K October 27, 2026, 10-Q July 28, 2026, 8-K July 24, 2026, 8-K July 14, 2026
Corning Inc GLW910-Q October 29, 2026, 8-K October 27, 2026, 10-Q July 29, 2026, 8-K July 28, 2026, 8-K May 6, 2026
Hershey Co. HSY910-Q October 29, 2026, 8-K October 29, 2026, 10-Q July 30, 2026, 8-K July 30, 2026, 10-Q April 30, 2026
Aon plc AON98-K October 28, 2026, 10-Q October 28, 2026, 8-K August 31, 2026, 8-K July 29, 2026, 10-Q July 29, 2026
Biogen Inc. BIIB910-Q October 28, 2026, 8-K October 28, 2026, 10-Q July 29, 2026, 8-K July 29, 2026, 10-Q April 29, 2026
GE HealthCare Technologies Inc. GEHC910-Q October 28, 2026, 8-K October 28, 2026, 8-K July 29, 2026, 10-Q July 29, 2026, 8-K July 23, 2026
Infosys Ltd INFY96-K October 28, 2026, 6-K October 23, 2026, 6-K July 28, 2026, 6-K July 23, 2026, 20-F June 15, 2026
ServiceNow, Inc. NOW98-K October 28, 2026, 8-K/A October 28, 2026, 10-Q October 28, 2026, 10-Q July 23, 2026, 8-K July 22, 2026
Oracle Corp ORCL98-K October 28, 2026, 10-Q September 11, 2026, 8-K September 10, 2026, 10-K June 22, 2026, 8-K June 10, 2026
ONEOK Inc OKE910-Q October 28, 2026, 8-K October 27, 2026, 8-K August 31, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K August 3, 2026
TransUnion TRU910-Q October 27, 2026, 8-K October 27, 2026, 10-Q July 28, 2026, 8-K July 28, 2026, 10-Q April 28, 2026
Autozone Inc AZO910-K October 26, 2026, 8-K October 26, 2026, 8-K September 22, 2026, 10-Q June 12, 2026, 8-K May 26, 2026
Western Digital Corp WDC910-Q October 23, 2026, 8-K October 22, 2026, 8-K September 14, 2026, 10-K August 14, 2026, 8-K August 5, 2026
Bloom Energy Corp BE910-Q October 22, 2026, 8-K October 22, 2026, 10-Q/A July 29, 2026, 10-Q July 28, 2026, 8-K July 28, 2026
Union Pacific Corp UNP98-K October 22, 2026, 10-Q October 22, 2026, 8-K July 23, 2026, 10-Q July 23, 2026, 8-K April 23, 2026
Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB98-K October 21, 2026, 10-Q October 21, 2026, 8-K July 22, 2026, 10-Q July 22, 2026, 8-K April 22, 2026
Pepsico Inc PEP910-Q October 8, 2026, 8-K October 8, 2026, 10-Q July 9, 2026, 8-K July 9, 2026, 10-Q April 16, 2026
Snowflake Inc. SNOW910-Q September 4, 2026, 8-K September 2, 2026, 10-Q May 29, 2026, 8-K May 27, 2026, 8-K March 31, 2026
Gitlab Inc. GTLB910-Q September 2, 2026, 8-K September 1, 2026, 10-Q June 2, 2026, 8-K June 2, 2026, 10-K March 17, 2026
Autodesk, Inc. ADSK910-Q August 28, 2026, 8-K August 27, 2026, 10-Q May 29, 2026, 8-K May 28, 2026, 8-K May 28, 2026
Canadian Imperial Bank of Commerce CM96-K August 27, 2026, 6-K August 27, 2026, 6-K May 28, 2026, 6-K May 28, 2026, 6-K March 17, 2026
Deere & Co. DE910-Q August 27, 2026, 8-K August 20, 2026, 10-Q May 28, 2026, 8-K May 21, 2026, 8-K March 16, 2026
Salesforce, Inc. CRM910-Q August 27, 2026, 8-K August 26, 2026, 10-Q May 28, 2026, 8-K May 27, 2026, 8-K March 12, 2026
Walt Disney Co DIS88-K November 17, 2026, 10-K November 17, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K August 5, 2026, 10-Q May 6, 2026
Nike, Inc. NKE88-K November 17, 2026, 10-Q October 2, 2026, 10-K July 15, 2026, 8-K June 30, 2026, 10-Q April 1, 2026
Applied Materials Inc AMAT88-K November 12, 2026, 10-Q August 20, 2026, 8-K August 13, 2026, 10-Q May 21, 2026, 8-K May 14, 2026
CoreWeave, Inc. CRWV810-Q November 12, 2026, 8-K November 10, 2026, 10-Q August 12, 2026, 8-K August 11, 2026, 10-Q May 8, 2026
Middleby Corp MIDD810-Q November 12, 2026, 10-Q August 13, 2026, 8-K July 6, 2026, 10-Q May 14, 2026, 8-K May 12, 2026
Rockwell Automation, Inc ROK810-K November 12, 2026, 8-K November 5, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q May 5, 2026
Starbucks Corp SBUX810-K November 12, 2026, 8-K October 29, 2026, 8-K July 29, 2026, 10-Q July 29, 2026, 10-Q April 28, 2026
Mettler Toledo International Inc/ MTD810-Q November 6, 2026, 8-K November 5, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 30, 2026, 10-Q May 8, 2026
Mcdonalds Corp MCD810-Q November 6, 2026, 8-K November 4, 2026, 10-Q August 7, 2026, 8-K August 4, 2026, 8-K May 7, 2026
O Reilly Automotive Inc ORLY810-Q November 6, 2026, 8-K October 28, 2026, 10-Q August 7, 2026, 8-K July 29, 2026, 10-Q May 8, 2026
Ubiquiti Inc. UI810-Q November 6, 2026, 8-K November 6, 2026, 10-K August 21, 2026, 8-K August 21, 2026, 10-Q May 8, 2026
Air Products & Chemicals, Inc. APD88-K November 5, 2026, 8-K July 30, 2026, 10-Q July 30, 2026, 8-K April 30, 2026, 10-Q April 30, 2026
Arthur J. Gallagher & Co. AJG810-Q November 5, 2026, 8-K October 29, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K July 30, 2026, 10-Q May 7, 2026
Becton Dickinson & Co. BDX88-K November 5, 2026, 8-K August 6, 2026, 10-Q August 6, 2026, 10-Q May 7, 2026, 8-K May 7, 2026
Cummins Inc CMI810-Q November 5, 2026, 8-K November 5, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q May 5, 2026
Consolidated Edison Inc ED88-K November 5, 2026, 10-Q November 5, 2026, 8-K August 6, 2026, 10-Q August 6, 2026, 8-K May 7, 2026
PDF Solutions Inc PDFS88-K November 5, 2026, 10-Q November 5, 2026, 8-K August 6, 2026, 10-Q August 6, 2026, 8-K May 7, 2026
Piper Sandler Companies PIPR810-Q November 5, 2026, 8-K October 30, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K July 30, 2026, 10-Q May 7, 2026
Targa Resources Corp. TRGP88-K November 5, 2026, 10-Q November 5, 2026, 8-K August 6, 2026, 10-Q August 6, 2026, 8-K May 7, 2026
Arista Networks, Inc. ANET810-Q November 4, 2026, 8-K November 3, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q May 6, 2026
Arch Capital Group Ltd. ACGL810-Q November 4, 2026, 8-K October 27, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K July 28, 2026, 10-Q May 5, 2026
American International Group, Inc. AIG810-Q November 4, 2026, 8-K November 3, 2026, 10-Q August 7, 2026, 8-K August 6, 2026, 10-Q May 1, 2026
BlackRock, Inc. BLK810-Q November 4, 2026, 8-K October 14, 2026, 10-Q August 6, 2026, 8-K July 15, 2026, 10-Q May 6, 2026
Datadog, Inc. DDOG88-K November 4, 2026, 10-Q November 4, 2026, 8-K August 6, 2026, 10-Q August 6, 2026, 8-K May 7, 2026
W.W. Grainger, Inc. GWW88-K November 4, 2026, 10-Q November 4, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K May 8, 2026
Medline Inc. MDLN88-K November 4, 2026, 10-Q November 4, 2026, 8-K August 5, 2026, 10-Q August 5, 2026, 10-Q May 6, 2026
Motorola Solutions, Inc. MSI88-K November 4, 2026, 10-Q November 4, 2026, 8-K August 5, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K May 7, 2026
SharkNinja, Inc. SN810-Q November 4, 2026, 8-K November 4, 2026, 8-K August 5, 2026, 10-Q August 5, 2026, 10-Q May 6, 2026
United Parcel Service Inc UPS810-Q November 4, 2026, 8-K October 27, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K July 28, 2026, 10-Q May 6, 2026
Ametek Inc/ AME88-K November 3, 2026, 10-Q November 3, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q August 4, 2026, 10-Q April 30, 2026
Coupang, Inc. CPNG88-K November 3, 2026, 10-Q November 3, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K May 5, 2026
Marathon Petroleum Corp MPC88-K November 3, 2026, 10-Q November 3, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K May 5, 2026
MPLX LP MPLX88-K November 3, 2026, 10-Q November 3, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K May 5, 2026
Palantir Technologies Inc. PLTR810-Q November 3, 2026, 8-K November 2, 2026, 10-Q August 4, 2026, 8-K August 3, 2026, 10-Q May 5, 2026
Block, Inc. XYZ810-Q November 3, 2026, 8-K November 3, 2026, 10-Q August 5, 2026, 8-K August 5, 2026, 10-Q May 7, 2026
Estee Lauder Companies Inc EL810-Q November 2, 2026, 8-K November 2, 2026, 8-K August 19, 2026, 10-K August 19, 2026, 8-K May 1, 2026
Goldman Sachs Group Inc GS810-Q November 2, 2026, 8-K October 13, 2026, 10-Q August 3, 2026, 8-K July 14, 2026, 10-Q May 1, 2026
Roper Technologies Inc ROP810-Q November 2, 2026, 8-K October 22, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 23, 2026, 10-Q May 1, 2026
Berkley W R Corp WRB810-Q November 2, 2026, 8-K October 19, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 20, 2026, 10-Q May 1, 2026
Amphenol Corp APH810-Q October 30, 2026, 8-K October 28, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 29, 2026, 10-Q May 1, 2026
Colgate Palmolive Co. CL810-Q October 30, 2026, 8-K October 30, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 31, 2026, 8-K May 1, 2026
Bank of America Corp BAC810-Q October 30, 2026, 8-K October 14, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 14, 2026, 10-Q May 1, 2026
Fortinet, Inc. FTNT810-Q October 30, 2026, 8-K October 28, 2026, 10-Q July 30, 2026, 8-K July 29, 2026, 10-Q May 8, 2026
Gilead Sciences, Inc. GILD810-Q October 30, 2026, 8-K October 29, 2026, 10-Q August 6, 2026, 8-K August 4, 2026, 10-Q May 7, 2026
Extra Space Storage Inc. EXR810-Q October 30, 2026, 8-K October 27, 2026, 10-Q July 31, 2026, 8-K July 28, 2026, 10-Q May 1, 2026
