| Banco Santander, S.A. SAN | 31 | 6-K 12 листопада 2026, 6-K 28 жовтня 2026, 6-K 28 жовтня 2026, 6-K 28 жовтня 2026, 6-K 29 вересня 2026 |
| Lloyds Banking Group plc LYG | 27 | 6-K 29 жовтня 2026, 6-K 29 жовтня 2026, 6-K 25 вересня 2026, 6-K 18 серпня 2026, 6-K 18 серпня 2026 |
| Shell plc SHEL | 24 | 6-K 29 жовтня 2026, 6-K 29 жовтня 2026, 6-K 7 жовтня 2026, 6-K 3 вересня 2026, 6-K 30 липня 2026 |
| TransDigm Group Inc TDG | 21 | 8-K 10 листопада 2026, 10-K 10 листопада 2026, 8-K 28 вересня 2026, 8-K 14 вересня 2026, 8-K 14 вересня 2026 |
| Argenx SE ARGX | 21 | 6-K 9 листопада 2026, 6-K 22 жовтня 2026, 6-K 19 жовтня 2026, 6-K 8 жовтня 2026, 6-K 29 вересня 2026 |
| Huntington Bancshares Inc HBAN | 19 | 10-Q 27 жовтня 2026, 8-K 22 жовтня 2026, 8-K 16 вересня 2026, 10-Q 28 липня 2026, 8-K 23 липня 2026 |
| Fifth Third Bancorp FITB | 18 | 10-Q 3 листопада 2026, 8-K 19 жовтня 2026, 8-K 14 вересня 2026, 10-Q 4 серпня 2026, 8-K 30 липня 2026 |
| S&P Global Inc. SPGI | 18 | 10-Q 28 жовтня 2026, 8-K 27 жовтня 2026, 8-K 28 липня 2026, 10-Q 28 липня 2026, 8-K 6 липня 2026 |
| Honeywell International Inc HON | 18 | 8-K 22 жовтня 2026, 10-Q 22 жовтня 2026, 10-Q 23 липня 2026, 8-K 23 липня 2026, 8-K 29 червня 2026 |
| Pembina Pipeline Corp PBA | 17 | 6-K 5 листопада 2026, 6-K 5 листопада 2026, 6-K 6 жовтня 2026, 6-K 31 липня 2026, 6-K 31 липня 2026 |
| Philip Morris International Inc. PM | 17 | 10-Q 23 жовтня 2026, 8-K 21 жовтня 2026, 8-K 8 вересня 2026, 8-K 8 вересня 2026, 8-K 24 серпня 2026 |
| Bank of Nova Scotia BNS | 17 | 6-K 21 жовтня 2026, 6-K 2 жовтня 2026, 6-K 25 серпня 2026, 6-K 25 серпня 2026, 6-K 24 липня 2026 |
| Sempra SRE | 16 | 8-K 12 листопада 2026, 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 6 серпня 2026, 10-Q 6 серпня 2026 |
| Devon Energy Corp DVN | 14 | 10-Q 6 листопада 2026, 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 5 серпня 2026, 8-K 4 серпня 2026, 8-K 21 травня 2026 |
| OLD Dominion Freight Line, Inc. ODFL | 14 | 10-Q 4 листопада 2026, 8-K 28 жовтня 2026, 8-K 22 жовтня 2026, 8-K 3 вересня 2026, 10-Q 5 серпня 2026 |
| Sysco Corp SYY | 14 | 10-Q 4 листопада 2026, 8-K 3 листопада 2026, 8-K 9 вересня 2026, 8-K 9 вересня 2026, 10-K 21 серпня 2026 |
| Costco Wholesale Corp COST | 13 | 8-K 10 листопада 2026, 8-K 14 жовтня 2026, 10-K 7 жовтня 2026, 8-K 24 вересня 2026, 8-K 8 липня 2026 |
| DTE Energy Co. DTE | 13 | 8-K 6 листопада 2026, 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 28 вересня 2026, 8-K 28 липня 2026 |
| STMicroelectronics N.V. STM | 13 | 6-K 4 листопада 2026, 6-K 29 жовтня 2026, 6-K 19 серпня 2026, 6-K 30 липня 2026, 6-K 23 липня 2026 |
| AbbVie Inc. ABBV | 13 | 10-Q 3 листопада 2026, 8-K 30 жовтня 2026, 8-K 5 жовтня 2026, 8-K 3 вересня 2026, 10-Q 3 серпня 2026 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd CP | 13 | 10-Q 29 жовтня 2026, 8-K 28 жовтня 2026, 8-K 29 вересня 2026, 10-Q 30 липня 2026, 8-K 29 липня 2026 |
| NXP Semiconductors N.V. NXPI | 13 | 8-K 27 жовтня 2026, 10-Q 27 жовтня 2026, 8-K 28 серпня 2026, 8-K 28 липня 2026, 10-Q 28 липня 2026 |
| Procter & Gamble Co PG | 13 | 8-K 22 жовтня 2026, 8-K 22 жовтня 2026, 10-Q 22 жовтня 2026, 10-K 4 серпня 2026, 8-K 29 липня 2026 |
| Nextera Energy Inc NEE | 13 | 10-Q 21 жовтня 2026, 8-K 21 жовтня 2026, 8-K 14 вересня 2026, 10-Q 24 липня 2026, 8-K 24 липня 2026 |
| Diamondback Energy, Inc. FANG | 12 | 8-K 16 листопада 2026, 10-Q 4 листопада 2026, 8-K 2 листопада 2026, 8-K 8 жовтня 2026, 10-Q 5 серпня 2026 |
| Waters Corp WAT | 12 | 10-Q 10 листопада 2026, 8-K 3 листопада 2026, 10-Q 11 серпня 2026, 8-K 4 серпня 2026, 10-Q 12 травня 2026 |
| Keurig Dr Pepper Inc. KDP | 12 | 10-Q 9 листопада 2026, 8-K 3 листопада 2026, 8-K 1 жовтня 2026, 10-Q 10 серпня 2026, 8-K 6 серпня 2026 |
| American Water Works Company, Inc. AWK | 12 | 8-K 5 листопада 2026, 8-K 28 жовтня 2026, 10-Q 28 жовтня 2026, 8-K 17 вересня 2026, 8-K 31 серпня 2026 |
| Southern Co. SO | 12 | 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 4 серпня 2026, 8-K 3 серпня 2026, 8-K 30 липня 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. PNC | 12 | 10-Q 3 листопада 2026, 8-K 15 жовтня 2026, 8-K 15 жовтня 2026, 10-Q 5 серпня 2026, 8-K 15 липня 2026 |
| Exelon Corp EXC | 12 | 8-K 30 жовтня 2026, 10-Q 30 жовтня 2026, 8-K 25 серпня 2026, 8-K 30 липня 2026, 10-Q 30 липня 2026 |
| Newmarket Corp NEU | 12 | 8-K 29 жовтня 2026, 10-Q 29 жовтня 2026, 8-K 28 жовтня 2026, 8-K 13 серпня 2026, 10-Q 30 липня 2026 |
| Centene Corp CNC | 12 | 8-K 27 жовтня 2026, 10-Q 27 жовтня 2026, 8-K 16 вересня 2026, 8-K 17 серпня 2026, 8-K 28 липня 2026 |
| Venture Global, Inc. VG | 11 | 8-K 10 листопада 2026, 10-Q 10 листопада 2026, 10-Q 11 серпня 2026, 8-K 11 серпня 2026, 8-K 2 червня 2026 |
| Skydance Corp SKYD | 11 | 10-Q 9 листопада 2026, 10-Q 4 серпня 2026, 8-K 13 травня 2026, 10-Q 4 травня 2026, 8-K 2 березня 2026 |
| Enbridge Inc ENB | 11 | 8-K 6 листопада 2026, 10-Q 6 листопада 2026, 8-K 9 вересня 2026, 8-K 31 липня 2026, 10-Q 31 липня 2026 |
| LAM Research Corp LRCX | 11 | 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 22 жовтня 2026, 8-K 21 жовтня 2026, 10-K 7 серпня 2026, 8-K 29 липня 2026 |
| Dominion Energy, Inc D | 11 | 10-Q 30 жовтня 2026, 8-K 30 жовтня 2026, 8-K 14 вересня 2026, 10-Q 31 липня 2026, 8-K 31 липня 2026 |
| Ford Motor Co. F | 11 | 10-Q 29 жовтня 2026, 8-K 28 жовтня 2026, 8-K 2 жовтня 2026, 10-Q 29 липня 2026, 8-K 28 липня 2026 |
| Fedex Corp FDX | 11 | 10-Q 28 жовтня 2026, 8-K 28 жовтня 2026, 8-K 28 жовтня 2026, 8-K 21 липня 2026, 10-K 20 липня 2026 |
| EQT Corp EQT | 11 | 10-Q 28 жовтня 2026, 8-K 27 жовтня 2026, 8-K 26 жовтня 2026, 10-Q 22 липня 2026, 8-K 21 липня 2026 |
| Kinross Gold Corp KGC | 11 | 6-K 28 жовтня 2026, 6-K 28 жовтня 2026, 6-K 24 вересня 2026, 6-K 29 липня 2026, 6-K 29 липня 2026 |
| SLB Limited SLB | 11 | 10-Q 28 жовтня 2026, 8-K 23 жовтня 2026, 8-K 31 серпня 2026, 10-Q 29 липня 2026, 8-K 24 липня 2026 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT | 11 | 8-K 27 жовтня 2026, 10-Q 27 жовтня 2026, 8-K 20 жовтня 2026, 8-K 28 липня 2026, 10-Q 28 липня 2026 |
| Novartis AG NVS | 11 | 6-K 27 жовтня 2026, 6-K 8 вересня 2026, 6-K 4 вересня 2026, 6-K 1 вересня 2026, 6-K 21 липня 2026 |
| Kroger Co. KR | 11 | 8-K 20 жовтня 2026, 10-Q 18 вересня 2026, 8-K 11 вересня 2026, 8-K/A 11 вересня 2026, 10-Q 26 червня 2026 |
| Cintas Corp CTAS | 11 | 10-Q 7 жовтня 2026, 8-K 6 жовтня 2026, 8-K 23 вересня 2026, 10-K 29 липня 2026, 8-K 15 липня 2026 |
| Bank of Montreal BMO | 11 | 6-K 3 вересня 2026, 6-K 25 серпня 2026, 6-K 25 серпня 2026, 6-K 25 серпня 2026, 6-K 27 травня 2026 |
| Kraft Heinz Co KHC | 10 | 8-K 12 листопада 2026, 8-K 4 листопада 2026, 10-Q 4 листопада 2026, 8-K 7 жовтня 2026, 8-K 5 серпня 2026 |
| Emerson Electric Co. EMR | 10 | 10-K 9 листопада 2026, 8-K 4 листопада 2026, 8-K 13 жовтня 2026, 8-K 4 серпня 2026, 10-Q 4 серпня 2026 |
| Mueller Water Products, Inc. MWA | 10 | 8-K 9 листопада 2026, 8-K 4 листопада 2026, 10-Q 6 серпня 2026, 8-K 5 серпня 2026, 10-Q 6 травня 2026 |
| Monster Beverage Corp MNST | 10 | 10-Q 6 листопада 2026, 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 7 серпня 2026, 8-K 6 серпня 2026, 8-K 8 липня 2026 |
| Super Micro Computer, Inc. SMCI | 10 | 10-Q 6 листопада 2026, 8-K 3 листопада 2026, 8-K 20 жовтня 2026, 10-K 31 серпня 2026, 8-K 11 серпня 2026 |
| Tenaris SA TS | 10 | 6-K 6 листопада 2026, 6-K 5 листопада 2026, 6-K 7 серпня 2026, 6-K 7 серпня 2026, 6-K 7 травня 2026 |
| Cardinal Health Inc CAH | 10 | 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 5 листопада 2026, 10-K 11 серпня 2026, 8-K 11 серпня 2026, 10-Q 30 квітня 2026 |
| Brunswick Corp BC | 10 | 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 29 жовтня 2026, 8-K 22 вересня 2026, 10-Q 5 серпня 2026, 8-K 30 липня 2026 |
| Duke Energy Corp DUK | 10 | 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 4 серпня 2026, 10-Q 4 серпня 2026, 8-K 5 травня 2026 |
| Chevron Corp CVX | 10 | 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 30 жовтня 2026, 8-K 6 жовтня 2026, 10-Q 6 серпня 2026, 8-K 31 липня 2026 |
| Cloudflare, Inc. NET | 10 | 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 6 серпня 2026, 8-K 6 серпня 2026, 10-Q 8 травня 2026 |
| Parker-Hannifin Corp PH | 10 | 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 10 вересня 2026, 8-K 8 вересня 2026, 10-K 21 серпня 2026 |
| Synaptics Inc SYNA | 10 | 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 5 листопада 2026, 8-K 1 жовтня 2026, 10-K 10 серпня 2026, 8-K 6 серпня 2026 |
| Caterpillar Inc CAT | 10 | 10-Q 4 листопада 2026, 8-K 29 жовтня 2026, 10-Q 5 серпня 2026, 8-K 4 серпня 2026, 10-Q 6 травня 2026 |
| Globalfoundries Inc. GFS | 10 | 6-K 4 листопада 2026, 6-K 4 листопада 2026, 6-K 14 жовтня 2026, 6-K 5 серпня 2026, 6-K 5 серпня 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. ITUB | 10 | 6-K 4 листопада 2026, 6-K 4 листопада 2026, 6-K 5 жовтня 2026, 6-K 6 серпня 2026, 6-K 11 червня 2026 |
| International Flavors & Fragrances Inc IFF | 10 | 10-Q 3 листопада 2026, 8-K 3 листопада 2026, 8-K 4 серпня 2026, 10-Q 4 серпня 2026, 8-K 4 серпня 2026 |
| Pfizer Inc PFE | 10 | 8-K 3 листопада 2026, 10-Q 3 листопада 2026, 8-K 4 серпня 2026, 10-Q 4 серпня 2026, 8-K 18 червня 2026 |
| Agnico Eagle Mines Ltd AEM | 10 | 6-K 2 листопада 2026, 6-K 28 жовтня 2026, 6-K 30 липня 2026, 6-K 29 липня 2026, 6-K 2 липня 2026 |
| Clorox Co. CLX | 10 | 8-K 2 листопада 2026, 10-Q 2 листопада 2026, 10-K 7 серпня 2026, 8-K 3 серпня 2026, 8-K 30 квітня 2026 |
| Williams Companies, Inc. WMB | 10 | 8-K 2 листопада 2026, 10-Q 2 листопада 2026, 8-K 3 серпня 2026, 10-Q 3 серпня 2026, 8-K 13 липня 2026 |
| Western Alliance Bancorporation WAL | 10 | 10-Q 30 жовтня 2026, 8-K 19 жовтня 2026, 10-Q 31 липня 2026, 8-K 21 липня 2026, 8-K 12 травня 2026 |
| KLA Corp KLAC | 10 | 10-Q 29 жовтня 2026, 8-K 28 жовтня 2026, 10-K 6 серпня 2026, 8-K 28 липня 2026, 8-K 7 травня 2026 |
| UBS Group AG UBS | 10 | 6-K 29 жовтня 2026, 6-K 28 жовтня 2026, 6-K 30 липня 2026, 6-K 29 липня 2026, 6-K 30 квітня 2026 |
| Citizens Financial Group Inc CFG | 10 | 10-Q 28 жовтня 2026, 8-K 16 жовтня 2026, 10-Q 3 серпня 2026, 8-K 21 липня 2026, 8-K 16 липня 2026 |
| T-Mobile US, Inc. TMUS | 10 | 8-K 28 жовтня 2026, 10-Q 28 жовтня 2026, 8-K 23 липня 2026, 10-Q 23 липня 2026, 8-K 7 липня 2026 |
| Vertiv Holdings Co VRT | 10 | 8-K 28 жовтня 2026, 10-Q 28 жовтня 2026, 8-K 2 вересня 2026, 10-Q 29 липня 2026, 8-K 29 липня 2026 |
| Maxlinear, Inc MXL | 10 | 8-K 22 жовтня 2026, 10-Q 22 жовтня 2026, 8-K 23 липня 2026, 10-Q 23 липня 2026, 10-Q 23 квітня 2026 |
| Danaher Corp DHR | 10 | 10-Q 21 жовтня 2026, 8-K 21 жовтня 2026, 8-K 3 серпня 2026, 8-K 21 липня 2026, 10-Q 21 липня 2026 |
| Intuitive Surgical Inc ISRG | 10 | 10-Q 21 жовтня 2026, 8-K 20 жовтня 2026, 10-Q 21 липня 2026, 8-K 16 липня 2026, 8-K 4 травня 2026 |
| Semtech Corp SMTC | 10 | 8-K 15 жовтня 2026, 10-Q 26 серпня 2026, 8-K 25 серпня 2026, 8-K 13 серпня 2026, 10-Q 27 травня 2026 |
| RIO Tinto PLC RIO | 10 | 6-K 14 жовтня 2026, 6-K 3 серпня 2026, 6-K 15 липня 2026, 6-K 1 червня 2026, 6-K 21 квітня 2026 |
| Sanofi SNY | 10 | 6-K 1 жовтня 2026, 6-K 27 квітня 2026, 6-K 15 квітня 2026, 6-K 31 березня 2026, 6-K 3 березня 2026 |
| American Eagle Outfitters Inc AEO | 10 | 10-Q 10 вересня 2026, 8-K 9 вересня 2026, 8-K 1 липня 2026, 10-Q 3 червня 2026, 8-K 28 травня 2026 |
| Cisco Systems, Inc. CSCO | 9 | 10-Q 17 листопада 2026, 8-K 12 листопада 2026, 10-K 2 вересня 2026, 8-K 12 серпня 2026, 10-Q 19 травня 2026 |
| Home Depot, Inc. HD | 9 | 8-K 17 листопада 2026, 10-Q 25 серпня 2026, 8-K 18 серпня 2026, 10-Q 27 травня 2026, 8-K 19 травня 2026 |
| Aecom ACM | 9 | 8-K 16 листопада 2026, 10-Q 11 серпня 2026, 8-K 10 серпня 2026, 10-Q 12 травня 2026, 8-K 11 травня 2026 |
| Johnson Controls International plc JCI | 9 | 10-K 12 листопада 2026, 8-K 27 жовтня 2026, 10-Q 29 липня 2026, 8-K 29 липня 2026, 8-K/A 7 травня 2026 |
| Casella Waste Systems Inc CWST | 9 | 8-K 9 листопада 2026, 10-Q 9 листопада 2026, 8-K 1 жовтня 2026, 10-Q 7 серпня 2026, 8-K 6 серпня 2026 |
| Ferguson Enterprises Inc. FERG | 9 | 8-K 9 листопада 2026, 10-Q 9 листопада 2026, 8-K 10 серпня 2026, 10-Q 10 серпня 2026, 8-K 5 травня 2026 |
| Ameren Corp AEE | 9 | 10-Q 6 листопада 2026, 8-K 5 листопада 2026, 8-K 28 вересня 2026, 10-Q 3 серпня 2026, 8-K 30 липня 2026 |
| PPL Corp PPL | 9 | 8-K 6 листопада 2026, 10-Q 6 листопада 2026, 8-K 7 серпня 2026, 10-Q 7 серпня 2026, 10-Q 8 травня 2026 |
| Simon Property Group Inc. SPG | 9 | 10-Q 6 листопада 2026, 8-K 5 листопада 2026, 8-K 10 серпня 2026, 10-Q 10 серпня 2026, 8-K 11 травня 2026 |
| US Bancorp DE USB | 9 | 8-K 6 листопада 2026, 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 15 жовтня 2026, 10-Q 6 серпня 2026, 8-K 16 липня 2026 |
| Conocophillips COP | 9 | 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 11 серпня 2026, 8-K 6 серпня 2026, 10-Q 6 серпня 2026 |
| Microchip Technology Inc MCHP | 9 | 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 6 серпня 2026, 8-K 6 серпня 2026, 10-K 21 травня 2026 |
| Zoetis Inc. ZTS | 9 | 10-Q 5 листопада 2026, 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 6 серпня 2026, 8-K 6 серпня 2026, 10-Q 7 травня 2026 |
| Advanced Micro Devices Inc AMD | 9 | 10-Q 4 листопада 2026, 8-K 3 листопада 2026, 10-Q 5 серпня 2026, 8-K 4 серпня 2026, 10-Q 6 травня 2026 |
| Coherent Corp. COHR | 9 | 10-Q 4 листопада 2026, 8-K 4 листопада 2026, 10-K 14 серпня 2026, 8-K 12 серпня 2026, 10-Q 6 травня 2026 |
| 3M Co. MMM | 9 | 8-K 4 листопада 2026, 8-K 20 жовтня 2026, 10-Q 20 жовтня 2026, 8-K 21 липня 2026, 10-Q 21 липня 2026 |
| Martin Marietta Materials Inc MLM | 9 | 8-K 4 листопада 2026, 10-Q 4 листопада 2026, 8-K 10 серпня 2026, 8-K 30 липня 2026, 10-Q 30 липня 2026 |
| Suncor Energy Inc SU | 9 | 6-K 4 листопада 2026, 6-K 4 листопада 2026, 6-K 5 серпня 2026, 6-K 5 серпня 2026, 6-K 6 травня 2026 |
| ADT Inc. ADT | 9 | 10-Q 3 листопада 2026, 8-K 3 листопада 2026, 8-K 29 жовтня 2026, 10-Q 30 липня 2026, 8-K 30 липня 2026 |
| Archer-Daniels-Midland Co ADM | 9 | 10-Q 3 листопада 2026, 8-K 3 листопада 2026, 10-Q 4 серпня 2026, 8-K 4 серпня 2026, 8-K 5 травня 2026 |
| Eaton Corp plc ETN | 9 | 8-K 3 листопада 2026, 10-Q 3 листопада 2026, 8-K 16 жовтня 2026, 8-K 31 липня 2026, 10-Q 31 липня 2026 |
| Lumentum Holdings Inc. LITE | 9 | 10-Q 3 листопада 2026, 8-K 2 листопада 2026, 10-K 17 серпня 2026, 8-K 11 серпня 2026, 10-Q 6 травня 2026 |
| Monolithic Power Systems, Inc. MPWR | 9 | 10-Q 3 листопада 2026, 8-K 29 жовтня 2026, 10-Q 5 серпня 2026, 8-K 30 липня 2026, 10-Q 4 травня 2026 |
| Shopify Inc. SHOP | 9 | 8-K 3 листопада 2026, 10-Q 3 листопада 2026, 8-K 5 серпня 2026, 10-Q 5 серпня 2026, 8-K 2 червня 2026 |
| Ferrari N.V. RACE | 9 | 6-K 3 листопада 2026, 6-K 3 листопада 2026, 6-K 1 вересня 2026, 6-K 30 липня 2026, 6-K 30 липня 2026 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd TEVA | 9 | 10-Q 3 листопада 2026, 8-K 3 листопада 2026, 8-K 3 вересня 2026, 8-K 29 липня 2026, 10-Q 29 липня 2026 |
| Digital Realty Trust, Inc. DLR | 9 | 10-Q 30 жовтня 2026, 8-K 29 жовтня 2026, 10-Q 31 липня 2026, 8-K 23 липня 2026, 8-K 22 червня 2026 |
| Flex Ltd. FLEX | 9 | 10-Q 30 жовтня 2026, 8-K 28 жовтня 2026, 8-K 5 жовтня 2026, 10-Q 31 липня 2026, 8-K 29 липня 2026 |
| Illumina, Inc. ILMN | 9 | 10-Q 30 жовтня 2026, 8-K 29 жовтня 2026, 10-Q 31 липня 2026, 8-K 30 липня 2026, 10-Q 4 травня 2026 |
| Intel Corp INTC | 9 | 10-Q 30 жовтня 2026, 8-K 29 жовтня 2026, 8-K 12 серпня 2026, 10-Q 24 липня 2026, 8-K 23 липня 2026 |
| nVent Electric plc NVT | 9 | 8-K 30 жовтня 2026, 10-Q 30 жовтня 2026, 8-K 15 вересня 2026, 8-K 31 липня 2026, 10-Q 31 липня 2026 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN | 9 | 10-Q 30 жовтня 2026, 8-K 30 жовтня 2026, 10-Q 30 липня 2026, 8-K 30 липня 2026, 10-Q 29 квітня 2026 |
| Valero Energy Corp VLO | 9 | 8-K 30 жовтня 2026, 10-Q 28 жовтня 2026, 8-K 22 жовтня 2026, 8-K 30 липня 2026, 10-Q 30 липня 2026 |
| Stryker Corp SYK | 9 | 10-Q 30 жовтня 2026, 8-K 29 жовтня 2026, 10-Q 31 липня 2026, 8-K 30 липня 2026, 8-K 26 червня 2026 |
| Chipotle Mexican Grill Inc CMG | 9 | 10-Q 29 жовтня 2026, 8-K 28 жовтня 2026, 10-Q 31 липня 2026, 8-K 29 липня 2026, 10-Q 30 квітня 2026 |
| Bristol Myers Squibb Co. BMY | 9 | 8-K 29 жовтня 2026, 10-Q 29 жовтня 2026, 8-K 30 липня 2026, 10-Q 30 липня 2026, 8-K 30 квітня 2026 |
| HCA Healthcare, Inc. HCA | 9 | 10-Q 29 жовтня 2026, 8-K 27 жовтня 2026, 10-Q 28 липня 2026, 8-K 24 липня 2026, 8-K 14 липня 2026 |
| Corning Inc GLW | 9 | 10-Q 29 жовтня 2026, 8-K 27 жовтня 2026, 10-Q 29 липня 2026, 8-K 28 липня 2026, 8-K 6 травня 2026 |
| Hershey Co. HSY | 9 | 10-Q 29 жовтня 2026, 8-K 29 жовтня 2026, 10-Q 30 липня 2026, 8-K 30 липня 2026, 10-Q 30 квітня 2026 |
| Aon plc AON | 9 | 8-K 28 жовтня 2026, 10-Q 28 жовтня 2026, 8-K 31 серпня 2026, 8-K 29 липня 2026, 10-Q 29 липня 2026 |
| Biogen Inc. BIIB | 9 | 10-Q 28 жовтня 2026, 8-K 28 жовтня 2026, 10-Q 29 липня 2026, 8-K 29 липня 2026, 10-Q 29 квітня 2026 |
| GE HealthCare Technologies Inc. GEHC | 9 | 10-Q 28 жовтня 2026, 8-K 28 жовтня 2026, 8-K 29 липня 2026, 10-Q 29 липня 2026, 8-K 23 липня 2026 |
| Infosys Ltd INFY | 9 | 6-K 28 жовтня 2026, 6-K 23 жовтня 2026, 6-K 28 липня 2026, 6-K 23 липня 2026, 20-F 15 червня 2026 |
| ServiceNow, Inc. NOW | 9 | 8-K 28 жовтня 2026, 8-K/A 28 жовтня 2026, 10-Q 28 жовтня 2026, 10-Q 23 липня 2026, 8-K 22 липня 2026 |
| Oracle Corp ORCL | 9 | 8-K 28 жовтня 2026, 10-Q 11 вересня 2026, 8-K 10 вересня 2026, 10-K 22 червня 2026, 8-K 10 червня 2026 |
| ONEOK Inc OKE | 9 | 10-Q 28 жовтня 2026, 8-K 27 жовтня 2026, 8-K 31 серпня 2026, 10-Q 4 серпня 2026, 8-K 3 серпня 2026 |
| TransUnion TRU | 9 | 10-Q 27 жовтня 2026, 8-K 27 жовтня 2026, 10-Q 28 липня 2026, 8-K 28 липня 2026, 10-Q 28 квітня 2026 |
| Autozone Inc AZO | 9 | 10-K 26 жовтня 2026, 8-K 26 жовтня 2026, 8-K 22 вересня 2026, 10-Q 12 червня 2026, 8-K 26 травня 2026 |
| Western Digital Corp WDC | 9 | 10-Q 23 жовтня 2026, 8-K 22 жовтня 2026, 8-K 14 вересня 2026, 10-K 14 серпня 2026, 8-K 5 серпня 2026 |
| Bloom Energy Corp BE | 9 | 10-Q 22 жовтня 2026, 8-K 22 жовтня 2026, 10-Q/A 29 липня 2026, 10-Q 28 липня 2026, 8-K 28 липня 2026 |
| Union Pacific Corp UNP | 9 | 8-K 22 жовтня 2026, 10-Q 22 жовтня 2026, 8-K 23 липня 2026, 10-Q 23 липня 2026, 8-K 23 квітня 2026 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB | 9 | 8-K 21 жовтня 2026, 10-Q 21 жовтня 2026, 8-K 22 липня 2026, 10-Q 22 липня 2026, 8-K 22 квітня 2026 |
| Pepsico Inc PEP | 9 | 10-Q 8 жовтня 2026, 8-K 8 жовтня 2026, 10-Q 9 липня 2026, 8-K 9 липня 2026, 10-Q 16 квітня 2026 |
| Snowflake Inc. SNOW | 9 | 10-Q 4 вересня 2026, 8-K 2 вересня 2026, 10-Q 29 травня 2026, 8-K 27 травня 2026, 8-K 31 березня 2026 |
| Gitlab Inc. GTLB | 9 | 10-Q 2 вересня 2026, 8-K 1 вересня 2026, 10-Q 2 червня 2026, 8-K 2 червня 2026, 10-K 17 березня 2026 |
| Autodesk, Inc. ADSK | 9 | 10-Q 28 серпня 2026, 8-K 27 серпня 2026, 10-Q 29 травня 2026, 8-K 28 травня 2026, 8-K 28 травня 2026 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce CM | 9 | 6-K 27 серпня 2026, 6-K 27 серпня 2026, 6-K 28 травня 2026, 6-K 28 травня 2026, 6-K 17 березня 2026 |
| Deere & Co. DE | 9 | 10-Q 27 серпня 2026, 8-K 20 серпня 2026, 10-Q 28 травня 2026, 8-K 21 травня 2026, 8-K 16 березня 2026 |
| Salesforce, Inc. CRM | 9 | 10-Q 27 серпня 2026, 8-K 26 серпня 2026, 10-Q 28 травня 2026, 8-K 27 травня 2026, 8-K 12 березня 2026 |
| Walt Disney Co DIS | 8 | 8-K 17 листопада 2026, 10-K 17 листопада 2026, 10-Q 5 серпня 2026, 8-K 5 серпня 2026, 10-Q 6 травня 2026 |
| Nike, Inc. NKE | 8 | 8-K 17 листопада 2026, 10-Q 2 жовтня 2026, 10-K 15 липня 2026, 8-K 30 червня 2026, 10-Q 1 квітня 2026 |
| Applied Materials Inc AMAT | 8 | 8-K 12 листопада 2026, 10-Q 20 серпня 2026, 8-K 13 серпня 2026, 10-Q 21 травня 2026, 8-K 14 травня 2026 |
| CoreWeave, Inc. CRWV | 8 | 10-Q 12 листопада 2026, 8-K 10 листопада 2026, 10-Q 12 серпня 2026, 8-K 11 серпня 2026, 10-Q 8 травня 2026 |
| Middleby Corp MIDD | 8 | 10-Q 12 листопада 2026, 10-Q 13 серпня 2026, 8-K 6 липня 2026, 10-Q 14 травня 2026, 8-K 12 травня 2026 |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 8 | 10-K 12 листопада 2026, 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 4 серпня 2026, 8-K 4 серпня 2026, 10-Q 5 травня 2026 |
| Starbucks Corp SBUX | 8 | 10-K 12 листопада 2026, 8-K 29 жовтня 2026, 8-K 29 липня 2026, 10-Q 29 липня 2026, 10-Q 28 квітня 2026 |
| Mettler Toledo International Inc/ MTD | 8 | 10-Q 6 листопада 2026, 8-K 5 листопада 2026, 10-Q 31 липня 2026, 8-K 30 липня 2026, 10-Q 8 травня 2026 |
| Mcdonalds Corp MCD | 8 | 10-Q 6 листопада 2026, 8-K 4 листопада 2026, 10-Q 7 серпня 2026, 8-K 4 серпня 2026, 8-K 7 травня 2026 |
| O Reilly Automotive Inc ORLY | 8 | 10-Q 6 листопада 2026, 8-K 28 жовтня 2026, 10-Q 7 серпня 2026, 8-K 29 липня 2026, 10-Q 8 травня 2026 |
