Operaciones de insiders
Compras y ventas en el mercado abierto y avisos de ventas previstas en las empresas que seguimos, a partir de las propias declaraciones (893 personas).
Operaciones de insiders, semana del 16 de noviembre de 2026
Compras en grupo
Mayores compras
| Persona | Empresa | Valor | Acciones | Cambio en la participación | Fecha | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Johnson grupo: 2 | ETN | $101.646 | 300 | +16,4% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| David B Foster grupo: 2 | ETN | $69.248 | 200 | +3,1% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
Mayores ventas fuera de un plan
| Persona | Empresa | Valor | Acciones | Cambio en la participación | Fecha | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean J. Breslin | VMRK | $1.297.200 | 20.000 | -9,1% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Fumihiko Ito | SMFG | $1.237.200 | 60.000 | -33,4% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Arihiro Nagata | SMFG | $948.520 | 46.000 | -41,7% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Aman Joshi | BE | $919.072 | 5148 | -3,5% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Natsuhiro Samejima | SMFG | $824.800 | 40.000 | -27,6% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Carmen Fernandez | MRSH | $760.542 | 3598 | -21,7% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Hideki Takamatsu | SMFG | $453.640 | 22.000 | -18,6% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Michael E. Hurlston | LITE | $310.376 | 548 | -0,3% | 17 de noviembre de 2026 | SEC |
| David C Borde | ETR | $269.006 | 2434 | -21,6% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Takashi Kobayashi | SMFG | $247.440 | 12.000 | -6,5% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
Mayores ventas con plan 10b5-1
| Persona | Empresa | Valor | Acciones | Cambio en la participación | Fecha | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deborah L Stahlkopf | CSCO | $7.887.607 | 83.345 | -30,4% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Peter J Millones | BKNG | $7.885.386 | 50.000 | -13,3% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Jeetendra I Patel | CSCO | $6.101.148 | 64.468 | -16,2% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Forrest Eugene Norrod | AMD | $5.060.653 | 10.000 | -2,8% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Johanna Mercier | GILD | $4.775.527 | 28.000 | -20,2% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| George Kurtz | CRWD | $4.469.691 | 20.000 | -0,3% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Thomas J Seifert | NET | $3.540.779 | 12.500 | -10,9% | 17 de noviembre de 2026 | SEC |
| Mark Patterson | CSCO | $2.911.445 | 30.762 | -11,9% | 16 de noviembre de 2026 | SEC |
| Alissa Michelle Starzak | NET | $1.744.159 | 5873 | -5,3% | 17 de noviembre de 2026 | SEC |
| Janel Riley | NET | $1.528.599 | 5147 | -13,2% | 17 de noviembre de 2026 | SEC |
Cambio en la participación: acciones de la operación frente a las que la persona tenía antes, según el Form 4. Un plan 10b5-1 fija las ventas de antemano; una operación fuera de un plan la decidió la persona. Una venta comunicada antes con un aviso Form 144 aparece una sola vez. Compra en grupo: al menos dos insiders distintos compraron acciones de la empresa en mercado abierto la misma semana. No es una recomendación.
Toda la semana → · Todas las compras agrupadas →
Semanas anteriores
Operaciones de insiders
| Fecha | Persona | Empresa | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | Continental Power Exchange, Inc | ICE | Venta prevista plan 10b5-1 | 150.000 | — | $26.743.500 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Charles Robbins | CSCO | Venta prevista plan 10b5-1 | 94.706 | — | $8.951.611 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Hoge Stephen | MRNA | Venta prevista plan 10b5-1 | 39.215 | — | $8.298.105 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Jeffrey C Sprecher | ICE | Venta prevista plan 10b5-1 | 33.844 | — | $6.034.047 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Manuel Arroyo | KO | Venta prevista | 57.581 | — | $5.723.834 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt Living Trust | HOOD | Venta prevista plan 10b5-1 | 69.387 | — | $5.000.027 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Bosworth Andrew | META | Venta prevista plan 10b5-1 | 7847 | — | $4.904.375 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Murphy Andrew J | REGN | Venta prevista plan 10b5-1 | 5011 | — | $4.773.278 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Thomas J Seifert | NET | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 12.500 | $283,26 | $3.540.779 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Alissa Michelle Starzak | NET | Venta plan 10b5-1 | 5873 | $296,98 | $1.744.159 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Janel Riley | NET | Venta plan 10b5-1 | 5147 | $296,99 | $1.528.599 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Ali Dasdan | DBX | Venta prevista plan 10b5-1 | 32.108 | — | $1.100.662 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Young Family Community Trust | NU | Venta prevista | 80.845 | — | $999.244 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Ashraf Alkarmi | DBX | Venta prevista plan 10b5-1 | 28.806 | — | $987.470 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Mahoney Curtis J. | META | Venta prevista plan 10b5-1 | 1559 | — | $974.375 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | George L. Sing | REGN | Venta prevista | 1000 | — | $957.687 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Compton Sean | NXST | Venta prevista | 4000 | — | $828.001 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Alissa M Starzak | NET | Venta prevista plan 10b5-1 | 2539 | — | $750.427 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Mirchandani Sanjay | CVLT | Venta prevista | 5149 | — | $718.944 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Mirchandani Sanjay | CVLT | Venta prevista plan 10b5-1 | 4581 | — | $663.741 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Riccardo Procacci | GE | Venta prevista | 2023 | — | $657.151 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Yuen Wupen | LITE | Venta plan 10b5-1 | 1000 | $560,16 | $560.155 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Paul J Caine | MGNI | Venta prevista | 17.494 | — | $500.853 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | William Yoon | DBX | Venta prevista plan 10b5-1 | 12.381 | — | $424.421 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Michael E. Hurlston | LITE | Venta | 548 | $566,38 | $310.376 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Michael Edward Hurlston | LITE | Venta prevista plan 10b5-1 | 548 | — | $310.376 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Wupen Yuen | LITE | Venta prevista plan 10b5-1 | 500 | — | $283.190 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Merrill Gary | CVLT | Venta prevista | 1972 | — | $275.346 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Merz Mark Joseph | ORLY | Venta prevista | 2950 | — | $274.350 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Hendrickson Revocable Trust | ORLY | Venta prevista | 2100 | — | $196.335 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Evan G Greenberg | CB | Venta prevista | 452 | — | $171.760 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Vaibhav Agarwal | RNG | Venta prevista plan 10b5-1 | 1749 | — | $129.933 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Hadzima Joseph G Jr | NTCT | Venta prevista plan 10b5-1 | 3725 | — | $118.492 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | De Witte Jan | RMD | Venta prevista plan 10b5-1 | 429 | — | $101.673 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Malady Kyle | VZ | Venta prevista plan 10b5-1 | 1100 | — | $50.666 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Abrahamsen Danielle Nicole | CVLT | Venta prevista | 340 | — | $47.473 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Hopper Philip M | ORLY | Venta prevista | 465 | — | $43.159 | SEC |
| 17 de noviembre de 2026 | Ava Hahn | AMD | Venta prevista plan 10b5-1 | 34 | — | $17.374 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Lisa Su | AMD | Venta prevista plan 10b5-1 | 70.000 | — | $37.384.200 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Levinson Arthur D | AAPL | Venta prevista | 90.000 | — | $31.765.885 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Bezos Earth Fund Foundation | AMZN | Venta prevista | 97.404 | — | $25.320.014 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Stephen Kelsey | RVMD | Venta prevista plan 10b5-1 | 108.640 | — | $18.717.586 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Gregory Q Brown | MSI | Venta prevista | 35.000 | — | $18.699.062 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Jennifer Wong | RDDT | Venta prevista plan 10b5-1 | 180.000 | — | $17.721.000 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Charles Robbins | CSCO | Venta prevista plan 10b5-1 | 97.575 | — | $9.332.073 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Hoge Stephen | MRNA | Venta prevista plan 10b5-1 | 39.160 | — | $8.601.863 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Deborah L Stahlkopf | CSCO | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 83.345 | $94,64 | $7.887.607 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Peter J Millones | BKNG | Venta plan 10b5-1 | 50.000 | $157,71 | $7.885.386 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Jeetendra I Patel | CSCO | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 64.468 | $94,64 | $6.101.148 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Forrest E Norrod | AMD | Venta prevista plan 10b5-1 | 10.000 | — | $5.060.665 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Forrest Eugene Norrod | AMD | Venta plan 10b5-1 | 10.000 | $506,07 | $5.060.653 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Johanna Mercier | GILD | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 28.000 | $170,55 | $4.775.527 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | George Kurtz | CRWD | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $223,48 | $4.469.691 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Azita Saleki-Gerhardt | ABBV | Venta prevista | 13.481 | — | $4.024.851 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Mark Patterson | CSCO | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 30.762 | $94,64 | $2.911.445 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Merriman Dwight A | MDB | Venta prevista plan 10b5-1 | 6275 | — | $2.030.910 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Cynthia Yazdi | MSI | Venta prevista | 3096 | — | $1.669.162 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | David Day | MGNI | Venta prevista plan 10b5-1 | 50.817 | — | $1.488.430 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Sean J. Breslin | VMRK | Venta | 20.000 | $64,86 | $1.297.200 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Mirchandani Sanjay | CVLT | Venta prevista plan 10b5-1 | 8506 | — | $1.276.921 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Wilbanks Carl David | ORLY | Venta prevista | 13.635 | — | $1.269.078 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Fumihiko Ito | SMFG | Venta | 60.000 | $20,62 | $1.237.200 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Vincent D Retort | LITE | Venta prevista plan 10b5-1 | 2192 | — | $1.214.215 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Matthew J Murphy | MRVL | Venta plan 10b5-1 | 7500 | $146,54 | $1.099.050 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Oliver Tuszik | CSCO | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 10.912 | $94,64 | $1.032.689 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Jenkins Brett | NXST | Venta prevista | 4928 | — | $1.016.092 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Javier Olivan | META | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 1568 | $640,39 | $1.004.132 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Gregoire Kevin P. | BLKB | Venta prevista | 18.500 | — | $1.002.885 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Alissa M Starzak | NET | Venta prevista plan 10b5-1 | 3334 | — | $993.732 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Douglas J Herrington | AMZN | Venta plan 10b5-1 | 3741 | $261,08 | $976.711 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | George L. Sing | REGN | Venta prevista | 1000 | — | $960.264 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Arihiro Nagata | SMFG | Venta | 46.000 | $20,62 | $948.520 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Gregory Stephen Smith | TER | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 4000 | $235,72 | $942.880 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Aman Joshi | BE | Venta aviso presentado | 5148 | $178,53 | $919.072 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Monica Howard -Douglas | KO | Venta prevista | 9064 | — | $907.669 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Natsuhiro Samejima | SMFG | Venta | 40.000 | $20,62 | $824.800 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Carmen Fernandez | MRSH | Venta aviso presentado | 3598 | $211,38 | $760.542 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Nataly Kremer | CHKP | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 4341 | $147,14 | $638.735 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Paul Cunningham | CDNS | Venta plan 10b5-1 | 2000 | $317,00 | $634.000 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Shawn Soderberg | BE | Venta prevista plan 10b5-1 | 3081 | — | $591.521 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Shawn Marie Soderberg | BE | Venta plan 10b5-1 | 3081 | $178,39 | $549.620 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Thornberry Nancy | VRTX | Venta prevista plan 10b5-1 | 1000 | — | $547.860 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | McCourt Marion | REGN | Venta prevista plan 10b5-1 | 566 | — | $545.239 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Andrew D Dickinson | GILD | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 3000 | $171,47 | $514.410 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Hideki Takamatsu | SMFG | Venta | 22.000 | $20,62 | $453.640 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Satish Chitoori | BE | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 2260 | $178,38 | $403.139 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Celia Edwards Karam | COF | Venta prevista plan 10b5-1 | 1888 | — | $367.292 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Lia Dean | COF | Venta prevista plan 10b5-1 | 1866 | — | $363.012 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Bernstein David C | ABNB | Venta prevista plan 10b5-1 | 1743 | — | $321.374 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Nichlas A Fink | CSCO | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 3287 | $94,66 | $311.153 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Sbrocco Gregory | WAB | Venta prevista plan 10b5-1 | 952 | — | $280.783 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Wupen Yuen | LITE | Venta prevista plan 10b5-1 | 500 | — | $276.965 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | David C Borde | ETR | Venta aviso presentado | 2434 | $110,52 | $269.006 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Jacqueline P Canney | NOW | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 2475 | $101,03 | $250.049 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Takashi Kobayashi | SMFG | Venta | 12.000 | $20,62 | $247.440 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Katrin Suder | NET | Venta plan 10b5-1 | 800 | $299,97 | $239.976 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Katrin Susanne Suder | NET | Venta prevista plan 10b5-1 | 800 | — | $239.976 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Paulo Pisano | BKNG | Venta plan 10b5-1 | 1500 | $157,85 | $236.776 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Todd C. Skinner | TRU | Venta aviso presentado | 2500 | $81,29 | $203.225 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Bhatia Sangeeta N. | VRTX | Venta prevista plan 10b5-1 | 271 | — | $148.470 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Kurt Pletcher | EQIX | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 135 | $1041,36 | $140.584 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Amy B. Summy | LH | Venta aviso presentado | 365 | $372,58 | $135.992 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Kuo Wei Chang | MPWR | Venta prevista | 100 | — | $135.000 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Kuo Wei Herbert Chang | MPWR | Venta | 100 | $1319,57 | $131.957 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Gerald Johnson | ETN | Compra | 300 | $338,82 | $101.646 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Anthony Anderson | MRSH | Venta aviso presentado | 480 | $210,52 | $101.050 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Siddharth Sitaram | DOCS | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 2523 | $33,31 | $84.041 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Ellen F Siminoff | TTWO | Venta plan 10b5-1 | 334 | $234,40 | $78.290 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | David B Foster | ETN | Compra | 200 | $346,24 | $69.248 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Michael P. Garthwaite | KMI | Venta plan 10b5-1 | 1550 | $31,56 | $48.913 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Ann Fogarty | STT | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 178 | $171,96 | $30.609 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Margrit Christiane Ohlgart | FTNT | Venta prevista plan 10b5-1 | 215 | — | $27.352 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Christiane Ohlgart | FTNT | Venta plan 10b5-1 | 215 | $126,62 | $27.223 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Haycraft Benjamin | PLUG | Venta prevista plan 10b5-1 | 13.312 | — | $14.643 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Robert W Dean Ii | MPWR | Venta aviso presentado | 5 | $1320,29 | $6601 | SEC |
| 15 de noviembre de 2026 | Susan J Li | META | Venta aviso presentado | 2127 | $641,69 | $1.364.875 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | RCL | Venta | 88.326 | $321,80 | $28.423.655 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Creel Keith Edward | CP | Venta prevista | 150.280 | — | $14.267.013 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Irving Tan | WDC | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 20.000 | $308,51 | $6.170.119 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Frederic Simon | FROG | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 40.000 | $111,21 | $4.448.579 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Stephen A Vintz | TENB | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 100.000 | $40,29 | $4.028.934 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Eugen J Elmiger | MPWR | Venta aviso presentado | 2500 | $1361,10 | $3.402.752 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Gianluca Pettiti | TMO | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 4133 | $701,42 | $2.898.969 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Alexander D. Moore | PLTR | Venta plan 10b5-1 | 16.000 | $168,32 | $2.693.099 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Yibing Mao | MAR | Venta | 6000 | $428,41 | $2.570.460 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Michael Robert Pesch | AJG | Venta aviso presentado | 7520 | $282,30 | $2.122.897 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Scott L. Batson | DUK | Venta aviso presentado | 15.126 | $129,25 | $1.955.036 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Gerald J. Cardinale | SKYD | Compra | 129.650 | $7,72 | $1.000.637 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Michael A Henschen II | MPC | Venta aviso presentado | 2285 | $410,64 | $938.301 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | The John W Boynton Iv Tr Of 2006 | NBIS | Venta prevista plan 10b5-1 | 4502 | — | $579.137 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | John Wilson Boynton IV | NBIS | Venta plan 10b5-1 | 4502 | $115,41 | $519.564 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Lewis Chew | ANET | Venta aviso presentado | 2500 | $196,89 | $492.213 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Arthur W Coviello Jr | TENB | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 12.000 | $40,67 | $487.993 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Matthew H. Birenbaum | VMRK | Venta aviso presentado | 7500 | $64,28 | $482.100 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Meridith Webster | EL | Venta aviso presentado | 4177 | $112,00 | $467.824 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Gary Weitman | NXST | Venta aviso presentado | 1988 | $208,86 | $415.214 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Cummings Kevin | CFG | Venta prevista | 6155 | — | $400.076 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Mark C. Thurmond | TENB | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 7830 | $41,54 | $325.258 | SEC |
| 13 de noviembre de 2026 | Jonathan Banner | MCD | Venta plan 10b5-1 | 750 | $277,24 | $207.930 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | RCL | Venta | 185.000 | $335,73 | $62.109.253 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Andrew Houston | DBX | Venta plan 10b5-1 | 798.744 | $33,47 | $26.735.896 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Gregory Q Brown | MSI | Venta | 40.500 | $533,53 | $21.607.871 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | The Erin Yu Houston Revocable Trust | DBX | Venta prevista | 444.444 | — | $14.913.274 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Richard R. DeLuca | MRK | Venta | 58.185 | $148,01 | $8.611.875 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Richard Robert Deluca Jr | MRK | Venta prevista | 58.185 | — | $8.611.875 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Charles F Wagner Jr | VRTX | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 15.286 | $547,87 | $8.374.741 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Fory Musser | VG | Venta aviso presentado | 500.000 | $13,16 | $6.582.400 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | George Kurtz | CRWD | Venta plan 10b5-1 | 27.462 | $228,05 | $6.262.728 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Elizabeth Forminard | JNJ | Venta aviso presentado | 13.072 | $284,39 | $3.717.546 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Michael H. Train | EMR | Venta | 17.427 | $168,54 | $2.937.161 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Klauer James C | COST | Venta prevista | 2500 | — | $2.737.925 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Jean M. Hobby | TXN | Venta aviso presentado | 8758 | $308,92 | $2.705.521 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Tony West | UBER | Venta | 35.800 | $69,34 | $2.482.448 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Derek Anthony West | UBER | Venta prevista | 35.800 | — | $2.482.447 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Mark Sabag | TEVA | Venta aviso presentado | 44.710 | $44,14 | $1.973.544 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Kelly A. Kramer | GILD | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 10.376 | $169,76 | $1.761.437 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Steven M Sear | DAL | Venta aviso presentado | 17.768 | $88,96 | $1.580.552 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Nancy Quan | KO | Venta aviso presentado | 15.000 | $98,00 | $1.470.000 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Bye Stephen J | ECHO | Venta prevista | 10.652 | — | $1.118.460 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Benjamin T. Breland | MAR | Venta aviso presentado | 2408 | $424,52 | $1.022.244 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | John R Egan | NTCT | Venta | 29.000 | $32,80 | $951.055 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Sarah Catherine George | COST | Venta aviso presentado | 756 | $1096,01 | $829.065 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Diane Yu | MGNI | Venta aviso presentado | 20.000 | $29,17 | $583.400 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | George Kurtz | CRWD | Venta plan 10b5-1 | 2538 | $229,50 | $582.471 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Bradley J Peterson | NDAQ | Venta aviso presentado | 5000 | $109,07 | $545.350 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Egan John R | NTCT | Venta prevista | 14.500 | — | $475.727 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Joseph R Bronson | PDFS | Venta aviso presentado | 10.000 | $40,82 | $408.200 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | El Hak Hesham Abd | PG | Venta aviso presentado | 2250 | $168,47 | $379.058 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Michael J. O'Sullivan | BRK-B | Compra | 421 | $594,32 | $250.207 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Abhay Parasnis | DBX | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 6780 | $33,31 | $225.854 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | David MacLennan | CAT | Compra | 350 | $596,10 | $208.635 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | David MacLennan | ECL | Compra | 600 | $308,13 | $184.875 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Kyra Yates | WAB | Venta aviso presentado | 434 | $303,67 | $131.791 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Ryan J Martin | AEE | Venta | 800 | $114,12 | $91.296 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | John L. Hennessy | GOOGL | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 300 | $300,00 | $90.000 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Sarah Elizabeth Schubach | DBX | Venta plan 10b5-1 | 2055 | $32,95 | $67.712 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Jon W Olson | BLKB | Venta | 769 | $55,00 | $42.295 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Samak L Azar | GFS | Venta plan 10b5-1 | 335 | $41,86 | $14.023 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | Shyam Sankar | PLTR | Venta plan 10b5-1 | 384.680 | $168,80 | $64.933.199 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | Keith A. Meister | ILMN | Venta | 280.091 | $218,12 | $61.093.041 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | Shyam Sankar | PLTR | Venta prevista plan 10b5-1 | 84.680 | — | $14.295.678 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | Gustav Soderstrom | SPOT | Venta plan 10b5-1 | 20.910 | $599,37 | $12.532.914 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | Sumit Sadana | MU | Venta prevista | 14.000 | — | $11.407.063 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | Sumit Sadana | MU | Venta prevista | 14.000 | — | $11.407.063 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | Jack Lee Anders | RVMD | Venta prevista plan 10b5-1 | 35.750 | — | $6.901.895 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | Jack Anders | RVMD | Venta plan 10b5-1 | 35.750 | $188,10 | $6.724.688 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | Nora Denzel | AMD | Venta aviso presentado | 9000 | $564,88 | $5.083.920 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | Cynthia Y Belak | TDY | Venta aviso presentado | 4528 | $657,45 | $2.976.953 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | H Lawrence Culp Jr | GE | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 8000 | $337,34 | $2.698.706 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | Richard Daniell | TEVA | Venta | 45.003 | $42,86 | $1.928.944 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | James Rossman | MGNI | Venta aviso presentado | 49.190 | $29,05 | $1.428.970 | SEC |
| 11 de noviembre de 2026 | Thomas Ryder Booth | CVX | Venta | 6000 | $212,14 | $1.272.822 | SEC |
