Gregory Q Brown
Chairman and CEO · Motorola Solutions, Inc. (MSI)
vendió: $92.158.711 · ventas previstas: $18.699.062
| Fecha | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de noviembre de 2026 | Venta prevista | 35.000 | — | $18.699.062 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Venta | 40.500 | $533,53 | $21.607.871 | SEC |
| 10 de noviembre de 2026 | Venta aviso presentado | 25.000 | $526,14 | $13.153.502 | SEC |
| 9 de noviembre de 2026 | Venta aviso presentado | 40.000 | $525,16 | $21.006.424 | SEC |
| 6 de noviembre de 2026 | Venta | 70.780 | $514,14 | $36.390.914 | SEC |
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
