Угоди інсайдерів
Ринкові купівлі й продажі та повідомлення про намір продати акції в компаніях, за якими ми стежимо, — просто з поданих документів (осіб: 893).
Угоди інсайдерів, тиждень від 16 листопада 2026
Групові купівлі
Найбільші купівлі
| Особа | Компанія | Сума | Акцій | Зміна пакета | Дата | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Johnson група: 2 | ETN | $101 646 | 300 | +16,4% | 16 листопада 2026 | SEC |
| David B Foster група: 2 | ETN | $69 248 | 200 | +3,1% | 16 листопада 2026 | SEC |
Найбільші продажі поза планом
| Особа | Компанія | Сума | Акцій | Зміна пакета | Дата | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean J. Breslin | VMRK | $1 297 200 | 20 000 | -9,1% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Fumihiko Ito | SMFG | $1 237 200 | 60 000 | -33,4% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Arihiro Nagata | SMFG | $948 520 | 46 000 | -41,7% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Aman Joshi | BE | $919 072 | 5 148 | -3,5% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Natsuhiro Samejima | SMFG | $824 800 | 40 000 | -27,6% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Carmen Fernandez | MRSH | $760 542 | 3 598 | -21,7% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Hideki Takamatsu | SMFG | $453 640 | 22 000 | -18,6% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Michael E. Hurlston | LITE | $310 376 | 548 | -0,3% | 17 листопада 2026 | SEC |
| David C Borde | ETR | $269 006 | 2 434 | -21,6% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Takashi Kobayashi | SMFG | $247 440 | 12 000 | -6,5% | 16 листопада 2026 | SEC |
Найбільші продажі за планом 10b5-1
| Особа | Компанія | Сума | Акцій | Зміна пакета | Дата | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deborah L Stahlkopf | CSCO | $7 887 607 | 83 345 | -30,4% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Peter J Millones | BKNG | $7 885 386 | 50 000 | -13,3% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Jeetendra I Patel | CSCO | $6 101 148 | 64 468 | -16,2% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Forrest Eugene Norrod | AMD | $5 060 653 | 10 000 | -2,8% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Johanna Mercier | GILD | $4 775 527 | 28 000 | -20,2% | 16 листопада 2026 | SEC |
| George Kurtz | CRWD | $4 469 691 | 20 000 | -0,3% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Thomas J Seifert | NET | $3 540 779 | 12 500 | -10,9% | 17 листопада 2026 | SEC |
| Mark Patterson | CSCO | $2 911 445 | 30 762 | -11,9% | 16 листопада 2026 | SEC |
| Alissa Michelle Starzak | NET | $1 744 159 | 5 873 | -5,3% | 17 листопада 2026 | SEC |
| Janel Riley | NET | $1 528 599 | 5 147 | -13,2% | 17 листопада 2026 | SEC |
Зміна пакета: кількість акцій в угоді щодо пакета людини до угоди, як його вказує Form 4. План 10b5-1 визначає продажі наперед; угоду поза планом людина здійснила в обраний нею момент. Продаж, про який раніше подали повідомлення Form 144, показано один раз. Групова купівля: щонайменше два різні інсайдери купили акції компанії на відкритому ринку того самого тижня. Це не рекомендація.
Увесь тиждень → · Усі кластерні купівлі →
Попередні тижні
Угоди інсайдерів
| Дата | Особа | Компанія | Угода | Акцій | Сер. ціна | Сума | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 листопада 2026 | Continental Power Exchange, Inc | ICE | Намір продати план 10b5-1 | 150 000 | — | $26 743 500 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Charles Robbins | CSCO | Намір продати план 10b5-1 | 94 706 | — | $8 951 611 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Hoge Stephen | MRNA | Намір продати план 10b5-1 | 39 215 | — | $8 298 105 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Jeffrey C Sprecher | ICE | Намір продати план 10b5-1 | 33 844 | — | $6 034 047 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Manuel Arroyo | KO | Намір продати | 57 581 | — | $5 723 834 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt Living Trust | HOOD | Намір продати план 10b5-1 | 69 387 | — | $5 000 027 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Bosworth Andrew | META | Намір продати план 10b5-1 | 7 847 | — | $4 904 375 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Murphy Andrew J | REGN | Намір продати план 10b5-1 | 5 011 | — | $4 773 278 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Thomas J Seifert | NET | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 12 500 | $283,26 | $3 540 779 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Alissa Michelle Starzak | NET | Продаж план 10b5-1 | 5 873 | $296,98 | $1 744 159 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Janel Riley | NET | Продаж план 10b5-1 | 5 147 | $296,99 | $1 528 599 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Ali Dasdan | DBX | Намір продати план 10b5-1 | 32 108 | — | $1 100 662 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Young Family Community Trust | NU | Намір продати | 80 845 | — | $999 244 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Ashraf Alkarmi | DBX | Намір продати план 10b5-1 | 28 806 | — | $987 470 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Mahoney Curtis J. | META | Намір продати план 10b5-1 | 1 559 | — | $974 375 | SEC |
| 17 листопада 2026 | George L. Sing | REGN | Намір продати | 1 000 | — | $957 687 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Compton Sean | NXST | Намір продати | 4 000 | — | $828 001 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Alissa M Starzak | NET | Намір продати план 10b5-1 | 2 539 | — | $750 427 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Mirchandani Sanjay | CVLT | Намір продати | 5 149 | — | $718 944 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Mirchandani Sanjay | CVLT | Намір продати план 10b5-1 | 4 581 | — | $663 741 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Riccardo Procacci | GE | Намір продати | 2 023 | — | $657 151 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Yuen Wupen | LITE | Продаж план 10b5-1 | 1 000 | $560,16 | $560 155 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Paul J Caine | MGNI | Намір продати | 17 494 | — | $500 853 | SEC |
| 17 листопада 2026 | William Yoon | DBX | Намір продати план 10b5-1 | 12 381 | — | $424 421 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Michael E. Hurlston | LITE | Продаж | 548 | $566,38 | $310 376 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Michael Edward Hurlston | LITE | Намір продати план 10b5-1 | 548 | — | $310 376 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Wupen Yuen | LITE | Намір продати план 10b5-1 | 500 | — | $283 190 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Merrill Gary | CVLT | Намір продати | 1 972 | — | $275 346 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Merz Mark Joseph | ORLY | Намір продати | 2 950 | — | $274 350 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Hendrickson Revocable Trust | ORLY | Намір продати | 2 100 | — | $196 335 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Evan G Greenberg | CB | Намір продати | 452 | — | $171 760 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Vaibhav Agarwal | RNG | Намір продати план 10b5-1 | 1 749 | — | $129 933 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Hadzima Joseph G Jr | NTCT | Намір продати план 10b5-1 | 3 725 | — | $118 492 | SEC |
| 17 листопада 2026 | De Witte Jan | RMD | Намір продати план 10b5-1 | 429 | — | $101 673 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Malady Kyle | VZ | Намір продати план 10b5-1 | 1 100 | — | $50 666 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Abrahamsen Danielle Nicole | CVLT | Намір продати | 340 | — | $47 473 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Hopper Philip M | ORLY | Намір продати | 465 | — | $43 159 | SEC |
| 17 листопада 2026 | Ava Hahn | AMD | Намір продати план 10b5-1 | 34 | — | $17 374 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Lisa Su | AMD | Намір продати план 10b5-1 | 70 000 | — | $37 384 200 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Levinson Arthur D | AAPL | Намір продати | 90 000 | — | $31 765 885 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Bezos Earth Fund Foundation | AMZN | Намір продати | 97 404 | — | $25 320 014 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Stephen Kelsey | RVMD | Намір продати план 10b5-1 | 108 640 | — | $18 717 586 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Gregory Q Brown | MSI | Намір продати | 35 000 | — | $18 699 062 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Jennifer Wong | RDDT | Намір продати план 10b5-1 | 180 000 | — | $17 721 000 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Charles Robbins | CSCO | Намір продати план 10b5-1 | 97 575 | — | $9 332 073 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Hoge Stephen | MRNA | Намір продати план 10b5-1 | 39 160 | — | $8 601 863 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Deborah L Stahlkopf | CSCO | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 83 345 | $94,64 | $7 887 607 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Peter J Millones | BKNG | Продаж план 10b5-1 | 50 000 | $157,71 | $7 885 386 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Jeetendra I Patel | CSCO | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 64 468 | $94,64 | $6 101 148 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Forrest E Norrod | AMD | Намір продати план 10b5-1 | 10 000 | — | $5 060 665 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Forrest Eugene Norrod | AMD | Продаж план 10b5-1 | 10 000 | $506,07 | $5 060 653 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Johanna Mercier | GILD | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 28 000 | $170,55 | $4 775 527 | SEC |
| 16 листопада 2026 | George Kurtz | CRWD | Продаж план 10b5-1 | 20 000 | $223,48 | $4 469 691 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Azita Saleki-Gerhardt | ABBV | Намір продати | 13 481 | — | $4 024 851 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Mark Patterson | CSCO | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 30 762 | $94,64 | $2 911 445 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Merriman Dwight A | MDB | Намір продати план 10b5-1 | 6 275 | — | $2 030 910 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Cynthia Yazdi | MSI | Намір продати | 3 096 | — | $1 669 162 | SEC |
| 16 листопада 2026 | David Day | MGNI | Намір продати план 10b5-1 | 50 817 | — | $1 488 430 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Sean J. Breslin | VMRK | Продаж | 20 000 | $64,86 | $1 297 200 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Mirchandani Sanjay | CVLT | Намір продати план 10b5-1 | 8 506 | — | $1 276 921 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Wilbanks Carl David | ORLY | Намір продати | 13 635 | — | $1 269 078 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Fumihiko Ito | SMFG | Продаж | 60 000 | $20,62 | $1 237 200 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Vincent D Retort | LITE | Намір продати план 10b5-1 | 2 192 | — | $1 214 215 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Matthew J Murphy | MRVL | Продаж план 10b5-1 | 7 500 | $146,54 | $1 099 050 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Oliver Tuszik | CSCO | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 10 912 | $94,64 | $1 032 689 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Jenkins Brett | NXST | Намір продати | 4 928 | — | $1 016 092 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Javier Olivan | META | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 1 568 | $640,39 | $1 004 132 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Gregoire Kevin P. | BLKB | Намір продати | 18 500 | — | $1 002 885 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Alissa M Starzak | NET | Намір продати план 10b5-1 | 3 334 | — | $993 732 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Douglas J Herrington | AMZN | Продаж план 10b5-1 | 3 741 | $261,08 | $976 711 | SEC |
| 16 листопада 2026 | George L. Sing | REGN | Намір продати | 1 000 | — | $960 264 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Arihiro Nagata | SMFG | Продаж | 46 000 | $20,62 | $948 520 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Gregory Stephen Smith | TER | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 4 000 | $235,72 | $942 880 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Aman Joshi | BE | Продаж було повідомлення | 5 148 | $178,53 | $919 072 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Monica Howard -Douglas | KO | Намір продати | 9 064 | — | $907 669 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Natsuhiro Samejima | SMFG | Продаж | 40 000 | $20,62 | $824 800 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Carmen Fernandez | MRSH | Продаж було повідомлення | 3 598 | $211,38 | $760 542 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Nataly Kremer | CHKP | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 4 341 | $147,14 | $638 735 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Paul Cunningham | CDNS | Продаж план 10b5-1 | 2 000 | $317,00 | $634 000 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Shawn Soderberg | BE | Намір продати план 10b5-1 | 3 081 | — | $591 521 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Shawn Marie Soderberg | BE | Продаж план 10b5-1 | 3 081 | $178,39 | $549 620 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Thornberry Nancy | VRTX | Намір продати план 10b5-1 | 1 000 | — | $547 860 | SEC |
| 16 листопада 2026 | McCourt Marion | REGN | Намір продати план 10b5-1 | 566 | — | $545 239 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Andrew D Dickinson | GILD | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 3 000 | $171,47 | $514 410 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Hideki Takamatsu | SMFG | Продаж | 22 000 | $20,62 | $453 640 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Satish Chitoori | BE | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 2 260 | $178,38 | $403 139 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Celia Edwards Karam | COF | Намір продати план 10b5-1 | 1 888 | — | $367 292 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Lia Dean | COF | Намір продати план 10b5-1 | 1 866 | — | $363 012 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Bernstein David C | ABNB | Намір продати план 10b5-1 | 1 743 | — | $321 374 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Nichlas A Fink | CSCO | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 3 287 | $94,66 | $311 153 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Sbrocco Gregory | WAB | Намір продати план 10b5-1 | 952 | — | $280 783 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Wupen Yuen | LITE | Намір продати план 10b5-1 | 500 | — | $276 965 | SEC |
| 16 листопада 2026 | David C Borde | ETR | Продаж було повідомлення | 2 434 | $110,52 | $269 006 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Jacqueline P Canney | NOW | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 2 475 | $101,03 | $250 049 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Takashi Kobayashi | SMFG | Продаж | 12 000 | $20,62 | $247 440 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Katrin Suder | NET | Продаж план 10b5-1 | 800 | $299,97 | $239 976 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Katrin Susanne Suder | NET | Намір продати план 10b5-1 | 800 | — | $239 976 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Paulo Pisano | BKNG | Продаж план 10b5-1 | 1 500 | $157,85 | $236 776 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Todd C. Skinner | TRU | Продаж було повідомлення | 2 500 | $81,29 | $203 225 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Bhatia Sangeeta N. | VRTX | Намір продати план 10b5-1 | 271 | — | $148 470 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Kurt Pletcher | EQIX | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 135 | $1 041,36 | $140 584 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Amy B. Summy | LH | Продаж було повідомлення | 365 | $372,58 | $135 992 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Kuo Wei Chang | MPWR | Намір продати | 100 | — | $135 000 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Kuo Wei Herbert Chang | MPWR | Продаж | 100 | $1 319,57 | $131 957 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Gerald Johnson | ETN | Купівля | 300 | $338,82 | $101 646 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Anthony Anderson | MRSH | Продаж було повідомлення | 480 | $210,52 | $101 050 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Siddharth Sitaram | DOCS | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 2 523 | $33,31 | $84 041 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Ellen F Siminoff | TTWO | Продаж план 10b5-1 | 334 | $234,40 | $78 290 | SEC |
| 16 листопада 2026 | David B Foster | ETN | Купівля | 200 | $346,24 | $69 248 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Michael P. Garthwaite | KMI | Продаж план 10b5-1 | 1 550 | $31,56 | $48 913 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Ann Fogarty | STT | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 178 | $171,96 | $30 609 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Margrit Christiane Ohlgart | FTNT | Намір продати план 10b5-1 | 215 | — | $27 352 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Christiane Ohlgart | FTNT | Продаж план 10b5-1 | 215 | $126,62 | $27 223 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Haycraft Benjamin | PLUG | Намір продати план 10b5-1 | 13 312 | — | $14 643 | SEC |
| 16 листопада 2026 | Robert W Dean Ii | MPWR | Продаж було повідомлення | 5 | $1 320,29 | $6 601 | SEC |
| 15 листопада 2026 | Susan J Li | META | Продаж було повідомлення | 2 127 | $641,69 | $1 364 875 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | RCL | Продаж | 88 326 | $321,80 | $28 423 655 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Creel Keith Edward | CP | Намір продати | 150 280 | — | $14 267 013 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Irving Tan | WDC | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 20 000 | $308,51 | $6 170 119 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Frederic Simon | FROG | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 40 000 | $111,21 | $4 448 579 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Stephen A Vintz | TENB | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 100 000 | $40,29 | $4 028 934 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Eugen J Elmiger | MPWR | Продаж було повідомлення | 2 500 | $1 361,10 | $3 402 752 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Gianluca Pettiti | TMO | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 4 133 | $701,42 | $2 898 969 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Alexander D. Moore | PLTR | Продаж план 10b5-1 | 16 000 | $168,32 | $2 693 099 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Yibing Mao | MAR | Продаж | 6 000 | $428,41 | $2 570 460 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Michael Robert Pesch | AJG | Продаж було повідомлення | 7 520 | $282,30 | $2 122 897 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Scott L. Batson | DUK | Продаж було повідомлення | 15 126 | $129,25 | $1 955 036 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Gerald J. Cardinale | SKYD | Купівля | 129 650 | $7,72 | $1 000 637 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Michael A Henschen II | MPC | Продаж було повідомлення | 2 285 | $410,64 | $938 301 | SEC |
| 13 листопада 2026 | The John W Boynton Iv Tr Of 2006 | NBIS | Намір продати план 10b5-1 | 4 502 | — | $579 137 | SEC |
| 13 листопада 2026 | John Wilson Boynton IV | NBIS | Продаж план 10b5-1 | 4 502 | $115,41 | $519 564 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Lewis Chew | ANET | Продаж було повідомлення | 2 500 | $196,89 | $492 213 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Arthur W Coviello Jr | TENB | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 12 000 | $40,67 | $487 993 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Matthew H. Birenbaum | VMRK | Продаж було повідомлення | 7 500 | $64,28 | $482 100 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Meridith Webster | EL | Продаж було повідомлення | 4 177 | $112,00 | $467 824 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Gary Weitman | NXST | Продаж було повідомлення | 1 988 | $208,86 | $415 214 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Cummings Kevin | CFG | Намір продати | 6 155 | — | $400 076 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Mark C. Thurmond | TENB | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 7 830 | $41,54 | $325 258 | SEC |
| 13 листопада 2026 | Jonathan Banner | MCD | Продаж план 10b5-1 | 750 | $277,24 | $207 930 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | RCL | Продаж | 185 000 | $335,73 | $62 109 253 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Andrew Houston | DBX | Продаж план 10b5-1 | 798 744 | $33,47 | $26 735 896 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Gregory Q Brown | MSI | Продаж | 40 500 | $533,53 | $21 607 871 | SEC |
| 12 листопада 2026 | The Erin Yu Houston Revocable Trust | DBX | Намір продати | 444 444 | — | $14 913 274 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Richard R. DeLuca | MRK | Продаж | 58 185 | $148,01 | $8 611 875 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Richard Robert Deluca Jr | MRK | Намір продати | 58 185 | — | $8 611 875 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Charles F Wagner Jr | VRTX | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 15 286 | $547,87 | $8 374 741 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Fory Musser | VG | Продаж було повідомлення | 500 000 | $13,16 | $6 582 400 | SEC |
| 12 листопада 2026 | George Kurtz | CRWD | Продаж план 10b5-1 | 27 462 | $228,05 | $6 262 728 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Elizabeth Forminard | JNJ | Продаж було повідомлення | 13 072 | $284,39 | $3 717 546 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Michael H. Train | EMR | Продаж | 17 427 | $168,54 | $2 937 161 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Klauer James C | COST | Намір продати | 2 500 | — | $2 737 925 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Jean M. Hobby | TXN | Продаж було повідомлення | 8 758 | $308,92 | $2 705 521 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Tony West | UBER | Продаж | 35 800 | $69,34 | $2 482 448 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Derek Anthony West | UBER | Намір продати | 35 800 | — | $2 482 447 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Mark Sabag | TEVA | Продаж було повідомлення | 44 710 | $44,14 | $1 973 544 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Kelly A. Kramer | GILD | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 10 376 | $169,76 | $1 761 437 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Steven M Sear | DAL | Продаж було повідомлення | 17 768 | $88,96 | $1 580 552 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Nancy Quan | KO | Продаж було повідомлення | 15 000 | $98,00 | $1 470 000 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Bye Stephen J | ECHO | Намір продати | 10 652 | — | $1 118 460 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Benjamin T. Breland | MAR | Продаж було повідомлення | 2 408 | $424,52 | $1 022 244 | SEC |
| 12 листопада 2026 | John R Egan | NTCT | Продаж | 29 000 | $32,80 | $951 055 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Sarah Catherine George | COST | Продаж було повідомлення | 756 | $1 096,01 | $829 065 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Diane Yu | MGNI | Продаж було повідомлення | 20 000 | $29,17 | $583 400 | SEC |
| 12 листопада 2026 | George Kurtz | CRWD | Продаж план 10b5-1 | 2 538 | $229,50 | $582 471 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Bradley J Peterson | NDAQ | Продаж було повідомлення | 5 000 | $109,07 | $545 350 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Egan John R | NTCT | Намір продати | 14 500 | — | $475 727 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Joseph R Bronson | PDFS | Продаж було повідомлення | 10 000 | $40,82 | $408 200 | SEC |
| 12 листопада 2026 | El Hak Hesham Abd | PG | Продаж було повідомлення | 2 250 | $168,47 | $379 058 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Michael J. O'Sullivan | BRK-B | Купівля | 421 | $594,32 | $250 207 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Abhay Parasnis | DBX | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 6 780 | $33,31 | $225 854 | SEC |
| 12 листопада 2026 | David MacLennan | CAT | Купівля | 350 | $596,10 | $208 635 | SEC |
| 12 листопада 2026 | David MacLennan | ECL | Купівля | 600 | $308,13 | $184 875 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Kyra Yates | WAB | Продаж було повідомлення | 434 | $303,67 | $131 791 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Ryan J Martin | AEE | Продаж | 800 | $114,12 | $91 296 | SEC |
| 12 листопада 2026 | John L. Hennessy | GOOGL | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 300 | $300,00 | $90 000 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Sarah Elizabeth Schubach | DBX | Продаж план 10b5-1 | 2 055 | $32,95 | $67 712 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Jon W Olson | BLKB | Продаж | 769 | $55,00 | $42 295 | SEC |
| 12 листопада 2026 | Samak L Azar | GFS | Продаж план 10b5-1 | 335 | $41,86 | $14 023 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Shyam Sankar | PLTR | Продаж план 10b5-1 | 384 680 | $168,80 | $64 933 199 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Keith A. Meister | ILMN | Продаж | 280 091 | $218,12 | $61 093 041 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Shyam Sankar | PLTR | Намір продати план 10b5-1 | 84 680 | — | $14 295 678 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Gustav Soderstrom | SPOT | Продаж план 10b5-1 | 20 910 | $599,37 | $12 532 914 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Sumit Sadana | MU | Намір продати | 14 000 | — | $11 407 063 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Sumit Sadana | MU | Намір продати | 14 000 | — | $11 407 063 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Jack Lee Anders | RVMD | Намір продати план 10b5-1 | 35 750 | — | $6 901 895 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Jack Anders | RVMD | Продаж план 10b5-1 | 35 750 | $188,10 | $6 724 688 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Nora Denzel | AMD | Продаж було повідомлення | 9 000 | $564,88 | $5 083 920 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Cynthia Y Belak | TDY | Продаж було повідомлення | 4 528 | $657,45 | $2 976 953 | SEC |
| 11 листопада 2026 | H Lawrence Culp Jr | GE | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 8 000 | $337,34 | $2 698 706 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Richard Daniell | TEVA | Продаж | 45 003 | $42,86 | $1 928 944 | SEC |
| 11 листопада 2026 | James Rossman | MGNI | Продаж було повідомлення | 49 190 | $29,05 | $1 428 970 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Thomas Ryder Booth | CVX | Продаж | 6 000 | $212,14 | $1 272 822 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Thomas Booth | CVX | Намір продати | 6 000 | — | $1 272 822 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Kathryn M Horgan | STT | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 6 437 | $173,88 | $1 119 266 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Marc Boroditsky | NBIS | Продаж план 10b5-1 | 7 000 | $147,97 | $1 035 790 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Teresa A. Jones | COST | Продаж було повідомлення | 900 | $1 083,95 | $975 558 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Daniell Richard | TEVA | Намір продати | 20 003 | — | $856 155 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Mayur Kapani | ICE | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 4 272 | $179,05 | $764 914 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Egan John R | NTCT | Намір продати | 14 500 | — | $475 373 | SEC |
| 11 листопада 2026 | Lewis Chew | CDNS | Продаж | 750 | $335,42 | $251 564 | SEC |
Жодна угода не відповідає фільтру.
Показано: купівлі й продажі на відкритому ринку (звіт Form 4, коди P і S) і повідомлення про намір продати (Form 144), значення як у документі. Не показано: нараховані акції, утримання на податки, подарунки й виконання опціонів — це не угоди. Розкрита угода не показує, як людина оцінює компанію, і не є рекомендацією.
