George Kurtz
PRESIDENT AND CEO · CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
vendió: $145.352.911
| Fecha | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de noviembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $223,48 | $4.469.691 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 27.462 | $228,05 | $6.262.728 | SEC |
| 12 de noviembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 2538 | $229,50 | $582.471 | SEC |
| 9 de noviembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $222,35 | $4.447.090 | SEC |
| 5 de noviembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $231,20 | $4.624.045 | SEC |
| 3 de noviembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 45.395 | $247,67 | $11.243.016 | SEC |
| 3 de noviembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 3000 | $248,93 | $746.799 | SEC |
| 30 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 19.800 | $255,10 | $5.051.030 | SEC |
| 30 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 200 | $261,60 | $52.320 | SEC |
| 28 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $266,81 | $5.336.111 | SEC |
| 26 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $255,59 | $5.111.835 | SEC |
| 22 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $238,09 | $4.761.854 | SEC |
| 20 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $227,90 | $4.557.951 | SEC |
| 16 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $236,92 | $4.738.401 | SEC |
| 14 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $257,67 | $5.153.490 | SEC |
| 12 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 28.920 | $266,97 | $7.720.829 | SEC |
| 12 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 1080 | $272,81 | $294.634 | SEC |
| 7 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $274,72 | $5.494.349 | SEC |
| 5 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $270,78 | $5.415.567 | SEC |
| 1 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $265,46 | $5.309.102 | SEC |
| 29 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $258,20 | $5.164.035 | SEC |
| 25 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $258,12 | $5.162.355 | SEC |
| 23 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $253,17 | $5.063.403 | SEC |
| 21 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 81.501 | $239,77 | $19.541.700 | SEC |
| 21 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 3014 | $249,86 | $753.078 | SEC |
| 18 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $242,29 | $4.845.827 | SEC |
| 16 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $242,47 | $4.849.421 | SEC |
| 14 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $220,44 | $4.408.701 | SEC |
| 10 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 20.000 | $209,55 | $4.191.076 | SEC |
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
