Operaciones de insiders, semana del 19 de octubre de 2026
Las mayores operaciones en mercado abierto de los insiders de las empresas que seguimos, por valor: compras, ventas en el momento elegido por la persona y ventas con un plan 10b5-1 fijado de antemano.
Mayores compras
| Persona | Empresa | Valor | Acciones | Cambio en la participación | Fecha | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teresa Hillary Clarke | AMT | $63.718 | 338 | +6,4% | 20 de octubre de 2026 | SEC |
| Arne Grimme | NBIS | $49.713 | 299 | +4,7% | 21 de octubre de 2026 | SEC |
| Arne Grimme | NBIS | $25.159 | 148 | +2,4% | 19 de octubre de 2026 | SEC |
Mayores ventas fuera de un plan
| Persona | Empresa | Valor | Acciones | Cambio en la participación | Fecha | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Frank A St | LMT | — | 3899 | -100,0% | 23 de octubre de 2026 | SEC |
| Alan D Schnitzer | TRV | $35.273.172 | 88.900 | -22,7% | 21 de octubre de 2026 | SEC |
| Gregory C Toczydlowski | TRV | $14.043.788 | 34.771 | -65,4% | 22 de octubre de 2026 | SEC |
| Maria Olivo | TRV | $6.016.506 | 15.100 | -12,7% | 21 de octubre de 2026 | SEC |
| Shailesh Jejurikar | PG | $5.708.049 | 35.000 | -38,7% | 23 de octubre de 2026 | SEC |
| Jason Conley | ROP | $5.226.354 | 12.000 | -29,7% | 23 de octubre de 2026 | SEC |
| Mark Kaye | ELV | $4.658.357 | 10.584 | -34,7% | 22 de octubre de 2026 | SEC |
| Ramon Laguarta | PEP | $4.053.891 | 30.000 | -5,8% | 21 de octubre de 2026 | SEC |
| Jeffrey P. Klenk | TRV | $3.656.619 | 9016 | -59,7% | 22 de octubre de 2026 | SEC |
| Michael Frederick Klein | TRV | $2.945.933 | 7500 | -14,3% | 20 de octubre de 2026 | SEC |
| David Donnay Rowland | TRV | $2.028.103 | 5000 | -32,3% | 22 de octubre de 2026 | SEC |
| Ryoji Sekido | ACN | $1.430.826 | 5844 | -83,0% | 22 de octubre de 2026 | SEC |
| Cohen Tal | NDAQ | $1.073.703 | 10.390 | -4,8% | 23 de octubre de 2026 | SEC |
| Paul Gama | PG | $698.460 | 4331 | -8,5% | 23 de octubre de 2026 | SEC |
| Balaji Purushothaman | PG | $671.929 | 4181 | -27,0% | 23 de octubre de 2026 | SEC |
| Bradley J Peterson | NDAQ | $413.520 | 4000 | -3,3% | 23 de octubre de 2026 | SEC |
| James CI Lee | STX | $351.411 | 547 | -34,5% | 23 de octubre de 2026 | SEC |
| Ericka T Leslie | GS | $222.562 | 250 | -2,3% | 22 de octubre de 2026 | SEC |
| Martin J Gepsman | CME | $121.000 | 400 | -1,6% | 22 de octubre de 2026 | SEC |
Mayores ventas con plan 10b5-1
| Persona | Empresa | Valor | Acciones | Cambio en la participación | Fecha | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Slootman | SNOW | $94.930.176 | 300.000 | -94,0% | 19 de octubre de 2026 | SEC |
| Benoit Dageville | SNOW | $16.087.000 | 50.000 | -2,1% | 21 de octubre de 2026 | SEC |
| R. Hewitt Pate | CVX | $9.766.243 | 43.100 | -83,1% | 20 de octubre de 2026 | SEC |
| Gary S Guthart | ISRG | $9.075.137 | 20.095 | -1,6% | 23 de octubre de 2026 | SEC |
| Kenneth Duda | ANET | $7.839.496 | 43.333 | -9,1% | 20 de octubre de 2026 | SEC |
| Timothy Archer | LRCX | $7.128.428 | 31.400 | -2,8% | 23 de octubre de 2026 | SEC |
| Sytse Sijbrandij | GTLB | $6.190.375 | 116.200 | -0,9% | 19 de octubre de 2026 | SEC |
| Baiju Bhatt | HOOD | $5.162.452 | 50.912 | -100,0% | 21 de octubre de 2026 | SEC |
| George Kurtz | CRWD | $4.761.854 | 20.000 | -0,3% | 22 de octubre de 2026 | SEC |
| Chi Fung Cheng | CRDO | $4.747.114 | 27.500 | -0,5% | 20 de octubre de 2026 | SEC |
| George Kurtz | CRWD | $4.557.951 | 20.000 | -0,3% | 20 de octubre de 2026 | SEC |
| Thomas J Seifert | NET | $3.744.827 | 12.500 | -10,6% | 19 de octubre de 2026 | SEC |
| William Joseph Brennan | CRDO | $2.914.306 | 16.666 | -1,0% | 19 de octubre de 2026 | SEC |
| Jonathan W Thayer | VG | $2.819.819 | 222.222 | -100,0% | 20 de octubre de 2026 | SEC |
| Hanley Ronald P O | STT | $2.395.588 | 14.554 | -6,3% | 20 de octubre de 2026 | SEC |
| rami rahim | HPE | $1.998.989 | 34.443 | -3,9% | 21 de octubre de 2026 | SEC |
| Fredrik Widman | ISRG | $1.834.124 | 4047 | -79,8% | 23 de octubre de 2026 | SEC |
| Carl Ledbetter | NET | $1.521.994 | 5000 | -0,6% | 19 de octubre de 2026 | SEC |
| Javier Olivan | META | $1.113.840 | 1575 | -2,0% | 19 de octubre de 2026 | SEC |
| Lynn Vojvodich Radakovich | DELL | $930.120 | 2022 | -7,3% | 22 de octubre de 2026 | SEC |
Cambio en la participación: acciones de la operación frente a las que la persona tenía antes, según el Form 4. Un plan 10b5-1 fija las ventas de antemano; una operación fuera de un plan la decidió la persona. Una venta comunicada antes con un aviso Form 144 aparece una sola vez. Compra en grupo: al menos dos insiders distintos compraron acciones de la empresa en mercado abierto la misma semana. No es una recomendación.
← Semana anterior · Semana siguiente → · Todas las operaciones de insiders · Descargar CSV
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
