David Bernstein
![]()
CFO & CAO · Airbnb, Inc. (ABNB), Carnival Corp Ltd. (CCL)
vendió: $1.609.526 · ventas previstas: $321.374
| Fecha | Empresa | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de noviembre de 2026 | ABNB | Venta prevista plan 10b5-1 | 1743 | — | $321.374 | SEC |
| 4 de noviembre de 2026 | CCL | Venta aviso presentado | 26.681 | $31,26 | $834.064 | SEC |
| 2 de noviembre de 2026 | ABNB | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 1756 | $167,38 | $293.919 | SEC |
| 15 de octubre de 2026 | ABNB | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 1369 | $168,01 | $230.006 | SEC |
| 15 de septiembre de 2026 | ABNB | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 1489 | $168,93 | $251.537 | SEC |
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
