Sarah Elizabeth Schubach
Chief Accounting Officer · Dropbox, Inc. (DBX)
vendió: $354.197
| Fecha | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de noviembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 2055 | $32,95 | $67.712 | SEC |
| 30 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 2055 | $36,44 | $74.884 | SEC |
| 15 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 2056 | $35,79 | $73.584 | SEC |
| 30 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 1991 | $32,54 | $64.787 | SEC |
| 15 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 1991 | $36,78 | $73.229 | SEC |
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
