Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na otwartym rynku oraz zgłoszenia planowanych sprzedaży w śledzonych spółkach, z samych zgłoszeń (osób: 893).
Transakcje insiderów, tydzień od 16 listopada 2026
Zakupy grupowe
Największe zakupy
| Osoba | Spółka | Wartość | Akcje | Zmiana pakietu | Data | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Johnson grupa: 2 | ETN | $101 646 | 300 | +16,4% | 16 listopada 2026 | SEC |
| David B Foster grupa: 2 | ETN | $69 248 | 200 | +3,1% | 16 listopada 2026 | SEC |
Największe sprzedaże poza planem
| Osoba | Spółka | Wartość | Akcje | Zmiana pakietu | Data | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean J. Breslin | VMRK | $1 297 200 | 20 000 | -9,1% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Fumihiko Ito | SMFG | $1 237 200 | 60 000 | -33,4% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Arihiro Nagata | SMFG | $948 520 | 46 000 | -41,7% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Aman Joshi | BE | $919 072 | 5148 | -3,5% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Natsuhiro Samejima | SMFG | $824 800 | 40 000 | -27,6% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Carmen Fernandez | MRSH | $760 542 | 3598 | -21,7% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Hideki Takamatsu | SMFG | $453 640 | 22 000 | -18,6% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Michael E. Hurlston | LITE | $310 376 | 548 | -0,3% | 17 listopada 2026 | SEC |
| David C Borde | ETR | $269 006 | 2434 | -21,6% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Takashi Kobayashi | SMFG | $247 440 | 12 000 | -6,5% | 16 listopada 2026 | SEC |
Największe sprzedaże według planu 10b5-1
| Osoba | Spółka | Wartość | Akcje | Zmiana pakietu | Data | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deborah L Stahlkopf | CSCO | $7 887 607 | 83 345 | -30,4% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Peter J Millones | BKNG | $7 885 386 | 50 000 | -13,3% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Jeetendra I Patel | CSCO | $6 101 148 | 64 468 | -16,2% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Forrest Eugene Norrod | AMD | $5 060 653 | 10 000 | -2,8% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Johanna Mercier | GILD | $4 775 527 | 28 000 | -20,2% | 16 listopada 2026 | SEC |
| George Kurtz | CRWD | $4 469 691 | 20 000 | -0,3% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Thomas J Seifert | NET | $3 540 779 | 12 500 | -10,9% | 17 listopada 2026 | SEC |
| Mark Patterson | CSCO | $2 911 445 | 30 762 | -11,9% | 16 listopada 2026 | SEC |
| Alissa Michelle Starzak | NET | $1 744 159 | 5873 | -5,3% | 17 listopada 2026 | SEC |
| Janel Riley | NET | $1 528 599 | 5147 | -13,2% | 17 listopada 2026 | SEC |
Zmiana pakietu: akcje z transakcji w stosunku do pakietu przed transakcją, według Form 4. Plan 10b5-1 ustala sprzedaże z góry; transakcję poza planem osoba przeprowadziła w wybranym przez siebie momencie. Sprzedaż zapowiedziana wcześniej zawiadomieniem Form 144 jest pokazana raz. Zakup grupowy: co najmniej dwóch różnych insiderów kupiło akcje spółki na otwartym rynku w tym samym tygodniu. To nie jest rekomendacja.
Cały tydzień → · Wszystkie zakupy grupowe →
Wcześniejsze tygodnie
Transakcje insiderów
| Data | Osoba | Spółka | Transakcja | Akcje | Śr. cena | Wartość | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 listopada 2026 | Continental Power Exchange, Inc | ICE | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 150 000 | — | $26 743 500 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Charles Robbins | CSCO | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 94 706 | — | $8 951 611 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Hoge Stephen | MRNA | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 39 215 | — | $8 298 105 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Jeffrey C Sprecher | ICE | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 33 844 | — | $6 034 047 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Manuel Arroyo | KO | Planowana sprzedaż | 57 581 | — | $5 723 834 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Baiju Prafulkumar Bhatt Living Trust | HOOD | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 69 387 | — | $5 000 027 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Bosworth Andrew | META | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 7847 | — | $4 904 375 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Murphy Andrew J | REGN | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 5011 | — | $4 773 278 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Thomas J Seifert | NET | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 12 500 | $283,26 | $3 540 779 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Alissa Michelle Starzak | NET | Sprzedaż plan 10b5-1 | 5873 | $296,98 | $1 744 159 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Janel Riley | NET | Sprzedaż plan 10b5-1 | 5147 | $296,99 | $1 528 599 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Ali Dasdan | DBX | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 32 108 | — | $1 100 662 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Young Family Community Trust | NU | Planowana sprzedaż | 80 845 | — | $999 244 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Ashraf Alkarmi | DBX | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 28 806 | — | $987 470 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Mahoney Curtis J. | META | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 1559 | — | $974 375 | SEC |
| 17 listopada 2026 | George L. Sing | REGN | Planowana sprzedaż | 1000 | — | $957 687 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Compton Sean | NXST | Planowana sprzedaż | 4000 | — | $828 001 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Alissa M Starzak | NET | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 2539 | — | $750 427 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Mirchandani Sanjay | CVLT | Planowana sprzedaż | 5149 | — | $718 944 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Mirchandani Sanjay | CVLT | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 4581 | — | $663 741 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Riccardo Procacci | GE | Planowana sprzedaż | 2023 | — | $657 151 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Yuen Wupen | LITE | Sprzedaż plan 10b5-1 | 1000 | $560,16 | $560 155 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Paul J Caine | MGNI | Planowana sprzedaż | 17 494 | — | $500 853 | SEC |
| 17 listopada 2026 | William Yoon | DBX | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 12 381 | — | $424 421 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Michael E. Hurlston | LITE | Sprzedaż | 548 | $566,38 | $310 376 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Michael Edward Hurlston | LITE | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 548 | — | $310 376 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Wupen Yuen | LITE | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 500 | — | $283 190 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Merrill Gary | CVLT | Planowana sprzedaż | 1972 | — | $275 346 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Merz Mark Joseph | ORLY | Planowana sprzedaż | 2950 | — | $274 350 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Hendrickson Revocable Trust | ORLY | Planowana sprzedaż | 2100 | — | $196 335 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Evan G Greenberg | CB | Planowana sprzedaż | 452 | — | $171 760 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Vaibhav Agarwal | RNG | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 1749 | — | $129 933 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Hadzima Joseph G Jr | NTCT | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 3725 | — | $118 492 | SEC |
| 17 listopada 2026 | De Witte Jan | RMD | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 429 | — | $101 673 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Malady Kyle | VZ | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 1100 | — | $50 666 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Abrahamsen Danielle Nicole | CVLT | Planowana sprzedaż | 340 | — | $47 473 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Hopper Philip M | ORLY | Planowana sprzedaż | 465 | — | $43 159 | SEC |
| 17 listopada 2026 | Ava Hahn | AMD | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 34 | — | $17 374 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Lisa Su | AMD | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 70 000 | — | $37 384 200 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Levinson Arthur D | AAPL | Planowana sprzedaż | 90 000 | — | $31 765 885 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Bezos Earth Fund Foundation | AMZN | Planowana sprzedaż | 97 404 | — | $25 320 014 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Stephen Kelsey | RVMD | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 108 640 | — | $18 717 586 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Gregory Q Brown | MSI | Planowana sprzedaż | 35 000 | — | $18 699 062 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Jennifer Wong | RDDT | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 180 000 | — | $17 721 000 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Charles Robbins | CSCO | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 97 575 | — | $9 332 073 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Hoge Stephen | MRNA | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 39 160 | — | $8 601 863 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Deborah L Stahlkopf | CSCO | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 83 345 | $94,64 | $7 887 607 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Peter J Millones | BKNG | Sprzedaż plan 10b5-1 | 50 000 | $157,71 | $7 885 386 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Jeetendra I Patel | CSCO | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 64 468 | $94,64 | $6 101 148 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Forrest E Norrod | AMD | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 10 000 | — | $5 060 665 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Forrest Eugene Norrod | AMD | Sprzedaż plan 10b5-1 | 10 000 | $506,07 | $5 060 653 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Johanna Mercier | GILD | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 28 000 | $170,55 | $4 775 527 | SEC |
| 16 listopada 2026 | George Kurtz | CRWD | Sprzedaż plan 10b5-1 | 20 000 | $223,48 | $4 469 691 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Azita Saleki-Gerhardt | ABBV | Planowana sprzedaż | 13 481 | — | $4 024 851 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Mark Patterson | CSCO | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 30 762 | $94,64 | $2 911 445 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Merriman Dwight A | MDB | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 6275 | — | $2 030 910 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Cynthia Yazdi | MSI | Planowana sprzedaż | 3096 | — | $1 669 162 | SEC |
| 16 listopada 2026 | David Day | MGNI | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 50 817 | — | $1 488 430 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Sean J. Breslin | VMRK | Sprzedaż | 20 000 | $64,86 | $1 297 200 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Mirchandani Sanjay | CVLT | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 8506 | — | $1 276 921 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Wilbanks Carl David | ORLY | Planowana sprzedaż | 13 635 | — | $1 269 078 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Fumihiko Ito | SMFG | Sprzedaż | 60 000 | $20,62 | $1 237 200 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Vincent D Retort | LITE | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 2192 | — | $1 214 215 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Matthew J Murphy | MRVL | Sprzedaż plan 10b5-1 | 7500 | $146,54 | $1 099 050 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Oliver Tuszik | CSCO | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 10 912 | $94,64 | $1 032 689 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Jenkins Brett | NXST | Planowana sprzedaż | 4928 | — | $1 016 092 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Javier Olivan | META | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 1568 | $640,39 | $1 004 132 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Gregoire Kevin P. | BLKB | Planowana sprzedaż | 18 500 | — | $1 002 885 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Alissa M Starzak | NET | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 3334 | — | $993 732 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Douglas J Herrington | AMZN | Sprzedaż plan 10b5-1 | 3741 | $261,08 | $976 711 | SEC |
| 16 listopada 2026 | George L. Sing | REGN | Planowana sprzedaż | 1000 | — | $960 264 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Arihiro Nagata | SMFG | Sprzedaż | 46 000 | $20,62 | $948 520 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Gregory Stephen Smith | TER | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 4000 | $235,72 | $942 880 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Aman Joshi | BE | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 5148 | $178,53 | $919 072 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Monica Howard -Douglas | KO | Planowana sprzedaż | 9064 | — | $907 669 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Natsuhiro Samejima | SMFG | Sprzedaż | 40 000 | $20,62 | $824 800 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Carmen Fernandez | MRSH | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 3598 | $211,38 | $760 542 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Nataly Kremer | CHKP | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 4341 | $147,14 | $638 735 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Paul Cunningham | CDNS | Sprzedaż plan 10b5-1 | 2000 | $317,00 | $634 000 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Shawn Soderberg | BE | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 3081 | — | $591 521 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Shawn Marie Soderberg | BE | Sprzedaż plan 10b5-1 | 3081 | $178,39 | $549 620 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Thornberry Nancy | VRTX | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 1000 | — | $547 860 | SEC |
| 16 listopada 2026 | McCourt Marion | REGN | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 566 | — | $545 239 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Andrew D Dickinson | GILD | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 3000 | $171,47 | $514 410 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Hideki Takamatsu | SMFG | Sprzedaż | 22 000 | $20,62 | $453 640 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Satish Chitoori | BE | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 2260 | $178,38 | $403 139 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Celia Edwards Karam | COF | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 1888 | — | $367 292 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Lia Dean | COF | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 1866 | — | $363 012 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Bernstein David C | ABNB | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 1743 | — | $321 374 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Nichlas A Fink | CSCO | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 3287 | $94,66 | $311 153 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Sbrocco Gregory | WAB | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 952 | — | $280 783 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Wupen Yuen | LITE | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 500 | — | $276 965 | SEC |
| 16 listopada 2026 | David C Borde | ETR | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 2434 | $110,52 | $269 006 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Jacqueline P Canney | NOW | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 2475 | $101,03 | $250 049 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Takashi Kobayashi | SMFG | Sprzedaż | 12 000 | $20,62 | $247 440 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Katrin Suder | NET | Sprzedaż plan 10b5-1 | 800 | $299,97 | $239 976 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Katrin Susanne Suder | NET | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 800 | — | $239 976 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Paulo Pisano | BKNG | Sprzedaż plan 10b5-1 | 1500 | $157,85 | $236 776 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Todd C. Skinner | TRU | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 2500 | $81,29 | $203 225 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Bhatia Sangeeta N. | VRTX | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 271 | — | $148 470 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Kurt Pletcher | EQIX | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 135 | $1041,36 | $140 584 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Amy B. Summy | LH | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 365 | $372,58 | $135 992 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Kuo Wei Chang | MPWR | Planowana sprzedaż | 100 | — | $135 000 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Kuo Wei Herbert Chang | MPWR | Sprzedaż | 100 | $1319,57 | $131 957 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Gerald Johnson | ETN | Zakup | 300 | $338,82 | $101 646 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Anthony Anderson | MRSH | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 480 | $210,52 | $101 050 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Siddharth Sitaram | DOCS | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 2523 | $33,31 | $84 041 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Ellen F Siminoff | TTWO | Sprzedaż plan 10b5-1 | 334 | $234,40 | $78 290 | SEC |
| 16 listopada 2026 | David B Foster | ETN | Zakup | 200 | $346,24 | $69 248 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Michael P. Garthwaite | KMI | Sprzedaż plan 10b5-1 | 1550 | $31,56 | $48 913 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Ann Fogarty | STT | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 178 | $171,96 | $30 609 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Margrit Christiane Ohlgart | FTNT | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 215 | — | $27 352 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Christiane Ohlgart | FTNT | Sprzedaż plan 10b5-1 | 215 | $126,62 | $27 223 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Haycraft Benjamin | PLUG | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 13 312 | — | $14 643 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Robert W Dean Ii | MPWR | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 5 | $1320,29 | $6601 | SEC |
| 15 listopada 2026 | Susan J Li | META | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 2127 | $641,69 | $1 364 875 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | RCL | Sprzedaż | 88 326 | $321,80 | $28 423 655 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Creel Keith Edward | CP | Planowana sprzedaż | 150 280 | — | $14 267 013 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Irving Tan | WDC | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 20 000 | $308,51 | $6 170 119 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Frederic Simon | FROG | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 40 000 | $111,21 | $4 448 579 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Stephen A Vintz | TENB | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 100 000 | $40,29 | $4 028 934 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Eugen J Elmiger | MPWR | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 2500 | $1361,10 | $3 402 752 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Gianluca Pettiti | TMO | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 4133 | $701,42 | $2 898 969 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Alexander D. Moore | PLTR | Sprzedaż plan 10b5-1 | 16 000 | $168,32 | $2 693 099 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Yibing Mao | MAR | Sprzedaż | 6000 | $428,41 | $2 570 460 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Michael Robert Pesch | AJG | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 7520 | $282,30 | $2 122 897 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Scott L. Batson | DUK | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 15 126 | $129,25 | $1 955 036 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Gerald J. Cardinale | SKYD | Zakup | 129 650 | $7,72 | $1 000 637 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Michael A Henschen II | MPC | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 2285 | $410,64 | $938 301 | SEC |
| 13 listopada 2026 | The John W Boynton Iv Tr Of 2006 | NBIS | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 4502 | — | $579 137 | SEC |
| 13 listopada 2026 | John Wilson Boynton IV | NBIS | Sprzedaż plan 10b5-1 | 4502 | $115,41 | $519 564 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Lewis Chew | ANET | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 2500 | $196,89 | $492 213 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Arthur W Coviello Jr | TENB | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 12 000 | $40,67 | $487 993 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Matthew H. Birenbaum | VMRK | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 7500 | $64,28 | $482 100 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Meridith Webster | EL | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 4177 | $112,00 | $467 824 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Gary Weitman | NXST | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 1988 | $208,86 | $415 214 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Cummings Kevin | CFG | Planowana sprzedaż | 6155 | — | $400 076 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Mark C. Thurmond | TENB | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 7830 | $41,54 | $325 258 | SEC |
| 13 listopada 2026 | Jonathan Banner | MCD | Sprzedaż plan 10b5-1 | 750 | $277,24 | $207 930 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | RCL | Sprzedaż | 185 000 | $335,73 | $62 109 253 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Andrew Houston | DBX | Sprzedaż plan 10b5-1 | 798 744 | $33,47 | $26 735 896 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Gregory Q Brown | MSI | Sprzedaż | 40 500 | $533,53 | $21 607 871 | SEC |
| 12 listopada 2026 | The Erin Yu Houston Revocable Trust | DBX | Planowana sprzedaż | 444 444 | — | $14 913 274 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Richard R. DeLuca | MRK | Sprzedaż | 58 185 | $148,01 | $8 611 875 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Richard Robert Deluca Jr | MRK | Planowana sprzedaż | 58 185 | — | $8 611 875 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Charles F Wagner Jr | VRTX | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 15 286 | $547,87 | $8 374 741 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Fory Musser | VG | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 500 000 | $13,16 | $6 582 400 | SEC |
| 12 listopada 2026 | George Kurtz | CRWD | Sprzedaż plan 10b5-1 | 27 462 | $228,05 | $6 262 728 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Elizabeth Forminard | JNJ | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 13 072 | $284,39 | $3 717 546 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Michael H. Train | EMR | Sprzedaż | 17 427 | $168,54 | $2 937 161 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Klauer James C | COST | Planowana sprzedaż | 2500 | — | $2 737 925 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Jean M. Hobby | TXN | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 8758 | $308,92 | $2 705 521 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Tony West | UBER | Sprzedaż | 35 800 | $69,34 | $2 482 448 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Derek Anthony West | UBER | Planowana sprzedaż | 35 800 | — | $2 482 447 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Mark Sabag | TEVA | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 44 710 | $44,14 | $1 973 544 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Kelly A. Kramer | GILD | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 10 376 | $169,76 | $1 761 437 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Steven M Sear | DAL | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 17 768 | $88,96 | $1 580 552 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Nancy Quan | KO | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 15 000 | $98,00 | $1 470 000 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Bye Stephen J | ECHO | Planowana sprzedaż | 10 652 | — | $1 118 460 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Benjamin T. Breland | MAR | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 2408 | $424,52 | $1 022 244 | SEC |
| 12 listopada 2026 | John R Egan | NTCT | Sprzedaż | 29 000 | $32,80 | $951 055 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Sarah Catherine George | COST | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 756 | $1096,01 | $829 065 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Diane Yu | MGNI | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 20 000 | $29,17 | $583 400 | SEC |
| 12 listopada 2026 | George Kurtz | CRWD | Sprzedaż plan 10b5-1 | 2538 | $229,50 | $582 471 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Bradley J Peterson | NDAQ | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 5000 | $109,07 | $545 350 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Egan John R | NTCT | Planowana sprzedaż | 14 500 | — | $475 727 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Joseph R Bronson | PDFS | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 10 000 | $40,82 | $408 200 | SEC |
| 12 listopada 2026 | El Hak Hesham Abd | PG | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 2250 | $168,47 | $379 058 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Michael J. O'Sullivan | BRK-B | Zakup | 421 | $594,32 | $250 207 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Abhay Parasnis | DBX | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 6780 | $33,31 | $225 854 | SEC |
| 12 listopada 2026 | David MacLennan | CAT | Zakup | 350 | $596,10 | $208 635 | SEC |
| 12 listopada 2026 | David MacLennan | ECL | Zakup | 600 | $308,13 | $184 875 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Kyra Yates | WAB | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 434 | $303,67 | $131 791 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Ryan J Martin | AEE | Sprzedaż | 800 | $114,12 | $91 296 | SEC |
| 12 listopada 2026 | John L. Hennessy | GOOGL | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 300 | $300,00 | $90 000 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Sarah Elizabeth Schubach | DBX | Sprzedaż plan 10b5-1 | 2055 | $32,95 | $67 712 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Jon W Olson | BLKB | Sprzedaż | 769 | $55,00 | $42 295 | SEC |
| 12 listopada 2026 | Samak L Azar | GFS | Sprzedaż plan 10b5-1 | 335 | $41,86 | $14 023 | SEC |
| 11 listopada 2026 | Shyam Sankar | PLTR | Sprzedaż plan 10b5-1 | 384 680 | $168,80 | $64 933 199 | SEC |
| 11 listopada 2026 | Keith A. Meister | ILMN | Sprzedaż | 280 091 | $218,12 | $61 093 041 | SEC |
| 11 listopada 2026 | Shyam Sankar | PLTR | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 84 680 | — | $14 295 678 | SEC |
| 11 listopada 2026 | Gustav Soderstrom | SPOT | Sprzedaż plan 10b5-1 | 20 910 | $599,37 | $12 532 914 | SEC |
| 11 listopada 2026 | Sumit Sadana | MU | Planowana sprzedaż | 14 000 | — | $11 407 063 | SEC |
| 11 listopada 2026 | Sumit Sadana | MU | Planowana sprzedaż | 14 000 | — | $11 407 063 | SEC |
| 11 listopada 2026 | Jack Lee Anders | RVMD | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 35 750 | — | $6 901 895 | SEC |
| 11 listopada 2026 | Jack Anders | RVMD | Sprzedaż plan 10b5-1 | 35 750 | $188,10 | $6 724 688 | SEC |
| 11 listopada 2026 | Nora Denzel | AMD | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 9000 | $564,88 | $5 083 920 | SEC |
| 11 listopada 2026 | Cynthia Y Belak | TDY | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 4528 | $657,45 | $2 976 953 | SEC |
| 11 listopada 2026 | H Lawrence Culp Jr | GE | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 8000 | $337,34 | $2 698 706 | SEC |
