Stephen Hoge
President · Moderna, Inc. (MRNA)
vendió: $28.704.958 · ventas previstas: $45.604.975
| Fecha | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | Venta prevista plan 10b5-1 | 39.215 | — | $8.298.105 | SEC |
| 16 de noviembre de 2026 | Venta prevista plan 10b5-1 | 39.160 | — | $8.601.863 | SEC |
| 15 de octubre de 2026 | Venta prevista plan 10b5-1 | 39.145 | — | $8.640.033 | SEC |
| 15 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 78.369 | $217,10 | $17.013.538 | SEC |
| 14 de octubre de 2026 | Venta prevista plan 10b5-1 | 39.224 | — | $8.373.519 | SEC |
| 15 de septiembre de 2026 | Venta prevista plan 10b5-1 | 40.281 | — | $5.883.709 | SEC |
| 15 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 80.575 | $145,10 | $11.691.420 | SEC |
| 14 de septiembre de 2026 | Venta prevista plan 10b5-1 | 40.294 | — | $5.807.746 | SEC |
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
