Sarah Elizabeth Schubach
Головний бухгалтер · Dropbox, Inc. (DBX)
продажі: $354 197
| Дата | Угода | Акцій | Сер. ціна | Сума | Документ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 листопада 2026 | Продаж план 10b5-1 | 2 055 | $32,95 | $67 712 | SEC |
| 30 жовтня 2026 | Продаж план 10b5-1 | 2 055 | $36,44 | $74 884 | SEC |
| 15 жовтня 2026 | Продаж план 10b5-1 | 2 056 | $35,79 | $73 584 | SEC |
| 30 вересня 2026 | Продаж план 10b5-1 | 1 991 | $32,54 | $64 787 | SEC |
| 15 вересня 2026 | Продаж план 10b5-1 | 1 991 | $36,78 | $73 229 | SEC |
Показано: купівлі й продажі на відкритому ринку (звіт Form 4, коди P і S) і повідомлення про намір продати (Form 144), значення як у документі. Не показано: нараховані акції, утримання на податки, подарунки й виконання опціонів — це не угоди. Розкрита угода не показує, як людина оцінює компанію, і не є рекомендацією.
