Dwight A Merriman
Член ради директорів · MongoDB, Inc. (MDB)
продажі: $11 765 669 · заплановані продажі: $9 494 116
| Дата | Угода | Акцій | Сер. ціна | Сума | Документ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 листопада 2026 | Намір продати план 10b5-1 | 6 275 | — | $2 030 910 | SEC |
| 2 листопада 2026 | Намір продати план 10b5-1 | 10 000 | — | $3 487 943 | SEC |
| 2 листопада 2026 | Продаж план 10b5-1 | 19 275 | $348,08 | $6 709 242 | SEC |
| 9 жовтня 2026 | Намір продати план 10b5-1 | 1 000 | — | $376 835 | SEC |
| 9 жовтня 2026 | Продаж план 10b5-1 | 14 000 | $361,17 | $5 056 427 | SEC |
| 8 жовтня 2026 | Намір продати план 10b5-1 | 10 000 | — | $3 598 428 | SEC |
Показано: купівлі й продажі на відкритому ринку (звіт Form 4, коди P і S) і повідомлення про намір продати (Form 144), значення як у документі. Не показано: нараховані акції, утримання на податки, подарунки й виконання опціонів — це не угоди. Розкрита угода не показує, як людина оцінює компанію, і не є рекомендацією.
