David Bernstein
![]()
Фінансовий директор · Airbnb, Inc. (ABNB), Carnival Corp Ltd. (CCL)
продажі: $1 609 526 · заплановані продажі: $321 374
| Дата | Компанія | Угода | Акцій | Сер. ціна | Сума | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 листопада 2026 | ABNB | Намір продати план 10b5-1 | 1 743 | — | $321 374 | SEC |
| 4 листопада 2026 | CCL | Продаж було повідомлення | 26 681 | $31,26 | $834 064 | SEC |
| 2 листопада 2026 | ABNB | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 1 756 | $167,38 | $293 919 | SEC |
| 15 жовтня 2026 | ABNB | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 1 369 | $168,01 | $230 006 | SEC |
| 15 вересня 2026 | ABNB | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 1 489 | $168,93 | $251 537 | SEC |
Показано: купівлі й продажі на відкритому ринку (звіт Form 4, коди P і S) і повідомлення про намір продати (Form 144), значення як у документі. Не показано: нараховані акції, утримання на податки, подарунки й виконання опціонів — це не угоди. Розкрита угода не показує, як людина оцінює компанію, і не є рекомендацією.
