Nathan Blecharczyk
Посадова особа · Airbnb, Inc. (ABNB)
продажі: $30 957 285 · заплановані продажі: $21 900 785
| Дата | Угода | Акцій | Сер. ціна | Сума | Документ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 листопада 2026 | Намір продати план 10b5-1 | 13 625 | — | $2 648 268 | SEC |
| 9 листопада 2026 | Продаж план 10b5-1 | 114 514 | $191,25 | $21 900 783 | SEC |
| 6 листопада 2026 | Намір продати план 10b5-1 | 100 889 | — | $19 252 517 | SEC |
| 26 жовтня 2026 | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 13 615 | $170,81 | $2 325 621 | SEC |
| 12 жовтня 2026 | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 13 615 | $165,18 | $2 248 980 | SEC |
| 28 вересня 2026 | Продаж план 10b5-1 | 13 615 | $156,83 | $2 135 172 | SEC |
| 14 вересня 2026 | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 13 615 | $172,36 | $2 346 728 | SEC |
Показано: купівлі й продажі на відкритому ринку (звіт Form 4, коди P і S) і повідомлення про намір продати (Form 144), значення як у документі. Не показано: нараховані акції, утримання на податки, подарунки й виконання опціонів — це не угоди. Розкрита угода не показує, як людина оцінює компанію, і не є рекомендацією.
