Nathan Blecharczyk
Chief Strategy Officer · Airbnb, Inc. (ABNB)
verkauft: $30.957.285 · geplante Verkäufe: $21.900.785
| Datum | Geschäft | Aktien | Ø Preis | Wert | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. November 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 13.625 | — | $2.648.268 | SEC |
| 9. November 2026 | Verkauf Plan 10b5-1 | 114.514 | $191,25 | $21.900.783 | SEC |
| 6. November 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 100.889 | — | $19.252.517 | SEC |
| 26. Oktober 2026 | Verkauf Plan 10b5-1 Mitteilung eingereicht | 13.615 | $170,81 | $2.325.621 | SEC |
| 12. Oktober 2026 | Verkauf Plan 10b5-1 Mitteilung eingereicht | 13.615 | $165,18 | $2.248.980 | SEC |
| 28. September 2026 | Verkauf Plan 10b5-1 | 13.615 | $156,83 | $2.135.172 | SEC |
| 14. September 2026 | Verkauf Plan 10b5-1 Mitteilung eingereicht | 13.615 | $172,36 | $2.346.728 | SEC |
Gezeigt: Käufe und Verkäufe am offenen Markt (Form 4, Codes P und S) und Meldungen geplanter Verkäufe (Form 144), Werte wie gemeldet. Nicht gezeigt: Zuteilungen, Steuereinbehalte, Schenkungen und Optionsausübungen – das sind keine Geschäfte. Ein gemeldetes Geschäft zeigt nicht, wie die Person das Unternehmen einschätzt, und ist keine Empfehlung.
