Nathan Blecharczyk
Chief Strategy Officer · Airbnb, Inc. (ABNB)
ventes : $30 957 285 · ventes prévues : $21 900 785
| Date | Opération | Actions | Prix moyen | Valeur | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 novembre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 13 625 | — | $2 648 268 | SEC |
| 9 novembre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 114 514 | $191,25 | $21 900 783 | SEC |
| 6 novembre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 100 889 | — | $19 252 517 | SEC |
| 26 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 avis déposé | 13 615 | $170,81 | $2 325 621 | SEC |
| 12 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 avis déposé | 13 615 | $165,18 | $2 248 980 | SEC |
| 28 septembre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 13 615 | $156,83 | $2 135 172 | SEC |
| 14 septembre 2026 | Vente plan 10b5-1 avis déposé | 13 615 | $172,36 | $2 346 728 | SEC |
Affichés : achats et ventes sur le marché (Form 4, codes P et S) et avis de ventes prévues (Form 144), aux valeurs déclarées. Non affichés : attributions, retenues fiscales, dons et levées d’options – ce ne sont pas des transactions. Une opération déclarée ne montre pas comment la personne juge l’entreprise et n’est pas une recommandation.
