Nathan Blecharczyk
Chief Strategy Officer · Airbnb, Inc. (ABNB)
vendió: $30.957.285 · ventas previstas: $21.900.785
| Fecha | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de noviembre de 2026 | Venta prevista plan 10b5-1 | 13.625 | — | $2.648.268 | SEC |
| 9 de noviembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 114.514 | $191,25 | $21.900.783 | SEC |
| 6 de noviembre de 2026 | Venta prevista plan 10b5-1 | 100.889 | — | $19.252.517 | SEC |
| 26 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 13.615 | $170,81 | $2.325.621 | SEC |
| 12 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 13.615 | $165,18 | $2.248.980 | SEC |
| 28 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 13.615 | $156,83 | $2.135.172 | SEC |
| 14 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 13.615 | $172,36 | $2.346.728 | SEC |
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
