Nathan Blecharczyk
Chief Strategy Officer · Airbnb, Inc. (ABNB)
sprzedano: $30 957 285 · planowane sprzedaże: $21 900 785
| Data | Transakcja | Akcje | Śr. cena | Wartość | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 13 625 | — | $2 648 268 | SEC |
| 9 listopada 2026 | Sprzedaż plan 10b5-1 | 114 514 | $191,25 | $21 900 783 | SEC |
| 6 listopada 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 100 889 | — | $19 252 517 | SEC |
| 26 października 2026 | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 13 615 | $170,81 | $2 325 621 | SEC |
| 12 października 2026 | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 13 615 | $165,18 | $2 248 980 | SEC |
| 28 września 2026 | Sprzedaż plan 10b5-1 | 13 615 | $156,83 | $2 135 172 | SEC |
| 14 września 2026 | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 13 615 | $172,36 | $2 346 728 | SEC |
Pokazane: zakupy i sprzedaże na otwartym rynku (Form 4, kody P i S) oraz zgłoszenia planowanych sprzedaży (Form 144), wartości jak w zgłoszeniu. Niepokazane: przydziały, potrącenia podatkowe, darowizny i wykonanie opcji – to nie są transakcje. Ujawniona transakcja nie pokazuje, jak osoba ocenia spółkę, i nie jest rekomendacją.
