David Bernstein
![]()
CFO & CAO · Airbnb, Inc. (ABNB), Carnival Corp Ltd. (CCL)
sprzedano: $1 609 526 · planowane sprzedaże: $321 374
| Data | Spółka | Transakcja | Akcje | Śr. cena | Wartość | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 listopada 2026 | ABNB | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 1743 | — | $321 374 | SEC |
| 4 listopada 2026 | CCL | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 26 681 | $31,26 | $834 064 | SEC |
| 2 listopada 2026 | ABNB | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 1756 | $167,38 | $293 919 | SEC |
| 15 października 2026 | ABNB | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 1369 | $168,01 | $230 006 | SEC |
| 15 września 2026 | ABNB | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 1489 | $168,93 | $251 537 | SEC |
Pokazane: zakupy i sprzedaże na otwartym rynku (Form 4, kody P i S) oraz zgłoszenia planowanych sprzedaży (Form 144), wartości jak w zgłoszeniu. Niepokazane: przydziały, potrącenia podatkowe, darowizny i wykonanie opcji – to nie są transakcje. Ujawniona transakcja nie pokazuje, jak osoba ocenia spółkę, i nie jest rekomendacją.
