David Bernstein
![]()
CFO & CAO · Airbnb, Inc. (ABNB), Carnival Corp Ltd. (CCL)
verkauft: $1.609.526 · geplante Verkäufe: $321.374
| Datum | Unternehmen | Geschäft | Aktien | Ø Preis | Wert | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. November 2026 | ABNB | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 1.743 | — | $321.374 | SEC |
| 4. November 2026 | CCL | Verkauf Mitteilung eingereicht | 26.681 | $31,26 | $834.064 | SEC |
| 2. November 2026 | ABNB | Verkauf Plan 10b5-1 Mitteilung eingereicht | 1.756 | $167,38 | $293.919 | SEC |
| 15. Oktober 2026 | ABNB | Verkauf Plan 10b5-1 Mitteilung eingereicht | 1.369 | $168,01 | $230.006 | SEC |
| 15. September 2026 | ABNB | Verkauf Plan 10b5-1 Mitteilung eingereicht | 1.489 | $168,93 | $251.537 | SEC |
Gezeigt: Käufe und Verkäufe am offenen Markt (Form 4, Codes P und S) und Meldungen geplanter Verkäufe (Form 144), Werte wie gemeldet. Nicht gezeigt: Zuteilungen, Steuereinbehalte, Schenkungen und Optionsausübungen – das sind keine Geschäfte. Ein gemeldetes Geschäft zeigt nicht, wie die Person das Unternehmen einschätzt, und ist keine Empfehlung.
