David Bernstein
![]()
CFO & CAO · Airbnb, Inc. (ABNB), Carnival Corp Ltd. (CCL)
ventes : $1 609 526 · ventes prévues : $321 374
| Date | Entreprise | Opération | Actions | Prix moyen | Valeur | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre 2026 | ABNB | Vente prévue plan 10b5-1 | 1 743 | — | $321 374 | SEC |
| 4 novembre 2026 | CCL | Vente avis déposé | 26 681 | $31,26 | $834 064 | SEC |
| 2 novembre 2026 | ABNB | Vente plan 10b5-1 avis déposé | 1 756 | $167,38 | $293 919 | SEC |
| 15 octobre 2026 | ABNB | Vente plan 10b5-1 avis déposé | 1 369 | $168,01 | $230 006 | SEC |
| 15 septembre 2026 | ABNB | Vente plan 10b5-1 avis déposé | 1 489 | $168,93 | $251 537 | SEC |
Affichés : achats et ventes sur le marché (Form 4, codes P et S) et avis de ventes prévues (Form 144), aux valeurs déclarées. Non affichés : attributions, retenues fiscales, dons et levées d’options – ce ne sont pas des transactions. Une opération déclarée ne montre pas comment la personne juge l’entreprise et n’est pas une recommandation.
