Stephen Hoge
President · Moderna, Inc. (MRNA)
sprzedano: $28 704 958 · planowane sprzedaże: $45 604 975
| Data | Transakcja | Akcje | Śr. cena | Wartość | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 listopada 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 39 215 | — | $8 298 105 | SEC |
| 16 listopada 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 39 160 | — | $8 601 863 | SEC |
| 15 października 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 39 145 | — | $8 640 033 | SEC |
| 15 października 2026 | Sprzedaż plan 10b5-1 | 78 369 | $217,10 | $17 013 538 | SEC |
| 14 października 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 39 224 | — | $8 373 519 | SEC |
| 15 września 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 40 281 | — | $5 883 709 | SEC |
| 15 września 2026 | Sprzedaż plan 10b5-1 | 80 575 | $145,10 | $11 691 420 | SEC |
| 14 września 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 40 294 | — | $5 807 746 | SEC |
Pokazane: zakupy i sprzedaże na otwartym rynku (Form 4, kody P i S) oraz zgłoszenia planowanych sprzedaży (Form 144), wartości jak w zgłoszeniu. Niepokazane: przydziały, potrącenia podatkowe, darowizny i wykonanie opcji – to nie są transakcje. Ujawniona transakcja nie pokazuje, jak osoba ocenia spółkę, i nie jest rekomendacją.
