Dwight A Merriman
Dyrektor · MongoDB, Inc. (MDB)
sprzedano: $11 765 669 · planowane sprzedaże: $9 494 116
| Data | Transakcja | Akcje | Śr. cena | Wartość | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 listopada 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 6275 | — | $2 030 910 | SEC |
| 2 listopada 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 10 000 | — | $3 487 943 | SEC |
| 2 listopada 2026 | Sprzedaż plan 10b5-1 | 19 275 | $348,08 | $6 709 242 | SEC |
| 9 października 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 1000 | — | $376 835 | SEC |
| 9 października 2026 | Sprzedaż plan 10b5-1 | 14 000 | $361,17 | $5 056 427 | SEC |
| 8 października 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 10 000 | — | $3 598 428 | SEC |
Pokazane: zakupy i sprzedaże na otwartym rynku (Form 4, kody P i S) oraz zgłoszenia planowanych sprzedaży (Form 144), wartości jak w zgłoszeniu. Niepokazane: przydziały, potrącenia podatkowe, darowizny i wykonanie opcji – to nie są transakcje. Ujawniona transakcja nie pokazuje, jak osoba ocenia spółkę, i nie jest rekomendacją.
