Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DB Finanzas · Aún sin análisis
Mencionada en informes recientes: Ucrania Rusia Aranceles Duda sobre la empresa en funcionamiento
Qué cambió
Aún no hay análisis de esta empresa. Sígala para saber cuándo aparece el primero.
Comparables del sector
Comparación con 39 empresas seguidas en Finanzas (mediana de ingresos +10,9% a/a), según datos XBRL de la SEC.
| Empresa | Últimos ingresos | Ingresos a/a | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft DB | — | — | — |
| Berkshire Hathaway Inc BRK-B | 74,3 mil M $ | +16,6% | — |
| Jpmorgan Chase & Co. JPM | 50,2 mil M $ | +8,1% | — |
| Visa Inc. V | 45,9 mil M $ | +14,8% | 61,2% |
| Bank of America Corp BAC | 30 mil M $ | +3,2% | — |
| Progressive Corp PGR | 23,2 mil M $ | +3,0% | — |
| Wells Fargo & Company WFC | 21,9 mil M $ | +2,0% | — |
Último periodo reportado por empresa en SEC CompanyFacts (XBRL). Los calendarios fiscales pueden diferir.
