Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DB Finance · Pas encore d’analyse
Mentionnée dans les rapports récents : Ukraine Russie Droits de douane Doute sur la continuité d’exploitation
Ce qui a changé
Pas encore d’analyse sur cette entreprise. Suivez-la pour être prévenu de la première.
Pairs du secteur
Comparaison avec 39 entreprises suivies dans le secteur Finance (variation médiane du CA : +10,9% sur 1 an), d'après les données SEC XBRL.
| Entreprise | Dernier CA | CA sur 1 an | Marge opérationnelle |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft DB | — | — | — |
| Berkshire Hathaway Inc BRK-B | 74,3 Md $ | +16,6% | — |
| Jpmorgan Chase & Co. JPM | 50,2 Md $ | +8,1% | — |
| Visa Inc. V | 45,9 Md $ | +14,8% | 61,2% |
| Bank of America Corp BAC | 30 Md $ | +3,2% | — |
| Progressive Corp PGR | 23,2 Md $ | +3,0% | — |
| Wells Fargo & Company WFC | 21,9 Md $ | +2,0% | — |
Dernière période publiée par entreprise selon SEC CompanyFacts (XBRL). Les calendriers fiscaux peuvent différer.
