Insider

Informes que mencionan: Rusia

339 empresas que seguimos mencionan «Rusia» en sus propios informes. Informes del 18 de noviembre de 2025 al 18 de noviembre de 2026.

EmpresaInformesInformes más recientes
ING Groep NV ING856-K 17 de noviembre de 2026, 6-K 10 de noviembre de 2026, 6-K 3 de noviembre de 2026, 6-K 29 de octubre de 2026, 6-K 29 de octubre de 2026
Lloyds Banking Group plc LYG276-K 29 de octubre de 2026, 6-K 29 de octubre de 2026, 6-K 25 de septiembre de 2026, 6-K 18 de agosto de 2026, 6-K 18 de agosto de 2026
Shell plc SHEL246-K 29 de octubre de 2026, 6-K 29 de octubre de 2026, 6-K 7 de octubre de 2026, 6-K 3 de septiembre de 2026, 6-K 30 de julio de 2026
Ferrovial N.V. FER196-K 27 de octubre de 2026, 6-K 27 de octubre de 2026, 6-K 14 de septiembre de 2026, 6-K 20 de agosto de 2026, 6-K 13 de agosto de 2026
S&P Global Inc. SPGI1710-Q 28 de octubre de 2026, 8-K 27 de octubre de 2026, 8-K 28 de julio de 2026, 10-Q 28 de julio de 2026, 8-K 6 de julio de 2026
Occidental Petroleum Corp OXY158-K 9 de noviembre de 2026, 10-Q 9 de noviembre de 2026, 8-K 13 de octubre de 2026, 8-K 5 de agosto de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026
Kimberly Clark Corp KMB138-K 5 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de noviembre de 2026, 8-K 2 de noviembre de 2026, 8-K 15 de octubre de 2026, 8-K 4 de agosto de 2026
NXP Semiconductors N.V. NXPI138-K 27 de octubre de 2026, 10-Q 27 de octubre de 2026, 8-K 28 de agosto de 2026, 8-K 28 de julio de 2026, 10-Q 28 de julio de 2026
MongoDB, Inc. MDB128-K 17 de noviembre de 2026, 8-K 29 de septiembre de 2026, 8-K 28 de septiembre de 2026, 10-Q 1 de septiembre de 2026, 8-K 1 de septiembre de 2026
Citigroup Inc C1210-Q 5 de noviembre de 2026, 8-K 13 de octubre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 8-K 14 de julio de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026
Fedex Corp FDX128-K 28 de octubre de 2026, 8-K 28 de octubre de 2026, 10-Q 28 de octubre de 2026, 8-K 21 de julio de 2026, 10-K 20 de julio de 2026
BP PLC BP106-K 17 de noviembre de 2026, 6-K 30 de octubre de 2026, 6-K 30 de octubre de 2026, 6-K 4 de agosto de 2026, 6-K 4 de agosto de 2026
Sony Group Corp SONY106-K 10 de noviembre de 2026, 6-K 5 de noviembre de 2026, 6-K 5 de noviembre de 2026, 6-K 31 de julio de 2026, 6-K 31 de julio de 2026
Emerson Electric Co. EMR1010-K 9 de noviembre de 2026, 8-K 4 de noviembre de 2026, 8-K 13 de octubre de 2026, 8-K 4 de agosto de 2026, 10-Q 4 de agosto de 2026
Chevron Corp CVX1010-Q 5 de noviembre de 2026, 8-K 30 de octubre de 2026, 8-K 6 de octubre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 8-K 31 de julio de 2026
Corpay, Inc. CPAY1010-Q 5 de noviembre de 2026, 8-K 4 de noviembre de 2026, 10-Q 10 de agosto de 2026, 8-K 5 de agosto de 2026, 8-K 22 de mayo de 2026
KLA Corp KLAC1010-Q 29 de octubre de 2026, 8-K 28 de octubre de 2026, 10-K 6 de agosto de 2026, 8-K 28 de julio de 2026, 8-K 7 de mayo de 2026
Welltower Inc. WELL1010-Q 27 de octubre de 2026, 8-K 26 de octubre de 2026, 10-Q 28 de julio de 2026, 8-K 28 de julio de 2026, 8-K 27 de julio de 2026
Philip Morris International Inc. PM1010-Q 23 de octubre de 2026, 8-K 21 de octubre de 2026, 10-Q 24 de julio de 2026, 8-K 22 de julio de 2026, 10-Q 24 de abril de 2026
Johnson Controls International plc JCI910-K 12 de noviembre de 2026, 8-K 27 de octubre de 2026, 8-K 29 de julio de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026, 8-K/A 7 de mayo de 2026
Microchip Technology Inc MCHP910-Q 5 de noviembre de 2026, 8-K 5 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 8-K 6 de agosto de 2026, 10-K 21 de mayo de 2026
Teva Pharmaceutical Industries Ltd TEVA98-K 3 de noviembre de 2026, 10-Q 3 de noviembre de 2026, 8-K 3 de septiembre de 2026, 8-K 29 de julio de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd TAK96-K 29 de octubre de 2026, 6-K 29 de octubre de 2026, 6-K 30 de julio de 2026, 20-F 17 de junio de 2026, 6-K 5 de junio de 2026
GE HealthCare Technologies Inc. GEHC910-Q 28 de octubre de 2026, 8-K 28 de octubre de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026, 8-K 29 de julio de 2026, 8-K 23 de julio de 2026
Autodesk, Inc. ADSK910-Q 28 de agosto de 2026, 8-K 27 de agosto de 2026, 10-Q 29 de mayo de 2026, 8-K 28 de mayo de 2026, 8-K 28 de mayo de 2026
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. SMFG86-K/A 13 de noviembre de 2026, 6-K 13 de noviembre de 2026, 20-F 26 de junio de 2026, 6-K 25 de junio de 2026, 6-K 29 de mayo de 2026
Ubiquiti Inc. UI810-Q 6 de noviembre de 2026, 8-K 6 de noviembre de 2026, 8-K 21 de agosto de 2026, 10-K 21 de agosto de 2026, 10-Q 8 de mayo de 2026
Astera Labs, Inc. ALAB810-Q 4 de noviembre de 2026, 8-K 3 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 8-K 4 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026
Bank of America Corp BAC810-Q 30 de octubre de 2026, 8-K 14 de octubre de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 8-K 14 de julio de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026
Mondelez International, Inc. MDLZ810-Q 29 de octubre de 2026, 8-K 29 de octubre de 2026, 10-Q 28 de julio de 2026, 8-K 28 de julio de 2026, 10-Q 28 de abril de 2026
OSI Systems Inc OSIS88-K 29 de octubre de 2026, 10-Q 29 de octubre de 2026, 10-K 21 de agosto de 2026, 8-K 20 de agosto de 2026, 8-K 4 de mayo de 2026
Willis Towers Watson PLC WTW88-K 29 de octubre de 2026, 10-Q 29 de octubre de 2026, 8-K 30 de julio de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 8-K 30 de abril de 2026
SLB Limited SLB810-Q 28 de octubre de 2026, 8-K 23 de octubre de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026, 8-K 24 de julio de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026
HSBC Holdings PLC HSBC86-K 27 de octubre de 2026, 6-K 27 de octubre de 2026, 6-K 4 de agosto de 2026, 6-K 4 de agosto de 2026, 6-K 6 de mayo de 2026
Teledyne Technologies Inc TDY810-Q 23 de octubre de 2026, 8-K 21 de octubre de 2026, 10-Q 24 de julio de 2026, 8-K 22 de julio de 2026, 10-Q 24 de abril de 2026
CBRE Group, Inc. CBRE88-K 22 de octubre de 2026, 10-Q 22 de octubre de 2026, 8-K 29 de julio de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026, 8-K 23 de abril de 2026
Honeywell International Inc HON88-K 22 de octubre de 2026, 10-Q 22 de octubre de 2026, 8-K 23 de julio de 2026, 10-Q 23 de julio de 2026, 8-K 29 de junio de 2026
Moodys Corp MCO88-K 21 de octubre de 2026, 10-Q 21 de octubre de 2026, 10-Q 23 de julio de 2026, 8-K 22 de julio de 2026, 10-Q 23 de abril de 2026
United Airlines Holdings, Inc. UAL810-Q 21 de octubre de 2026, 8-K 20 de octubre de 2026, 10-Q 16 de julio de 2026, 8-K 15 de julio de 2026, 10-Q 22 de abril de 2026
Dollar General Corp DG88-K 27 de agosto de 2026, 10-Q 27 de agosto de 2026, 8-K 2 de junio de 2026, 10-Q 2 de junio de 2026, 10-K 20 de marzo de 2026
Tenaris SA TS76-K 6 de noviembre de 2026, 6-K 7 de agosto de 2026, 6-K 7 de agosto de 2026, 6-K 7 de mayo de 2026, 20-F 31 de marzo de 2026
YUM Brands Inc YUM710-Q 6 de noviembre de 2026, 8-K 3 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 8-K 30 de julio de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026
Air Products & Chemicals, Inc. APD78-K 5 de noviembre de 2026, 8-K 30 de julio de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 8-K 30 de abril de 2026, 10-Q 30 de abril de 2026
Itau Unibanco Holding S.A. ITUB76-K 4 de noviembre de 2026, 6-K 4 de noviembre de 2026, 6-K 5 de octubre de 2026, 6-K 6 de agosto de 2026, 6-K 11 de junio de 2026
Bank of New York Mellon Corp BNY710-Q 30 de octubre de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 8-K 15 de julio de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026, 8-K 16 de abril de 2026
Plexus Corp PLXS78-K 28 de octubre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 8-K 29 de julio de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 8-K 29 de abril de 2026
Baker Hughes Co BKR78-K 27 de octubre de 2026, 8-K 9 de septiembre de 2026, 10-Q 27 de julio de 2026, 8-K 27 de julio de 2026, 8-K 23 de abril de 2026
Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB78-K 21 de octubre de 2026, 8-K 22 de julio de 2026, 10-Q 22 de abril de 2026, 8-K 22 de abril de 2026, 8-K 3 de marzo de 2026
HDFC Bank Ltd HDB76-K 19 de octubre de 2026, 20-F 29 de julio de 2026, 6-K 29 de julio de 2026, 6-K 20 de julio de 2026, 6-K 14 de julio de 2026
Hewlett Packard Enterprise Co HPE710-Q 3 de septiembre de 2026, 8-K 2 de septiembre de 2026, 10-Q 2 de junio de 2026, 8-K 1 de junio de 2026, 10-Q 10 de marzo de 2026
Martin Marietta Materials Inc MLM78-K 10 de agosto de 2026, 8-K 30 de julio de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 8-K 30 de abril de 2026, 10-Q 30 de abril de 2026
KB Financial Group Inc. KB66-K 16 de noviembre de 2026, 6-K 14 de agosto de 2026, 6-K 15 de mayo de 2026, 20-F 28 de abril de 2026, 6-K 13 de marzo de 2026
Colgate Palmolive Co. CL610-Q 30 de octubre de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 8-K 1 de mayo de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026, 8-K 17 de marzo de 2026
Cameco Corp CCJ66-K 30 de octubre de 2026, 6-K 31 de julio de 2026, 6-K 5 de mayo de 2026, 6-K 2 de abril de 2026, 6-K 2 de abril de 2026
Anheuser-Busch InBev SA BUD66-K 29 de octubre de 2026, 6-K 30 de julio de 2026, 6-K 30 de julio de 2026, 6-K 5 de mayo de 2026, 20-F 3 de marzo de 2026
Roblox Corp RBLX610-Q 29 de octubre de 2026, 8-K 30 de julio de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 8-K 30 de abril de 2026, 10-Q 30 de abril de 2026
Flex Ltd. FLEX68-K 28 de octubre de 2026, 8-K 29 de julio de 2026, 10-K 20 de mayo de 2026, 8-K 5 de mayo de 2026, 10-Q 6 de febrero de 2026
Intuitive Surgical Inc ISRG610-Q 21 de octubre de 2026, 10-Q 21 de julio de 2026, 10-Q 22 de abril de 2026, 10-K 3 de febrero de 2026, 8-K 22 de enero de 2026
Synaptics Inc SYNA68-K 1 de octubre de 2026, 10-K 10 de agosto de 2026, 8-K 6 de agosto de 2026, 8-K 25 de junio de 2026, 8-K 7 de mayo de 2026
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc MUFG620-F 6 de julio de 2026, 6-K 29 de mayo de 2026, 6-K 9 de febrero de 2026, 6-K 4 de febrero de 2026, 6-K 29 de diciembre de 2025
Cisco Systems, Inc. CSCO510-Q 17 de noviembre de 2026, 10-K 2 de septiembre de 2026, 10-Q 19 de mayo de 2026, 10-Q 17 de febrero de 2026, 10-Q 18 de noviembre de 2025
Elbit Systems Ltd ESLT56-K 17 de noviembre de 2026, 6-K 12 de noviembre de 2026, 6-K 1 de julio de 2026, 6-K 20 de mayo de 2026, 20-F 17 de marzo de 2026
Barrick Mining Corp B56-K 10 de noviembre de 2026, 6-K 9 de noviembre de 2026, 6-K 11 de agosto de 2026, 6-K 11 de mayo de 2026, 6-K 5 de febrero de 2026
Constellation Energy Corp CEG510-Q 9 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 8-K 2 de junio de 2026, 10-Q 11 de mayo de 2026, 10-K 24 de febrero de 2026
Astrazeneca PLC AZN56-K 30 de octubre de 2026, 6-K 27 de julio de 2026, 6-K 29 de abril de 2026, 6-K 24 de febrero de 2026, 20-F 24 de febrero de 2026
Gilead Sciences, Inc. GILD510-Q 30 de octubre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-K 24 de febrero de 2026, 8-K 23 de febrero de 2026
Intel Corp INTC510-Q 30 de octubre de 2026, 8-K 12 de agosto de 2026, 10-Q 24 de julio de 2026, 10-Q 24 de abril de 2026, 10-K 23 de enero de 2026
UBS Group AG UBS56-K 28 de octubre de 2026, 6-K 29 de julio de 2026, 6-K 29 de abril de 2026, 20-F 9 de marzo de 2026, 6-K 4 de febrero de 2026
Meta Platforms, Inc. META510-Q 22 de octubre de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 10-Q 30 de abril de 2026, 8-K 29 de abril de 2026, 10-K 29 de enero de 2026
Canadian Imperial Bank of Commerce CM56-K 27 de agosto de 2026, 6-K 28 de mayo de 2026, 6-K 17 de marzo de 2026, 6-K 26 de febrero de 2026, 6-K 4 de diciembre de 2025
Waters Corp WAT410-Q 10 de noviembre de 2026, 10-Q 11 de agosto de 2026, 10-Q 12 de mayo de 2026, 10-K 23 de febrero de 2026
JFrog Ltd FROG410-Q 6 de noviembre de 2026, 10-Q 7 de agosto de 2026, 10-Q 8 de mayo de 2026, 10-K 13 de febrero de 2026
Apollo Global Management, Inc. APO410-Q 5 de noviembre de 2026, 10-Q 10 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-K 25 de febrero de 2026
Interactive Brokers Group, Inc. IBKR410-Q 5 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-K 27 de febrero de 2026
Cloudflare, Inc. NET410-Q 5 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 8 de mayo de 2026, 10-K 26 de febrero de 2026
Open Text Corp OTEX410-Q 5 de noviembre de 2026, 10-K 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-Q 5 de febrero de 2026
BeOne Medicines Ltd. ONC410-Q 5 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 26 de febrero de 2026
Vontier Corp VNT410-Q 5 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-K 12 de febrero de 2026
US Bancorp DE USB410-Q 5 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 4 de mayo de 2026, 10-K 23 de febrero de 2026
Advanced Micro Devices Inc AMD410-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 4 de febrero de 2026
Arista Networks, Inc. ANET410-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 17 de febrero de 2026
AppLovin Corp APP410-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 19 de febrero de 2026
Datadog, Inc. DDOG410-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-K 18 de febrero de 2026
Fastly, Inc. FSLY410-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 25 de febrero de 2026
Revolution Medicines, Inc. RVMD410-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 25 de febrero de 2026
Royalty Pharma plc RPRX410-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 11 de febrero de 2026
TKO Group Holdings, Inc. TKO410-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 3 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 25 de febrero de 2026
Varonis Systems Inc VRNS410-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026, 10-K 4 de febrero de 2026
Uber Technologies, Inc UBER410-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 13 de febrero de 2026
Graphic Packaging Holding Co. GPK410-Q 3 de noviembre de 2026, 10-Q 4 de agosto de 2026, 10-Q 5 de mayo de 2026, 10-K 2 de marzo de 2026
Jpmorgan Chase & Co. JPM410-Q 3 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026, 10-K 13 de febrero de 2026
International Flavors & Fragrances Inc IFF410-Q 3 de noviembre de 2026, 10-Q 4 de agosto de 2026, 10-Q 5 de mayo de 2026, 10-K 27 de febrero de 2026
Marathon Petroleum Corp MPC410-Q 3 de noviembre de 2026, 10-Q 4 de agosto de 2026, 10-Q 5 de mayo de 2026, 10-K 26 de febrero de 2026
Palantir Technologies Inc. PLTR410-Q 3 de noviembre de 2026, 10-Q 4 de agosto de 2026, 10-Q 5 de mayo de 2026, 10-K 17 de febrero de 2026
Entergy Corp ETR410-Q 2 de noviembre de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026, 10-K 19 de febrero de 2026
Goldman Sachs Group Inc GS410-Q 2 de noviembre de 2026, 10-Q 3 de agosto de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026, 10-K 25 de febrero de 2026
Lumentum Holdings Inc. LITE48-K 2 de noviembre de 2026, 10-K 17 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-Q 4 de febrero de 2026
Marvell Technology, Inc. MRVL48-K 2 de noviembre de 2026, 10-Q 28 de mayo de 2026, 10-K 11 de marzo de 2026, 10-Q 3 de diciembre de 2025
DoorDash, Inc. DASH410-Q 30 de octubre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 18 de febrero de 2026
General Dynamics Corp GD410-Q 30 de octubre de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026, 10-K 30 de enero de 2026
Fortinet, Inc. FTNT410-Q 30 de octubre de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 10-Q 8 de mayo de 2026, 10-K 25 de febrero de 2026
Illumina, Inc. ILMN410-Q 30 de octubre de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 10-Q 4 de mayo de 2026, 10-K 12 de febrero de 2026
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN410-Q 30 de octubre de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026, 10-K 4 de febrero de 2026
Reddit, Inc. RDDT410-Q 30 de octubre de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026, 10-K 6 de febrero de 2026
Ecolab Inc. ECL410-Q 29 de octubre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-K 23 de febrero de 2026
Alphabet Inc. GOOGL410-Q 29 de octubre de 2026, 10-Q 23 de julio de 2026, 10-Q 30 de abril de 2026, 10-K 5 de febrero de 2026
Linde PLC LIN410-Q 29 de octubre de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026, 10-K 25 de febrero de 2026
Seagate Technology Holdings plc STX410-Q 29 de octubre de 2026, 10-K 4 de agosto de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026, 10-Q 30 de enero de 2026
Trane Technologies plc TT410-Q 29 de octubre de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 10-Q 30 de abril de 2026, 10-K 5 de febrero de 2026
Biogen Inc. BIIB410-Q 28 de octubre de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026, 10-K 6 de febrero de 2026
Crown Holdings, Inc. CCK410-Q 28 de octubre de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026, 10-K 27 de febrero de 2026
Equinix Inc EQIX410-Q 28 de octubre de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026, 10-K 11 de febrero de 2026
EQT Corp EQT410-Q 28 de octubre de 2026, 10-Q 22 de julio de 2026, 10-Q 22 de abril de 2026, 10-K 18 de febrero de 2026
Illinois Tool Works Inc ITW410-Q 28 de octubre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-K 13 de febrero de 2026
State Street Corp STT410-Q 28 de octubre de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026, 10-K 19 de febrero de 2026
Valero Energy Corp VLO410-Q 28 de octubre de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 10-Q 30 de abril de 2026, 10-K 25 de febrero de 2026
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT410-Q 27 de octubre de 2026, 10-Q 28 de julio de 2026, 10-Q 28 de abril de 2026, 10-K 11 de febrero de 2026
Celestica Inc CLS410-Q 26 de octubre de 2026, 10-Q 27 de julio de 2026, 10-Q 27 de abril de 2026, 10-K 27 de febrero de 2026
Bloom Energy Corp BE410-Q 22 de octubre de 2026, 10-Q 28 de julio de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026, 10-K 9 de febrero de 2026
LAM Research Corp LRCX410-Q 22 de octubre de 2026, 10-K 7 de agosto de 2026, 10-Q 23 de abril de 2026, 10-Q 29 de enero de 2026
Procter & Gamble Co PG410-Q 22 de octubre de 2026, 10-K 4 de agosto de 2026, 10-Q 24 de abril de 2026, 10-Q 23 de enero de 2026
RingCentral, Inc. RNG48-K 22 de octubre de 2026, 8-K 23 de julio de 2026, 8-K 7 de mayo de 2026, 8-K 19 de febrero de 2026
Danaher Corp DHR410-Q 21 de octubre de 2026, 10-Q 21 de julio de 2026, 10-Q 21 de abril de 2026, 10-K 24 de febrero de 2026
RTX Corp RTX410-Q 20 de octubre de 2026, 10-Q 23 de julio de 2026, 10-Q 21 de abril de 2026, 10-K 6 de febrero de 2026
Pepsico Inc PEP410-Q 8 de octubre de 2026, 10-Q 9 de julio de 2026, 10-Q 16 de abril de 2026, 10-K 3 de febrero de 2026
Adobe Inc. ADBE410-Q 22 de septiembre de 2026, 10-Q 15 de junio de 2026, 10-Q 25 de marzo de 2026, 10-K 15 de enero de 2026
BHP Group Ltd BHP46-K 15 de septiembre de 2026, 6-K 19 de agosto de 2026, 20-F 18 de agosto de 2026, 6-K 18 de junio de 2026
Palo Alto Networks Inc PANW410-K 10 de septiembre de 2026, 10-Q 3 de junio de 2026, 10-Q 18 de febrero de 2026, 10-Q 20 de noviembre de 2025
Intuit Inc. INTU410-K 9 de septiembre de 2026, 10-Q 20 de mayo de 2026, 10-Q 26 de febrero de 2026, 10-Q 20 de noviembre de 2025
Snowflake Inc. SNOW410-Q 4 de septiembre de 2026, 10-Q 29 de mayo de 2026, 10-K 20 de marzo de 2026, 10-Q 5 de diciembre de 2025
Medtronic plc MDT410-Q 3 de septiembre de 2026, 10-K 18 de junio de 2026, 10-Q 24 de febrero de 2026, 10-Q 25 de noviembre de 2025
Zscaler, Inc. ZS410-K 3 de septiembre de 2026, 10-Q 26 de mayo de 2026, 10-Q 26 de febrero de 2026, 10-Q 25 de noviembre de 2025
Gitlab Inc. GTLB410-Q 2 de septiembre de 2026, 10-Q 2 de junio de 2026, 10-K 17 de marzo de 2026, 10-Q 3 de diciembre de 2025
Keysight Technologies, Inc. KEYS410-Q 2 de septiembre de 2026, 10-Q 4 de junio de 2026, 10-Q 5 de marzo de 2026, 10-K 17 de diciembre de 2025
Agilent Technologies, Inc. A410-Q 1 de septiembre de 2026, 10-Q 1 de junio de 2026, 10-Q 3 de marzo de 2026, 10-K 22 de diciembre de 2025
SentinelOne, Inc. S410-Q 28 de agosto de 2026, 10-Q 28 de mayo de 2026, 10-K 19 de marzo de 2026, 10-Q 4 de diciembre de 2025
Salesforce, Inc. CRM410-Q 27 de agosto de 2026, 10-Q 28 de mayo de 2026, 10-K 2 de marzo de 2026, 10-Q 4 de diciembre de 2025
Royal Bank of Canada RY46-K 27 de agosto de 2026, 6-K 28 de mayo de 2026, 6-K 26 de febrero de 2026, 6-K 3 de diciembre de 2025
Veeva Systems Inc VEEV410-Q 27 de agosto de 2026, 10-Q 5 de junio de 2026, 10-K 20 de marzo de 2026, 10-Q 21 de noviembre de 2025
Workday, Inc. WDAY410-Q 27 de agosto de 2026, 10-Q 22 de mayo de 2026, 10-K 6 de marzo de 2026, 10-Q 26 de noviembre de 2025
NVIDIA Corp NVDA410-Q 26 de agosto de 2026, 10-Q 20 de mayo de 2026, 10-K 25 de febrero de 2026, 10-Q 19 de noviembre de 2025
Zoom Communications, Inc. ZM410-Q 26 de agosto de 2026, 10-Q 22 de mayo de 2026, 10-K 27 de febrero de 2026, 10-Q 25 de noviembre de 2025
Bank of Montreal BMO46-K 25 de agosto de 2026, 6-K 27 de mayo de 2026, 6-K 25 de febrero de 2026, 6-K 4 de diciembre de 2025
Keurig Dr Pepper Inc. KDP410-Q 10 de agosto de 2026, 8-K/A 11 de junio de 2026, 10-K 24 de febrero de 2026, 8-K 23 de febrero de 2026
Helmerich & Payne, Inc. HP410-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-Q 5 de febrero de 2026, 10-K 21 de noviembre de 2025
Walt Disney Co DIS310-K 17 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026
Ecopetrol S.A. EC36-K 13 de noviembre de 2026, 20-F 30 de abril de 2026, 6-K 5 de marzo de 2026
Cerebras Systems Inc. CBRS310-Q 12 de noviembre de 2026, 10-Q 12 de agosto de 2026, 10-Q 24 de junio de 2026
Ryanair Holdings PLC RYAAY36-K 2 de noviembre de 2026, 20-F 22 de junio de 2026, 6-K 22 de junio de 2026
Deutsche Bank Aktiengesellschaft DB36-K 28 de octubre de 2026, 20-F 12 de marzo de 2026, 6-K 12 de marzo de 2026
Equinor ASA EQNR36-K 28 de octubre de 2026, 6-K 20 de abril de 2026, 20-F 19 de marzo de 2026
Cintas Corp CTAS38-K 6 de octubre de 2026, 8-K 12 de junio de 2026, 8-K 11 de marzo de 2026
Vistra Corp. VST38-K 24 de septiembre de 2026, 10-Q 8 de mayo de 2026, 10-K 27 de febrero de 2026
Super Micro Computer, Inc. SMCI310-K 31 de agosto de 2026, 8-K 9 de junio de 2026, 10-Q 11 de mayo de 2026
Haleon plc HLN36-K 21 de agosto de 2026, 20-F 13 de marzo de 2026, 6-K 13 de marzo de 2026
Atlassian Corp TEAM310-K 14 de agosto de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026, 10-Q 6 de febrero de 2026
Allstate Corp ALL310-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026, 10-K 20 de febrero de 2026
ArcelorMittal MT36-K 31 de julio de 2026, 6-K 13 de mayo de 2026, 20-F 6 de marzo de 2026
Alibaba Group Holding Ltd BABA36-K 18 de junio de 2026, 20-F 20 de mayo de 2026, 6-K 4 de diciembre de 2025
RIO Tinto PLC RIO36-K 1 de junio de 2026, 6-K 19 de febrero de 2026, 20-F 19 de febrero de 2026
Coca Cola Co. KO310-Q 30 de abril de 2026, 10-K 20 de febrero de 2026, 8-K 10 de diciembre de 2025
Banco Santander (Brasil) S.A. BSBR36-K 30 de marzo de 2026, 20-F 27 de febrero de 2026, 6-K 27 de febrero de 2026
TotalEnergies SE TTE320-F 27 de marzo de 2026, 6-K 11 de febrero de 2026, 6-K 1 de diciembre de 2025
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC310-K 2 de marzo de 2026, 8-K 25 de febrero de 2026, 8-K 17 de febrero de 2026
Kenvue Inc. KVUE310-K 20 de febrero de 2026, 8-K 29 de enero de 2026, 8-K 16 de enero de 2026
NatWest Group plc NWG320-F 17 de febrero de 2026, 6-K 13 de febrero de 2026, 6-K 13 de febrero de 2026
T-Mobile US, Inc. TMUS38-K 11 de febrero de 2026, 8-K 11 de febrero de 2026, 10-K 11 de febrero de 2026
