Insider

Informes que mencionan: Ucrania

436 empresas que seguimos mencionan «Ucrania» en sus propios informes. Informes del 18 de noviembre de 2025 al 18 de noviembre de 2026.

EmpresaInformesInformes más recientes
ING Groep NV ING856-K 17 de noviembre de 2026, 6-K 10 de noviembre de 2026, 6-K 3 de noviembre de 2026, 6-K 29 de octubre de 2026, 6-K 29 de octubre de 2026
Banco Santander, S.A. SAN376-K 12 de noviembre de 2026, 6-K 28 de octubre de 2026, 6-K 28 de octubre de 2026, 6-K 28 de octubre de 2026, 6-K 29 de septiembre de 2026
Lloyds Banking Group plc LYG276-K 29 de octubre de 2026, 6-K 29 de octubre de 2026, 6-K 25 de septiembre de 2026, 6-K 18 de agosto de 2026, 6-K 18 de agosto de 2026
Shell plc SHEL246-K 29 de octubre de 2026, 6-K 29 de octubre de 2026, 6-K 7 de octubre de 2026, 6-K 3 de septiembre de 2026, 6-K 30 de julio de 2026
Ferrovial N.V. FER226-K 27 de octubre de 2026, 6-K 27 de octubre de 2026, 20-F/A 2 de octubre de 2026, 6-K 14 de septiembre de 2026, 6-K 20 de agosto de 2026
Philip Morris International Inc. PM2010-Q 23 de octubre de 2026, 8-K 21 de octubre de 2026, 8-K 8 de septiembre de 2026, 8-K 8 de septiembre de 2026, 8-K 24 de agosto de 2026
Occidental Petroleum Corp OXY158-K 9 de noviembre de 2026, 10-Q 9 de noviembre de 2026, 8-K 13 de octubre de 2026, 8-K 5 de agosto de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026
Flex Ltd. FLEX148-K 17 de noviembre de 2026, 10-Q 30 de octubre de 2026, 8-K 28 de octubre de 2026, 8-K 14 de octubre de 2026, 8-K 2 de octubre de 2026
NXP Semiconductors N.V. NXPI148-K 27 de octubre de 2026, 10-Q 27 de octubre de 2026, 8-K 28 de agosto de 2026, 8-K 28 de julio de 2026, 10-Q 28 de julio de 2026
Fedex Corp FDX138-K 28 de octubre de 2026, 8-K 28 de octubre de 2026, 10-Q 28 de octubre de 2026, 8-K 21 de julio de 2026, 10-K 20 de julio de 2026
MongoDB, Inc. MDB128-K 17 de noviembre de 2026, 8-K 29 de septiembre de 2026, 8-K 28 de septiembre de 2026, 8-K 1 de septiembre de 2026, 10-Q 1 de septiembre de 2026
Emerson Electric Co. EMR128-K 12 de noviembre de 2026, 10-K 9 de noviembre de 2026, 8-K 4 de noviembre de 2026, 8-K 13 de octubre de 2026, 8-K 4 de agosto de 2026
ArcelorMittal MT126-K 5 de noviembre de 2026, 6-K 2 de noviembre de 2026, 6-K 25 de septiembre de 2026, 6-K 15 de septiembre de 2026, 6-K 17 de agosto de 2026
GE HealthCare Technologies Inc. GEHC1210-Q 28 de octubre de 2026, 8-K 28 de octubre de 2026, 8-K 29 de julio de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026, 8-K 23 de julio de 2026
PPL Corp PPL118-K 6 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de noviembre de 2026, 8-K 7 de agosto de 2026, 10-Q 7 de agosto de 2026, 8-K 8 de mayo de 2026
Kimberly Clark Corp KMB118-K 5 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de noviembre de 2026, 8-K 2 de noviembre de 2026, 8-K 15 de octubre de 2026, 8-K 4 de agosto de 2026
MPLX LP MPLX118-K 3 de noviembre de 2026, 10-Q 3 de noviembre de 2026, 8-K 24 de agosto de 2026, 8-K 4 de agosto de 2026, 10-Q 4 de agosto de 2026
Clorox Co. CLX118-K 2 de noviembre de 2026, 10-Q 2 de noviembre de 2026, 10-K 7 de agosto de 2026, 8-K 3 de agosto de 2026, 8-K 11 de mayo de 2026
Marvell Technology, Inc. MRVL118-K 2 de noviembre de 2026, 8-K 23 de octubre de 2026, 10-Q 28 de agosto de 2026, 8-K 27 de agosto de 2026, 10-Q 28 de mayo de 2026
Welltower Inc. WELL1110-Q 27 de octubre de 2026, 8-K 26 de octubre de 2026, 8-K 28 de julio de 2026, 10-Q 28 de julio de 2026, 8-K 27 de julio de 2026
Martin Marietta Materials Inc MLM118-K 18 de agosto de 2026, 8-K 12 de agosto de 2026, 8-K 10 de agosto de 2026, 8-K 30 de julio de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026
Sony Group Corp SONY106-K 10 de noviembre de 2026, 6-K 5 de noviembre de 2026, 6-K 5 de noviembre de 2026, 6-K 31 de julio de 2026, 6-K 31 de julio de 2026
CRH Public Ltd Co. CRH108-K 9 de noviembre de 2026, 8-K 29 de octubre de 2026, 10-Q 29 de octubre de 2026, 8-K 30 de julio de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026
Simon Property Group Inc. SPG1010-Q 6 de noviembre de 2026, 8-K 5 de noviembre de 2026, 8-K 10 de agosto de 2026, 10-Q 10 de agosto de 2026, 8-K 11 de mayo de 2026
Chevron Corp CVX1010-Q 5 de noviembre de 2026, 8-K 30 de octubre de 2026, 8-K 6 de octubre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 8-K 31 de julio de 2026
Globalfoundries Inc. GFS106-K 4 de noviembre de 2026, 6-K 4 de noviembre de 2026, 6-K 5 de agosto de 2026, 6-K 5 de agosto de 2026, 6-K 7 de mayo de 2026
Teva Pharmaceutical Industries Ltd TEVA108-K 3 de noviembre de 2026, 10-Q 3 de noviembre de 2026, 8-K 11 de septiembre de 2026, 8-K 3 de septiembre de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026
KLA Corp KLAC1010-Q 29 de octubre de 2026, 8-K 28 de octubre de 2026, 10-K 6 de agosto de 2026, 8-K 28 de julio de 2026, 8-K 7 de mayo de 2026
Willis Towers Watson PLC WTW108-K 29 de octubre de 2026, 10-Q 29 de octubre de 2026, 8-K 30 de julio de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 8-K 30 de abril de 2026
Citizens Financial Group Inc CFG1010-Q 28 de octubre de 2026, 8-K 16 de octubre de 2026, 10-Q 3 de agosto de 2026, 8-K 21 de julio de 2026, 8-K 16 de julio de 2026
Intuitive Surgical Inc ISRG1010-Q 21 de octubre de 2026, 8-K 20 de octubre de 2026, 10-Q 21 de julio de 2026, 8-K 16 de julio de 2026, 8-K 4 de mayo de 2026
Autodesk, Inc. ADSK108-K 10 de septiembre de 2026, 10-Q 28 de agosto de 2026, 8-K 27 de agosto de 2026, 10-Q 29 de mayo de 2026, 8-K 28 de mayo de 2026
Moodys Corp MCO98-K 13 de noviembre de 2026, 8-K 21 de octubre de 2026, 10-Q 21 de octubre de 2026, 10-Q 23 de julio de 2026, 8-K 22 de julio de 2026
Johnson Controls International plc JCI910-K 12 de noviembre de 2026, 8-K 27 de octubre de 2026, 8-K 29 de julio de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026, 8-K/A 7 de mayo de 2026
Equinix Inc EQIX98-K 9 de noviembre de 2026, 10-Q 28 de octubre de 2026, 8-K 6 de agosto de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026, 8-K 7 de mayo de 2026
Becton Dickinson & Co. BDX98-K 5 de noviembre de 2026, 8-K 6 de agosto de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 8-K 12 de mayo de 2026, 8-K 7 de mayo de 2026
Corpay, Inc. CPAY910-Q 5 de noviembre de 2026, 8-K 4 de noviembre de 2026, 10-Q 10 de agosto de 2026, 8-K 5 de agosto de 2026, 10-Q 8 de mayo de 2026
Microchip Technology Inc MCHP910-Q 5 de noviembre de 2026, 8-K 5 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 8-K 6 de agosto de 2026, 10-K 21 de mayo de 2026
United Parcel Service Inc UPS910-Q 4 de noviembre de 2026, 8-K 27 de octubre de 2026, 8-K 18 de agosto de 2026, 8-K 12 de agosto de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026
Marathon Petroleum Corp MPC98-K 3 de noviembre de 2026, 10-Q 3 de noviembre de 2026, 8-K 4 de agosto de 2026, 10-Q 4 de agosto de 2026, 8-K 5 de mayo de 2026
Ferrari N.V. RACE96-K 3 de noviembre de 2026, 6-K 3 de noviembre de 2026, 6-K 1 de septiembre de 2026, 6-K 30 de julio de 2026, 6-K 30 de julio de 2026
Intel Corp INTC910-Q 30 de octubre de 2026, 8-K 29 de octubre de 2026, 8-K 12 de agosto de 2026, 10-Q 24 de julio de 2026, 8-K 23 de julio de 2026
Mondelez International, Inc. MDLZ98-K 29 de octubre de 2026, 10-Q 29 de octubre de 2026, 8-K 28 de julio de 2026, 10-Q 28 de julio de 2026, 10-Q 28 de abril de 2026
Canadian Imperial Bank of Commerce CM96-K 27 de agosto de 2026, 6-K 27 de agosto de 2026, 6-K 28 de mayo de 2026, 6-K 28 de mayo de 2026, 6-K 17 de marzo de 2026
Keurig Dr Pepper Inc. KDP88-K 16 de noviembre de 2026, 10-Q 10 de agosto de 2026, 8-K/A 11 de junio de 2026, 10-Q 23 de abril de 2026, 8-K 10 de marzo de 2026
CoreWeave, Inc. CRWV810-Q 12 de noviembre de 2026, 8-K 17 de septiembre de 2026, 10-Q 12 de agosto de 2026, 8-K 10 de agosto de 2026, 8-K 18 de mayo de 2026
Meta Platforms, Inc. META88-K 12 de noviembre de 2026, 8-K 5 de noviembre de 2026, 8-K 29 de octubre de 2026, 10-Q 22 de octubre de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026
Rocket Lab Corp RKLB810-Q 9 de noviembre de 2026, 8-K 13 de agosto de 2026, 10-Q 10 de agosto de 2026, 8-K 29 de junio de 2026, 8-K 20 de mayo de 2026
Cameco Corp CCJ86-K 6 de noviembre de 2026, 6-K 30 de octubre de 2026, 6-K 31 de julio de 2026, 6-K 5 de mayo de 2026, 6-K 2 de abril de 2026
Mettler Toledo International Inc/ MTD810-Q 6 de noviembre de 2026, 8-K 5 de noviembre de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 8-K 30 de julio de 2026, 10-Q 8 de mayo de 2026
Ubiquiti Inc. UI810-Q 6 de noviembre de 2026, 8-K 6 de noviembre de 2026, 10-K 21 de agosto de 2026, 8-K 21 de agosto de 2026, 10-Q 8 de mayo de 2026
Air Products & Chemicals, Inc. APD88-K 5 de noviembre de 2026, 8-K 30 de julio de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 8-K 30 de abril de 2026, 10-Q 30 de abril de 2026
Astera Labs, Inc. ALAB810-Q 4 de noviembre de 2026, 8-K 3 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 8-K 4 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026
Colgate Palmolive Co. CL810-Q 30 de octubre de 2026, 8-K 30 de octubre de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 8-K 31 de julio de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026
Bank of America Corp BAC810-Q 30 de octubre de 2026, 8-K 14 de octubre de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 8-K 14 de julio de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026
Fortinet, Inc. FTNT810-Q 30 de octubre de 2026, 8-K 28 de octubre de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 8-K 29 de julio de 2026, 10-Q 8 de mayo de 2026
OSI Systems Inc OSIS810-Q 29 de octubre de 2026, 8-K 29 de octubre de 2026, 10-K 21 de agosto de 2026, 8-K 20 de agosto de 2026, 10-Q 4 de mayo de 2026
Plexus Corp PLXS88-K 28 de octubre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 8-K 29 de julio de 2026, 8-K 8 de junio de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026
State Street Corp STT810-Q 28 de octubre de 2026, 8-K 14 de octubre de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 8-K 16 de julio de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026
Baker Hughes Co BKR88-K 27 de octubre de 2026, 8-K 27 de julio de 2026, 10-Q 27 de julio de 2026, 8-K 16 de julio de 2026, 8-K 23 de abril de 2026
HSBC Holdings PLC HSBC86-K 27 de octubre de 2026, 6-K 27 de octubre de 2026, 6-K 4 de agosto de 2026, 6-K 4 de agosto de 2026, 6-K 6 de mayo de 2026
Teledyne Technologies Inc TDY810-Q 23 de octubre de 2026, 8-K 21 de octubre de 2026, 10-Q 24 de julio de 2026, 8-K 22 de julio de 2026, 10-Q 24 de abril de 2026
Barclays PLC BCS86-K 22 de octubre de 2026, 6-K 22 de octubre de 2026, 6-K 28 de julio de 2026, 6-K 28 de julio de 2026, 6-K 28 de abril de 2026
Honeywell International Inc HON88-K 22 de octubre de 2026, 10-Q 22 de octubre de 2026, 8-K 23 de julio de 2026, 10-Q 23 de julio de 2026, 8-K 23 de abril de 2026
United Airlines Holdings, Inc. UAL810-Q 21 de octubre de 2026, 8-K 20 de octubre de 2026, 10-Q 16 de julio de 2026, 8-K 15 de julio de 2026, 10-Q 22 de abril de 2026
Hewlett Packard Enterprise Co HPE810-Q 3 de septiembre de 2026, 8-K 2 de septiembre de 2026, 10-Q 2 de junio de 2026, 8-K 1 de junio de 2026, 8-K 18 de marzo de 2026
Dollar General Corp DG88-K 27 de agosto de 2026, 10-Q 27 de agosto de 2026, 8-K 2 de junio de 2026, 10-Q 2 de junio de 2026, 10-K 20 de marzo de 2026
HP Inc HPQ810-Q 27 de agosto de 2026, 8-K 26 de agosto de 2026, 10-Q 28 de mayo de 2026, 8-K 27 de mayo de 2026, 10-Q 25 de febrero de 2026
Cencora, Inc. COR810-Q 5 de agosto de 2026, 8-K 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 8-K 11 de febrero de 2026, 8-K 10 de febrero de 2026
Banco Santander (Brasil) S.A. BSBR76-K 17 de noviembre de 2026, 6-K 12 de noviembre de 2026, 6-K 22 de septiembre de 2026, 6-K 31 de julio de 2026, 6-K 30 de marzo de 2026
Constellation Energy Corp CEG710-Q 9 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 8-K 2 de junio de 2026, 10-Q 11 de mayo de 2026, 10-K 24 de febrero de 2026
Itau Unibanco Holding S.A. ITUB76-K 4 de noviembre de 2026, 6-K 4 de noviembre de 2026, 6-K 5 de octubre de 2026, 6-K 6 de agosto de 2026, 6-K 11 de junio de 2026
Medline Inc. MDLN78-K 4 de noviembre de 2026, 10-Q 4 de noviembre de 2026, 8-K 5 de agosto de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 8-K 6 de mayo de 2026
Suncor Energy Inc SU76-K 4 de noviembre de 2026, 6-K 4 de noviembre de 2026, 6-K 5 de agosto de 2026, 6-K 5 de agosto de 2026, 6-K 6 de mayo de 2026
Uber Technologies, Inc UBER710-Q 4 de noviembre de 2026, 8-K 15 de septiembre de 2026, 8-K 7 de agosto de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 8-K 16 de julio de 2026
Bank of New York Mellon Corp BNY710-Q 30 de octubre de 2026, 8-K 28 de octubre de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 8-K 23 de julio de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026
HDFC Bank Ltd HDB76-K 19 de octubre de 2026, 20-F 29 de julio de 2026, 6-K 29 de julio de 2026, 6-K 20 de julio de 2026, 6-K 14 de julio de 2026
Intuit Inc. INTU710-K 9 de septiembre de 2026, 8-K 11 de junio de 2026, 10-Q 20 de mayo de 2026, 10-Q 26 de febrero de 2026, 8-K 30 de enero de 2026
British American Tobacco p.l.c. BTI76-K 3 de agosto de 2026, 6-K 30 de julio de 2026, 6-K 30 de julio de 2026, 6-K 2 de marzo de 2026, 20-F 13 de febrero de 2026
Enbridge Inc ENB68-K 13 de noviembre de 2026, 8-K 13 de noviembre de 2026, 8-K 14 de septiembre de 2026, 8-K 27 de marzo de 2026, 10-K 13 de febrero de 2026
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. SMFG66-K/A 13 de noviembre de 2026, 20-F 26 de junio de 2026, 6-K 25 de junio de 2026, 6-K 29 de mayo de 2026, 6-K 29 de diciembre de 2025
Metlife Inc MET68-K 10 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 8-K 26 de febrero de 2026
Waters Corp WAT610-Q 10 de noviembre de 2026, 10-Q 11 de agosto de 2026, 10-Q 12 de mayo de 2026, 8-K 23 de marzo de 2026, 10-K 23 de febrero de 2026
Tenaris SA TS66-K 6 de noviembre de 2026, 6-K 7 de agosto de 2026, 6-K 7 de agosto de 2026, 6-K 7 de mayo de 2026, 20-F 31 de marzo de 2026
Revolution Medicines, Inc. RVMD610-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 8-K 17 de abril de 2026, 8-K 16 de abril de 2026
Ryanair Holdings PLC RYAAY66-K 2 de noviembre de 2026, 6-K 20 de julio de 2026, 20-F 22 de junio de 2026, 6-K 22 de junio de 2026, 6-K 18 de mayo de 2026
Illumina, Inc. ILMN610-Q 30 de octubre de 2026, 8-K 13 de agosto de 2026, 8-K 12 de agosto de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 10-Q 4 de mayo de 2026
Anheuser-Busch InBev SA BUD66-K 29 de octubre de 2026, 6-K 30 de julio de 2026, 6-K 30 de julio de 2026, 6-K 5 de mayo de 2026, 20-F 3 de marzo de 2026
Davita Inc. DVA68-K 29 de octubre de 2026, 10-Q 29 de octubre de 2026, 10-Q 4 de agosto de 2026, 8-K 8 de junio de 2026, 10-Q 5 de mayo de 2026
Illinois Tool Works Inc ITW610-Q 28 de octubre de 2026, 8-K 13 de agosto de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 8-K 23 de febrero de 2026
Robinhood Markets, Inc. HOOD610-Q 28 de octubre de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026, 8-K 24 de marzo de 2026, 10-K/A 20 de febrero de 2026
UBS Group AG UBS66-K 28 de octubre de 2026, 6-K 29 de julio de 2026, 6-K 29 de abril de 2026, 20-F 9 de marzo de 2026, 6-K 9 de marzo de 2026
Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB68-K 21 de octubre de 2026, 8-K 22 de julio de 2026, 8-K 22 de abril de 2026, 8-K 3 de marzo de 2026, 10-K 13 de febrero de 2026
Vistra Corp. VST68-K 5 de octubre de 2026, 8-K 24 de septiembre de 2026, 8-K 30 de junio de 2026, 10-Q 8 de mayo de 2026, 10-K 27 de febrero de 2026
Ameren Corp AEE68-K 18 de septiembre de 2026, 8-K 24 de agosto de 2026, 8-K 29 de junio de 2026, 8-K 4 de marzo de 2026, 8-K 27 de febrero de 2026
Realty Income Corp O68-K 25 de agosto de 2026, 8-K 13 de julio de 2026, 8-K 30 de junio de 2026, 8-K 8 de mayo de 2026, 8-K 31 de marzo de 2026
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc MUFG620-F 6 de julio de 2026, 6-K 29 de mayo de 2026, 6-K 9 de febrero de 2026, 6-K 4 de febrero de 2026, 6-K 29 de diciembre de 2025
Western Alliance Bancorporation WAL68-K 12 de mayo de 2026, 10-Q 11 de mayo de 2026, 8-K 21 de abril de 2026, 8-K 6 de marzo de 2026, 10-K 23 de febrero de 2026
Cisco Systems, Inc. CSCO510-Q 17 de noviembre de 2026, 10-K 2 de septiembre de 2026, 10-Q 19 de mayo de 2026, 10-Q 17 de febrero de 2026, 10-Q 18 de noviembre de 2025
Elbit Systems Ltd ESLT56-K 17 de noviembre de 2026, 6-K 12 de noviembre de 2026, 6-K 1 de julio de 2026, 6-K 20 de mayo de 2026, 20-F 17 de marzo de 2026
Fox Corp FOXA58-K 13 de noviembre de 2026, 8-K/A 9 de noviembre de 2026, 8-K 6 de noviembre de 2026, 8-K 30 de junio de 2026, 8-K 15 de junio de 2026
SentinelOne, Inc. S58-K 12 de noviembre de 2026, 10-Q 28 de agosto de 2026, 10-Q 28 de mayo de 2026, 10-K 19 de marzo de 2026, 10-Q 4 de diciembre de 2025
Barrick Mining Corp B56-K 10 de noviembre de 2026, 6-K 9 de noviembre de 2026, 6-K 11 de agosto de 2026, 6-K 11 de mayo de 2026, 6-K 5 de febrero de 2026
Citigroup Inc C510-Q 5 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-K 20 de febrero de 2026, 8-K 20 de noviembre de 2025
Canadian Natural Resources Ltd CNQ56-K 5 de noviembre de 2026, 6-K 6 de agosto de 2026, 6-K 7 de mayo de 2026, 6-K 6 de marzo de 2026, 6-K 16 de diciembre de 2025
Open Text Corp OTEX510-Q 5 de noviembre de 2026, 8-K 1 de octubre de 2026, 10-K 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-Q 5 de febrero de 2026
Vontier Corp VNT510-Q 5 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 8-K 31 de marzo de 2026, 10-K 12 de febrero de 2026
ARM Holdings PLC ARM56-K 4 de noviembre de 2026, 6-K 18 de septiembre de 2026, 6-K 29 de julio de 2026, 20-F 26 de mayo de 2026, 6-K 4 de febrero de 2026
Advanced Micro Devices Inc AMD510-Q 4 de noviembre de 2026, 8-K 17 de agosto de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 4 de febrero de 2026
Royalty Pharma plc RPRX510-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 8-K 28 de mayo de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 11 de febrero de 2026
Varonis Systems Inc VRNS510-Q 4 de noviembre de 2026, 8-K 15 de octubre de 2026, 10-Q 29 de julio de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026, 10-K 4 de febrero de 2026
International Flavors & Fragrances Inc IFF510-Q 3 de noviembre de 2026, 10-Q 4 de agosto de 2026, 8-K 23 de junio de 2026, 10-Q 5 de mayo de 2026, 10-K 27 de febrero de 2026
Entergy Corp ETR510-Q 2 de noviembre de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026, 10-K 19 de febrero de 2026, 8-K 11 de diciembre de 2025
Lumentum Holdings Inc. LITE58-K 2 de noviembre de 2026, 10-K 17 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-Q 4 de febrero de 2026, 8-K 22 de diciembre de 2025
Roper Technologies Inc ROP510-Q 2 de noviembre de 2026, 10-Q 31 de julio de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026, 8-K 1 de abril de 2026, 10-K 24 de febrero de 2026
DoorDash, Inc. DASH510-Q 30 de octubre de 2026, 8-K 29 de octubre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 18 de febrero de 2026
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA56-K 29 de octubre de 2026, 6-K 29 de octubre de 2026, 6-K 31 de julio de 2026, 6-K 30 de abril de 2026, 20-F 20 de febrero de 2026
Ecolab Inc. ECL510-Q 29 de octubre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 8-K 15 de abril de 2026, 10-K 23 de febrero de 2026
Intercontinental Exchange, Inc. ICE510-Q 29 de octubre de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 8-K 30 de julio de 2026, 10-Q 30 de abril de 2026, 10-K 5 de febrero de 2026
Crown Holdings, Inc. CCK510-Q 28 de octubre de 2026, 10-Q 30 de julio de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026, 8-K 23 de marzo de 2026, 10-K 27 de febrero de 2026
Deutsche Bank Aktiengesellschaft DB56-K 28 de octubre de 2026, 6-K 29 de julio de 2026, 6-K 29 de abril de 2026, 20-F 12 de marzo de 2026, 6-K 12 de marzo de 2026
EQT Corp EQT510-Q 28 de octubre de 2026, 8-K 26 de octubre de 2026, 10-Q 22 de julio de 2026, 10-Q 22 de abril de 2026, 10-K 18 de febrero de 2026
Celestica Inc CLS510-Q 26 de octubre de 2026, 8-K 7 de agosto de 2026, 10-Q 27 de julio de 2026, 10-Q 27 de abril de 2026, 10-K 27 de febrero de 2026
Bloom Energy Corp BE510-Q 22 de octubre de 2026, 10-Q 28 de julio de 2026, 10-Q 29 de abril de 2026, 10-K 9 de febrero de 2026, 8-K 23 de diciembre de 2025
Danaher Corp DHR510-Q 21 de octubre de 2026, 10-Q 21 de julio de 2026, 8-K 29 de abril de 2026, 10-Q 21 de abril de 2026, 10-K 24 de febrero de 2026
Synaptics Inc SYNA58-K 1 de octubre de 2026, 8-K 6 de agosto de 2026, 8-K 25 de junio de 2026, 8-K 7 de mayo de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026
Copart Inc CPRT58-K 10 de septiembre de 2026, 10-Q 29 de mayo de 2026, 10-Q 3 de marzo de 2026, 8-K 26 de enero de 2026, 10-Q 24 de noviembre de 2025
Keysight Technologies, Inc. KEYS510-Q 2 de septiembre de 2026, 10-Q 4 de junio de 2026, 8-K 23 de abril de 2026, 10-Q 5 de marzo de 2026, 10-K 17 de diciembre de 2025
Salesforce, Inc. CRM510-Q 27 de agosto de 2026, 10-Q 28 de mayo de 2026, 8-K 12 de marzo de 2026, 10-K 2 de marzo de 2026, 10-Q 4 de diciembre de 2025
NVIDIA Corp NVDA510-Q 26 de agosto de 2026, 8-K 18 de junio de 2026, 10-Q 20 de mayo de 2026, 10-K 25 de febrero de 2026, 10-Q 19 de noviembre de 2025
ServiceNow, Inc. NOW510-Q 23 de julio de 2026, 8-K 15 de mayo de 2026, 8-K 22 de abril de 2026, 8-K 1 de abril de 2026, 10-K 29 de enero de 2026
T-Mobile US, Inc. TMUS58-K 19 de febrero de 2026, 8-K 11 de febrero de 2026, 8-K 11 de febrero de 2026, 10-K 11 de febrero de 2026, 8-K 12 de enero de 2026
KB Financial Group Inc. KB46-K 16 de noviembre de 2026, 6-K 14 de agosto de 2026, 20-F 28 de abril de 2026, 6-K 13 de marzo de 2026
Enterprise Products Partners L.P. EPD48-K 12 de noviembre de 2026, 8-K 30 de julio de 2026, 8-K 27 de marzo de 2026, 10-K 27 de febrero de 2026
ON Semiconductor Corp ON48-K 12 de noviembre de 2026, 8-K 2 de noviembre de 2026, 8-K 1 de octubre de 2026, 8-K 25 de junio de 2026
Venture Global, Inc. VG410-Q 10 de noviembre de 2026, 10-Q 11 de agosto de 2026, 10-Q 12 de mayo de 2026, 10-K 2 de marzo de 2026
Greif, Inc GEF48-K 6 de noviembre de 2026, 8-K 14 de mayo de 2026, 8-K 1 de mayo de 2026, 8-K 5 de marzo de 2026
JFrog Ltd FROG410-Q 6 de noviembre de 2026, 10-Q 7 de agosto de 2026, 10-Q 8 de mayo de 2026, 10-K 13 de febrero de 2026
Atlassian Corp TEAM410-Q 6 de noviembre de 2026, 10-K 14 de agosto de 2026, 10-Q 1 de mayo de 2026, 10-Q 6 de febrero de 2026
Apollo Global Management, Inc. APO410-Q 5 de noviembre de 2026, 10-Q 10 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-K 25 de febrero de 2026
DTE Energy Co. DTE48-K 5 de noviembre de 2026, 10-Q 30 de abril de 2026, 10-K 17 de febrero de 2026, 8-K 19 de diciembre de 2025
Interactive Brokers Group, Inc. IBKR410-Q 5 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-K 27 de febrero de 2026
BeOne Medicines Ltd. ONC410-Q 5 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 26 de febrero de 2026
US Bancorp DE USB410-Q 5 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 4 de mayo de 2026, 10-K 23 de febrero de 2026
AppLovin Corp APP410-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 19 de febrero de 2026
Arista Networks, Inc. ANET410-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 5 de agosto de 2026, 10-Q 6 de mayo de 2026, 10-K 17 de febrero de 2026
Datadog, Inc. DDOG410-Q 4 de noviembre de 2026, 10-Q 6 de agosto de 2026, 10-Q 7 de mayo de 2026, 10-K 18 de febrero de 2026
