Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DB Finanzen · Noch keine Analysen
In aktuellen Berichten erwähnt: Ukraine Russland Zölle Zweifel an der Fortführung
Was sich geändert hat
Zu diesem Unternehmen gibt es noch keine Analysen. Folgen Sie ihm, um von der ersten zu erfahren.
Sektorvergleich
Vergleich mit 39 beobachteten Unternehmen im Sektor Finanzen (Median Umsatzveränderung +10,9% J/J) aus archivierten SEC-XBRL-Daten.
| Unternehmen | Letzter Umsatz | Umsatz J/J | Operative Marge |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft DB | — | — | — |
| Berkshire Hathaway Inc BRK-B | 74,3 Mrd. $ | +16,6% | — |
| Jpmorgan Chase & Co. JPM | 50,2 Mrd. $ | +8,1% | — |
| Visa Inc. V | 45,9 Mrd. $ | +14,8% | 61,2% |
| Bank of America Corp BAC | 30 Mrd. $ | +3,2% | — |
| Progressive Corp PGR | 23,2 Mrd. $ | +3,0% | — |
| Wells Fargo & Company WFC | 21,9 Mrd. $ | +2,0% | — |
Jeweils jüngster Berichtszeitraum laut SEC CompanyFacts (XBRL). Geschäftsjahre können abweichen.
