Cheniere Energy Partners, L.P.
CQP Комунальні послуги · Аналізів ще немає
Що змінилося
Про цю компанію ще немає матеріалів. Стежте за нею, щоб дізнатися, коли з’явиться перший.
Компанії сектору
Порівняння з 7 компаніями сектору «Комунальні послуги» (медіанна зміна виручки +13,2% р/р) за архівними даними SEC XBRL.
| Компанія | Остання виручка | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|
| Cheniere Energy Partners, L.P. CQP | — | — | — |
| ONEOK Inc OKE | 12,5 млрд $ | +44,3% | 12,6% |
| Vistra Corp. VST | 6 млрд $ | +25,4% | 28,5% |
| Constellation Energy Corp CEG | 5,8 млрд $ | +13,2% | 9,9% |
| Atmos Energy Corp ATO | 5 млрд $ | +5,9% | 37,3% |
| Venture Global, Inc. VG | 4,8 млрд $ | +42,9% | 48,3% |
| Republic Services, Inc. RSG | 4,6 млрд $ | +8,2% | 20,2% |
Останній звітний період кожної компанії за даними SEC CompanyFacts (XBRL). Фінансові календарі компаній можуть відрізнятися.
