Cheniere Energy Partners, L.P.
CQP Versorger · Noch keine Analysen
Was sich geändert hat
Zu diesem Unternehmen gibt es noch keine Analysen. Folgen Sie ihm, um von der ersten zu erfahren.
Sektorvergleich
Vergleich mit 7 beobachteten Unternehmen im Sektor Versorger (Median Umsatzveränderung +13,2% J/J) aus archivierten SEC-XBRL-Daten.
| Unternehmen | Letzter Umsatz | Umsatz J/J | Operative Marge |
|---|---|---|---|
| Cheniere Energy Partners, L.P. CQP | — | — | — |
| ONEOK Inc OKE | 12,5 Mrd. $ | +44,3% | 12,6% |
| Vistra Corp. VST | 6 Mrd. $ | +25,4% | 28,5% |
| Constellation Energy Corp CEG | 5,8 Mrd. $ | +13,2% | 9,9% |
| Atmos Energy Corp ATO | 5 Mrd. $ | +5,9% | 37,3% |
| Venture Global, Inc. VG | 4,8 Mrd. $ | +42,9% | 48,3% |
| Republic Services, Inc. RSG | 4,6 Mrd. $ | +8,2% | 20,2% |
Jeweils jüngster Berichtszeitraum laut SEC CompanyFacts (XBRL). Geschäftsjahre können abweichen.
