Cheniere Energy Partners, L.P.
CQP Usługi komunalne · Brak analiz
Co się zmieniło
O tej spółce nie ma jeszcze analiz. Obserwuj ją, aby dowiedzieć się o pierwszej.
Spółki z sektora
Porównanie z 7 spółkami z sektora Usługi komunalne (mediana zmiany przychodów +13,2% r/r) na podstawie danych SEC XBRL.
| Spółka | Ostatnie przychody | Przychody r/r | Marża operacyjna |
|---|---|---|---|
| Cheniere Energy Partners, L.P. CQP | — | — | — |
| ONEOK Inc OKE | 12,5 mld USD | +44,3% | 12,6% |
| Vistra Corp. VST | 6 mld USD | +25,4% | 28,5% |
| Constellation Energy Corp CEG | 5,8 mld USD | +13,2% | 9,9% |
| Atmos Energy Corp ATO | 5 mld USD | +5,9% | 37,3% |
| Venture Global, Inc. VG | 4,8 mld USD | +42,9% | 48,3% |
| Republic Services, Inc. RSG | 4,6 mld USD | +8,2% | 20,2% |
Ostatni zaraportowany okres dla każdej spółki z SEC CompanyFacts (XBRL). Kalendarze fiskalne spółek mogą się różnić.
