Cheniere Energy Partners, L.P.
CQP Services aux collectivités · Pas encore d’analyse
Mentionnée dans les rapports récents : Ukraine Russie Droits de douane
Ce qui a changé
Pas encore d’analyse sur cette entreprise. Suivez-la pour être prévenu de la première.
Pairs du secteur
Comparaison avec 7 entreprises suivies dans le secteur Services aux collectivités (variation médiane du CA : +13,2% sur 1 an), d'après les données SEC XBRL.
| Entreprise | Dernier CA | CA sur 1 an | Marge opérationnelle |
|---|---|---|---|
| Cheniere Energy Partners, L.P. CQP | — | — | — |
| ONEOK Inc OKE | 12,5 Md $ | +44,3% | 12,6% |
| Vistra Corp. VST | 6 Md $ | +25,4% | 28,5% |
| Constellation Energy Corp CEG | 5,8 Md $ | +13,2% | 9,9% |
| Atmos Energy Corp ATO | 5 Md $ | +5,9% | 37,3% |
| Venture Global, Inc. VG | 4,8 Md $ | +42,9% | 48,3% |
| Republic Services, Inc. RSG | 4,6 Md $ | +8,2% | 20,2% |
Dernière période publiée par entreprise selon SEC CompanyFacts (XBRL). Les calendriers fiscaux peuvent différer.
