Jayshree Ullal
Генеральний директор · Arista Networks, Inc. (ANET)
продажі: $166 359 246 · заплановані продажі: $203 720
| Дата | Угода | Акцій | Сер. ціна | Сума | Документ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 жовтня 2026 | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 158 543 | $217,09 | $34 417 690 | SEC |
| 8 жовтня 2026 | Намір продати план 10b5-1 | 27 990 | — | $203 720 | SEC |
| 7 жовтня 2026 | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 96 992 | $217,14 | $21 060 920 | SEC |
| 6 жовтня 2026 | Продаж план 10b5-1 | 460 374 | $212,09 | $97 642 614 | SEC |
| 25 вересня 2026 | Продаж план 10b5-1 було повідомлення | 62 622 | $211,40 | $13 238 022 | SEC |
Показано: купівлі й продажі на відкритому ринку (звіт Form 4, коди P і S) і повідомлення про намір продати (Form 144), значення як у документі. Не показано: нараховані акції, утримання на податки, подарунки й виконання опціонів — це не угоди. Розкрита угода не показує, як людина оцінює компанію, і не є рекомендацією.
