Jayshree Ullal
CEO and Chairperson · Arista Networks, Inc. (ANET)
ventes : $166 359 246 · ventes prévues : $203 720
| Date | Opération | Actions | Prix moyen | Valeur | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 avis déposé | 158 543 | $217,09 | $34 417 690 | SEC |
| 8 octobre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 27 990 | — | $203 720 | SEC |
| 7 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 avis déposé | 96 992 | $217,14 | $21 060 920 | SEC |
| 6 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 460 374 | $212,09 | $97 642 614 | SEC |
| 25 septembre 2026 | Vente plan 10b5-1 avis déposé | 62 622 | $211,40 | $13 238 022 | SEC |
Affichés : achats et ventes sur le marché (Form 4, codes P et S) et avis de ventes prévues (Form 144), aux valeurs déclarées. Non affichés : attributions, retenues fiscales, dons et levées d’options – ce ne sont pas des transactions. Une opération déclarée ne montre pas comment la personne juge l’entreprise et n’est pas une recommandation.
