Jayshree Ullal
CEO and Chairperson · Arista Networks, Inc. (ANET)
vendió: $166.359.246 · ventas previstas: $203.720
| Fecha | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 158.543 | $217,09 | $34.417.690 | SEC |
| 8 de octubre de 2026 | Venta prevista plan 10b5-1 | 27.990 | — | $203.720 | SEC |
| 7 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 96.992 | $217,14 | $21.060.920 | SEC |
| 6 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 460.374 | $212,09 | $97.642.614 | SEC |
| 25 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 62.622 | $211,40 | $13.238.022 | SEC |
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
