Jayshree Ullal
CEO and Chairperson · Arista Networks, Inc. (ANET)
verkauft: $166.359.246 · geplante Verkäufe: $203.720
| Datum | Geschäft | Aktien | Ø Preis | Wert | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Oktober 2026 | Verkauf Plan 10b5-1 Mitteilung eingereicht | 158.543 | $217,09 | $34.417.690 | SEC |
| 8. Oktober 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 27.990 | — | $203.720 | SEC |
| 7. Oktober 2026 | Verkauf Plan 10b5-1 Mitteilung eingereicht | 96.992 | $217,14 | $21.060.920 | SEC |
| 6. Oktober 2026 | Verkauf Plan 10b5-1 | 460.374 | $212,09 | $97.642.614 | SEC |
| 25. September 2026 | Verkauf Plan 10b5-1 Mitteilung eingereicht | 62.622 | $211,40 | $13.238.022 | SEC |
Gezeigt: Käufe und Verkäufe am offenen Markt (Form 4, Codes P und S) und Meldungen geplanter Verkäufe (Form 144), Werte wie gemeldet. Nicht gezeigt: Zuteilungen, Steuereinbehalte, Schenkungen und Optionsausübungen – das sind keine Geschäfte. Ein gemeldetes Geschäft zeigt nicht, wie die Person das Unternehmen einschätzt, und ist keine Empfehlung.
