Arne Grimme
Член ради директорів · Nebius Group N.V. (NBIS)
купівлі: $330 440
| Дата | Угода | Акцій | Сер. ціна | Сума | Документ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 жовтня 2026 | Купівля план 10b5-1 | 148 | $169,42 | $25 074 | SEC |
| 28 жовтня 2026 | Купівля план 10b5-1 | 353 | $163,57 | $57 740 | SEC |
| 26 жовтня 2026 | Купівля план 10b5-1 | 770 | $159,01 | $122 438 | SEC |
| 21 жовтня 2026 | Купівля план 10b5-1 | 299 | $166,26 | $49 713 | SEC |
| 19 жовтня 2026 | Купівля план 10b5-1 | 148 | $169,99 | $25 159 | SEC |
| 16 жовтня 2026 | Купівля план 10b5-1 | 296 | $169,99 | $50 317 | SEC |
Показано: купівлі й продажі на відкритому ринку (звіт Form 4, коди P і S) і повідомлення про намір продати (Form 144), значення як у документі. Не показано: нараховані акції, утримання на податки, подарунки й виконання опціонів — це не угоди. Розкрита угода не показує, як людина оцінює компанію, і не є рекомендацією.
