Arne Grimme
Direktor · Nebius Group N.V. (NBIS)
gekauft: $330.440
| Datum | Geschäft | Aktien | Ø Preis | Wert | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. Oktober 2026 | Kauf Plan 10b5-1 | 148 | $169,42 | $25.074 | SEC |
| 28. Oktober 2026 | Kauf Plan 10b5-1 | 353 | $163,57 | $57.740 | SEC |
| 26. Oktober 2026 | Kauf Plan 10b5-1 | 770 | $159,01 | $122.438 | SEC |
| 21. Oktober 2026 | Kauf Plan 10b5-1 | 299 | $166,26 | $49.713 | SEC |
| 19. Oktober 2026 | Kauf Plan 10b5-1 | 148 | $169,99 | $25.159 | SEC |
| 16. Oktober 2026 | Kauf Plan 10b5-1 | 296 | $169,99 | $50.317 | SEC |
Gezeigt: Käufe und Verkäufe am offenen Markt (Form 4, Codes P und S) und Meldungen geplanter Verkäufe (Form 144), Werte wie gemeldet. Nicht gezeigt: Zuteilungen, Steuereinbehalte, Schenkungen und Optionsausübungen – das sind keine Geschäfte. Ein gemeldetes Geschäft zeigt nicht, wie die Person das Unternehmen einschätzt, und ist keine Empfehlung.
