Arne Grimme
Dyrektor · Nebius Group N.V. (NBIS)
kupiono: $330 440
| Data | Transakcja | Akcje | Śr. cena | Wartość | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 października 2026 | Zakup plan 10b5-1 | 148 | $169,42 | $25 074 | SEC |
| 28 października 2026 | Zakup plan 10b5-1 | 353 | $163,57 | $57 740 | SEC |
| 26 października 2026 | Zakup plan 10b5-1 | 770 | $159,01 | $122 438 | SEC |
| 21 października 2026 | Zakup plan 10b5-1 | 299 | $166,26 | $49 713 | SEC |
| 19 października 2026 | Zakup plan 10b5-1 | 148 | $169,99 | $25 159 | SEC |
| 16 października 2026 | Zakup plan 10b5-1 | 296 | $169,99 | $50 317 | SEC |
Pokazane: zakupy i sprzedaże na otwartym rynku (Form 4, kody P i S) oraz zgłoszenia planowanych sprzedaży (Form 144), wartości jak w zgłoszeniu. Niepokazane: przydziały, potrącenia podatkowe, darowizny i wykonanie opcji – to nie są transakcje. Ujawniona transakcja nie pokazuje, jak osoba ocenia spółkę, i nie jest rekomendacją.
