Arne Grimme
Consejero · Nebius Group N.V. (NBIS)
compró: $330.440
| Fecha | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de octubre de 2026 | Compra plan 10b5-1 | 148 | $169,42 | $25.074 | SEC |
| 28 de octubre de 2026 | Compra plan 10b5-1 | 353 | $163,57 | $57.740 | SEC |
| 26 de octubre de 2026 | Compra plan 10b5-1 | 770 | $159,01 | $122.438 | SEC |
| 21 de octubre de 2026 | Compra plan 10b5-1 | 299 | $166,26 | $49.713 | SEC |
| 19 de octubre de 2026 | Compra plan 10b5-1 | 148 | $169,99 | $25.159 | SEC |
| 16 de octubre de 2026 | Compra plan 10b5-1 | 296 | $169,99 | $50.317 | SEC |
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
