Marc L Andreessen
![]()
Dyrektor · Meta Platforms, Inc. (META), Coinbase Global, Inc. (COIN)
sprzedano: $18 076 900 · planowane sprzedaże: $3 899 438
| Data | Spółka | Transakcja | Akcje | Śr. cena | Wartość | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 listopada 2026 | META | Sprzedaż | 20 951 | $609,74 | $12 774 647 | SEC |
| 2 października 2026 | COIN | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 6838 | — | $1 353 924 | SEC |
| 2 października 2026 | COIN | Sprzedaż plan 10b5-1 | 20 514 | $190,12 | $3 900 122 | SEC |
| 1 października 2026 | COIN | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 13 676 | — | $2 545 514 | SEC |
| 21 września 2026 | COIN | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 6838 | $205,05 | $1 402 132 | SEC |
Pokazane: zakupy i sprzedaże na otwartym rynku (Form 4, kody P i S) oraz zgłoszenia planowanych sprzedaży (Form 144), wartości jak w zgłoszeniu. Niepokazane: przydziały, potrącenia podatkowe, darowizny i wykonanie opcji – to nie są transakcje. Ujawniona transakcja nie pokazuje, jak osoba ocenia spółkę, i nie jest rekomendacją.
