Marc L Andreessen
![]()
Direktor · Meta Platforms, Inc. (META), Coinbase Global, Inc. (COIN)
verkauft: $18.076.900 · geplante Verkäufe: $3.899.438
| Datum | Unternehmen | Geschäft | Aktien | Ø Preis | Wert | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. November 2026 | META | Verkauf | 20.951 | $609,74 | $12.774.647 | SEC |
| 2. Oktober 2026 | COIN | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 6.838 | — | $1.353.924 | SEC |
| 2. Oktober 2026 | COIN | Verkauf Plan 10b5-1 | 20.514 | $190,12 | $3.900.122 | SEC |
| 1. Oktober 2026 | COIN | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 13.676 | — | $2.545.514 | SEC |
| 21. September 2026 | COIN | Verkauf Plan 10b5-1 Mitteilung eingereicht | 6.838 | $205,05 | $1.402.132 | SEC |
Gezeigt: Käufe und Verkäufe am offenen Markt (Form 4, Codes P und S) und Meldungen geplanter Verkäufe (Form 144), Werte wie gemeldet. Nicht gezeigt: Zuteilungen, Steuereinbehalte, Schenkungen und Optionsausübungen – das sind keine Geschäfte. Ein gemeldetes Geschäft zeigt nicht, wie die Person das Unternehmen einschätzt, und ist keine Empfehlung.
