Marc L Andreessen
![]()
Administrateur · Meta Platforms, Inc. (META), Coinbase Global, Inc. (COIN)
ventes : $18 076 900 · ventes prévues : $3 899 438
| Date | Entreprise | Opération | Actions | Prix moyen | Valeur | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 novembre 2026 | META | Vente | 20 951 | $609,74 | $12 774 647 | SEC |
| 2 octobre 2026 | COIN | Vente prévue plan 10b5-1 | 6 838 | — | $1 353 924 | SEC |
| 2 octobre 2026 | COIN | Vente plan 10b5-1 | 20 514 | $190,12 | $3 900 122 | SEC |
| 1er octobre 2026 | COIN | Vente prévue plan 10b5-1 | 13 676 | — | $2 545 514 | SEC |
| 21 septembre 2026 | COIN | Vente plan 10b5-1 avis déposé | 6 838 | $205,05 | $1 402 132 | SEC |
Affichés : achats et ventes sur le marché (Form 4, codes P et S) et avis de ventes prévues (Form 144), aux valeurs déclarées. Non affichés : attributions, retenues fiscales, dons et levées d’options – ce ne sont pas des transactions. Une opération déclarée ne montre pas comment la personne juge l’entreprise et n’est pas une recommandation.
