Marc L Andreessen
![]()
Consejero · Meta Platforms, Inc. (META), Coinbase Global, Inc. (COIN)
vendió: $18.076.900 · ventas previstas: $3.899.438
| Fecha | Empresa | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de noviembre de 2026 | META | Venta | 20.951 | $609,74 | $12.774.647 | SEC |
| 2 de octubre de 2026 | COIN | Venta prevista plan 10b5-1 | 6838 | — | $1.353.924 | SEC |
| 2 de octubre de 2026 | COIN | Venta plan 10b5-1 | 20.514 | $190,12 | $3.900.122 | SEC |
| 1 de octubre de 2026 | COIN | Venta prevista plan 10b5-1 | 13.676 | — | $2.545.514 | SEC |
| 21 de septiembre de 2026 | COIN | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 6838 | $205,05 | $1.402.132 | SEC |
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
