Cenovus Energy Inc.
CVE Енергетика · Аналізів ще немає
Згадується у свіжих звітах: Мита
Що змінилося
Про цю компанію ще немає матеріалів. Стежте за нею, щоб дізнатися, коли з’явиться перший.
Компанії сектору
Порівняння з 14 компаніями сектору «Енергетика» (медіанна зміна виручки +34,1% р/р) за архівними даними SEC XBRL.
| Компанія | Остання виручка | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|
| Cenovus Energy Inc. CVE | — | — | — |
| ExxonMobil Holdings Corp XOM | 113 млрд $ | +32,7% | — |
| Chevron Corp CVX | 65,2 млрд $ | +35,4% | — |
| Marathon Petroleum Corp MPC | 56 млрд $ | +61,0% | 18,7% |
| Phillips 66 PSX | 50,5 млрд $ | +46,4% | — |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 17,9 млрд $ | +49,3% | 11,1% |
| Conocophillips COP | 17,2 млрд $ | +29,0% | — |
Останній звітний період кожної компанії за даними SEC CompanyFacts (XBRL). Фінансові календарі компаній можуть відрізнятися.
Великі фонди (13F)
| Фонд | Акцій | Вартість | Зміна кількості акцій | Квартал |
|---|---|---|---|---|
| Capital Research Global Investors | 59 770 371 | $1 483 103 808 | -43,2% | 2 кв. 2026 |
| Fidelity (FMR) | 23 947 379 | $594 187 426 | -18,2% | 2 кв. 2026 |
| Geode Capital Management | 14 396 379 | $361 847 506 | +4,8% | 2 кв. 2026 |
| BlackRock | 7 389 302 | $183 328 594 | -7,7% | 2 кв. 2026 |
| Wellington Management | 5 935 567 | $147 224 153 | -2,3% | 2 кв. 2026 |
| Renaissance Technologies | 2 301 494 | $57 100 066 | +61,2% | 2 кв. 2026 |
| Citadel Advisors | 2 290 842 | $56 835 790 | -20,5% | 2 кв. 2026 |
| D. E. Shaw & Co. | 728 947 | $18 070 220 | -22,6% | 2 кв. 2026 |
| Two Sigma Investments | 564 873 | $14 014 499 | +1 638,9% | 2 кв. 2026 |
| Bridgewater Associates | 284 802 | $7 065 938 | — | 2 кв. 2026 |
| Millennium Management | 45 788 | $1 134 416 | -98,5% | 2 кв. 2026 |
| T. Rowe Price | 24 935 735 | $618 657 | +4,3% | 2 кв. 2026 |
З квартальних звітів 13F-HR великих фондів, за якими ми стежимо, як у документі. Фонди подають звіт до 45 днів після кінця кварталу, тож позиції могли змінитися. Зміна — порівняно з попереднім кварталом того самого фонду. Не є рекомендацією.
