Sarah Elizabeth Schubach
Chief Accounting Officer · Dropbox, Inc. (DBX)
ventes : $354 197
| Date | Opération | Actions | Prix moyen | Valeur | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 novembre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 2 055 | $32,95 | $67 712 | SEC |
| 30 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 2 055 | $36,44 | $74 884 | SEC |
| 15 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 2 056 | $35,79 | $73 584 | SEC |
| 30 septembre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 1 991 | $32,54 | $64 787 | SEC |
| 15 septembre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 1 991 | $36,78 | $73 229 | SEC |
Affichés : achats et ventes sur le marché (Form 4, codes P et S) et avis de ventes prévues (Form 144), aux valeurs déclarées. Non affichés : attributions, retenues fiscales, dons et levées d’options – ce ne sont pas des transactions. Une opération déclarée ne montre pas comment la personne juge l’entreprise et n’est pas une recommandation.
