Dwight A Merriman
Direktor · MongoDB, Inc. (MDB)
verkauft: $11.765.669 · geplante Verkäufe: $9.494.116
| Datum | Geschäft | Aktien | Ø Preis | Wert | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. November 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 6.275 | — | $2.030.910 | SEC |
| 2. November 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 10.000 | — | $3.487.943 | SEC |
| 2. November 2026 | Verkauf Plan 10b5-1 | 19.275 | $348,08 | $6.709.242 | SEC |
| 9. Oktober 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 1.000 | — | $376.835 | SEC |
| 9. Oktober 2026 | Verkauf Plan 10b5-1 | 14.000 | $361,17 | $5.056.427 | SEC |
| 8. Oktober 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 10.000 | — | $3.598.428 | SEC |
Gezeigt: Käufe und Verkäufe am offenen Markt (Form 4, Codes P und S) und Meldungen geplanter Verkäufe (Form 144), Werte wie gemeldet. Nicht gezeigt: Zuteilungen, Steuereinbehalte, Schenkungen und Optionsausübungen – das sind keine Geschäfte. Ein gemeldetes Geschäft zeigt nicht, wie die Person das Unternehmen einschätzt, und ist keine Empfehlung.
