Silver Lake Technology Investors IV, L.P.
Dyrektor · Dell Technologies Inc. (DELL)
sprzedano: $6 042 312 · planowane sprzedaże: $257 973
| Data | Transakcja | Akcje | Śr. cena | Wartość | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 października 2026 | Planowana sprzedaż | 449 | — | $257 973 | SEC |
| 9 października 2026 | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 996 | $582,30 | $579 972 | SEC |
| 9 października 2026 | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 450 | $582,31 | $262 040 | SEC |
| 6 października 2026 | Sprzedaż | 1035 | $575,43 | $595 572 | SEC |
| 6 października 2026 | Sprzedaż | 467 | $575,44 | $268 729 | SEC |
| 17 września 2026 | Sprzedaż | 1036 | $585,92 | $607 010 | SEC |
| 17 września 2026 | Sprzedaż | 468 | $585,90 | $274 200 | SEC |
| 16 września 2026 | Sprzedaż | 475 | $567,89 | $269 750 | SEC |
| 16 września 2026 | Sprzedaż | 1054 | $567,88 | $598 549 | SEC |
| 15 września 2026 | Sprzedaż | 1053 | $552,80 | $582 093 | SEC |
| 15 września 2026 | Sprzedaż | 476 | $552,79 | $263 126 | SEC |
| 14 września 2026 | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 554 | $534,04 | $295 858 | SEC |
| 14 września 2026 | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 251 | $534,03 | $134 042 | SEC |
| 11 września 2026 | Sprzedaż | 1618 | $558,74 | $904 047 | SEC |
| 11 września 2026 | Sprzedaż | 729 | $558,75 | $407 326 | SEC |
Pokazane: zakupy i sprzedaże na otwartym rynku (Form 4, kody P i S) oraz zgłoszenia planowanych sprzedaży (Form 144), wartości jak w zgłoszeniu. Niepokazane: przydziały, potrącenia podatkowe, darowizny i wykonanie opcji – to nie są transakcje. Ujawniona transakcja nie pokazuje, jak osoba ocenia spółkę, i nie jest rekomendacją.
