Silver Lake Technology Investors IV, L.P.
Direktor · Dell Technologies Inc. (DELL)
verkauft: $6.042.312 · geplante Verkäufe: $257.973
| Datum | Geschäft | Aktien | Ø Preis | Wert | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Oktober 2026 | Geplanter Verkauf | 449 | — | $257.973 | SEC |
| 9. Oktober 2026 | Verkauf Mitteilung eingereicht | 996 | $582,30 | $579.972 | SEC |
| 9. Oktober 2026 | Verkauf Mitteilung eingereicht | 450 | $582,31 | $262.040 | SEC |
| 6. Oktober 2026 | Verkauf | 1.035 | $575,43 | $595.572 | SEC |
| 6. Oktober 2026 | Verkauf | 467 | $575,44 | $268.729 | SEC |
| 17. September 2026 | Verkauf | 1.036 | $585,92 | $607.010 | SEC |
| 17. September 2026 | Verkauf | 468 | $585,90 | $274.200 | SEC |
| 16. September 2026 | Verkauf | 475 | $567,89 | $269.750 | SEC |
| 16. September 2026 | Verkauf | 1.054 | $567,88 | $598.549 | SEC |
| 15. September 2026 | Verkauf | 1.053 | $552,80 | $582.093 | SEC |
| 15. September 2026 | Verkauf | 476 | $552,79 | $263.126 | SEC |
| 14. September 2026 | Verkauf Mitteilung eingereicht | 554 | $534,04 | $295.858 | SEC |
| 14. September 2026 | Verkauf Mitteilung eingereicht | 251 | $534,03 | $134.042 | SEC |
| 11. September 2026 | Verkauf | 1.618 | $558,74 | $904.047 | SEC |
| 11. September 2026 | Verkauf | 729 | $558,75 | $407.326 | SEC |
Gezeigt: Käufe und Verkäufe am offenen Markt (Form 4, Codes P und S) und Meldungen geplanter Verkäufe (Form 144), Werte wie gemeldet. Nicht gezeigt: Zuteilungen, Steuereinbehalte, Schenkungen und Optionsausübungen – das sind keine Geschäfte. Ein gemeldetes Geschäft zeigt nicht, wie die Person das Unternehmen einschätzt, und ist keine Empfehlung.
